LNB.FR
Rechercher votre équipe
PRO A
PRO A
PRO B
COUPES D'EUROPE
SERVICES MOBILES
ARCHIVES
LNB.FR > Accueil > Pro A - Stats équipes 9 février 2010
Equipe :
Type de statistiques : Saison :
De : A :
Matches :
Match par match
  Cholet Statistiques
Journée Adversaire Score Min Fautes 2 pts Du 3 pts LF
Fte Fpr R T % R T % R T %
1ère NAN D 60-86 200 21 17 22 40 55 0 3 14 21 7 12 58
2ème DIJ E 67-74 200 20 19 21 40 52 2 5 16 31 10 19 52
3ème LEM E 70-82 200 17 15 17 42 40 2 9 23 39 9 14 64
4ème CHA D 67-73 200 26 19 20 48 41 2 7 26 26 6 10 60
5ème LEH E 61-73 200 16 17 13 35 37 1 9 29 31 8 13 61
6ème CLE D 62-59 200 14 21 15 37 40 0 4 16 25 20 25 80
7ème STR E 71-83 200 25 13 15 38 39 1 11 29 37 8 8 100
8ème GRA D 77-61 200 22 31 22 43 51 3 2 8 25 27 38 71
9ème BOU E 68-61 200 20 18 23 38 60 0 2 15 13 16 21 76
10ème REI D 83-52 200 15 14 28 57 49 0 4 15 26 15 19 78
11ème VIL E 79-89 200 27 18 20 43 46 1 8 19 42 15 22 68
12ème ORL D 75-79 200 22 16 19 36 52 1 9 26 34 10 15 66
13ème HYE E 68-63 200 24 25 14 26 53 0 7 23 30 19 28 67
14ème ROA D 90-87 225 23 25 25 48 52 2 6 21 28 22 29 75
15ème PAR E 71-56 200 20 22 20 43 46 3 6 19 31 13 20 65
16ème PAU D 56-70 200 16 23 17 36 47 0 4 15 26 10 18 55
17ème BES E 86-76 200 17 26 18 35 51 1 9 20 45 23 32 71
18ème DIJ D 64-53 200 20 29 21 47 44 3 1 10 10 19 30 63
19ème LEM D 63-57 200 22 20 24 51 47 3 0 6 0 15 20 75
20ème CHA E 74-72 200 27 24 26 49 53 1 1 11 9 19 20 95
21ème LEH D 90-92 200 22 23 31 53 58 6 5 13 38 13 18 72
22ème CLE E 59-56 200 12 18 23 43 53 5 3 9 33 4 16 25
23ème STR D 69-50 200 22 17 18 31 58 3 8 19 42 9 9 100
24ème GRA E 65-72 200 22 20 16 40 40 2 8 17 47 9 16 56
25ème BOU D 78-60 200 11 25 27 48 56 8 2 14 14 18 22 81
26ème REI E 58-73 200 17 22 15 44 34 1 4 21 19 16 25 64
27ème VIL D 65-78 200 18 26 24 49 48 1 0 7 0 17 25 68
28ème ORL E 72-64 200 18 20 20 40 50 4 6 14 42 14 17 82
29ème HYE D 85-75 200 20 23 22 50 44 2 9 19 47 14 18 77
30ème ROA E 81-94 200 25 15 25 46 54 3 5 15 33 16 21 76
31ème PAR D 63-58 200 18 21 17 38 44 1 5 16 31 14 18 77
32ème PAU E 77-75 225 25 23 22 40 55 1 6 18 33 15 25 60
33ème BES D 89-65 200 20 22 24 46 52 4 8 20 40 17 25 68
34ème NAN E 61-90 200 14 12 23 50 46 1 3 15 20 6 8 75
Total - 678 699 707 1450 48 68 179 578 30 473 676 69
Moyenne 201.5 19.9 20.6 20.8 42.6 48 2.0 5.3 17.0 31 13.9 19.9 69
Record 225 27 31 31 57 - 8 11 29 - 27 38 -
  Cholet Statistiques (suite)
Journée Adversaire Score Min Rebonds Contres In Bp Pd Ev
O D T Pr Ct
1ère NAN D 60-86 200 6 23 29 4 3 10 17 14 66
2ème DIJ E 67-74 200 7 21 28 4 1 4 6 13 71
3ème LEM E 70-82 200 17 13 30 2 7 8 11 16 71
4ème CHA D 67-73 200 18 24 42 5 1 6 7 17 79
5ème LEH E 61-73 200 15 28 43 2 2 4 16 14 61
6ème CLE D 62-59 200 10 24 34 3 3 10 13 12 69
7ème STR E 71-83 200 14 14 28 1 1 4 10 9 62
8ème GRA D 77-61 200 8 28 36 0 3 7 15 10 77
9ème BOU E 68-61 200 8 21 29 4 3 8 17 12 71
10ème REI D 83-52 200 18 28 46 5 6 12 10 20 112
11ème VIL E 79-89 200 12 18 30 1 1 8 9 13 81
12ème ORL D 75-79 200 14 28 42 1 1 7 16 13 83
13ème HYE E 68-63 200 6 23 29 1 0 13 17 13 70
14ème ROA D 90-87 225 10 23 33 4 0 13 10 20 105
15ème PAR E 71-56 200 11 28 39 5 3 9 9 14 86
16ème PAU D 56-70 200 7 23 30 3 2 6 12 16 61
17ème BES E 86-76 200 7 27 34 1 4 11 11 14 98
18ème DIJ D 64-53 200 14 25 39 3 0 7 15 15 67
19ème LEM D 63-57 200 11 31 42 4 2 6 9 14 82
20ème CHA E 74-72 200 8 27 35 4 3 6 14 14 85
21ème LEH D 90-92 200 14 21 35 4 1 7 16 24 109
22ème CLE E 59-56 200 11 22 33 3 4 9 20 12 58
23ème STR D 69-50 200 6 20 26 2 1 9 10 19 91
24ème GRA E 65-72 200 12 24 36 1 1 9 17 11 65
25ème BOU D 78-60 200 11 29 40 6 2 13 12 15 103
26ème REI E 58-73 200 19 26 45 3 12 8 14 10 55
27ème VIL D 65-78 200 13 16 29 2 3 15 13 10 68
28ème ORL E 72-64 200 8 23 31 2 1 13 14 10 83
29ème HYE D 85-75 200 13 29 42 5 0 4 12 21 103
30ème ROA E 81-94 200 9 19 28 4 2 12 14 20 95
31ème PAR D 63-58 200 10 15 25 2 2 10 12 10 62
32ème PAU E 77-75 225 6 28 34 6 1 9 16 10 80
33ème BES D 89-65 200 15 31 46 1 1 11 14 19 110
34ème NAN E 61-90 200 11 13 24 4 1 11 13 11 57
Total 6850 379 793 1172 102 78 299 441 485 2696
Moyenne 201.5 11.1 23.3 34.5 3.0 2.3 8.8 13.0 14.3 79.3
Record 225 19 31 46 6 12 15 20 24 112
FIBAULEBFFBB
© Copyright LNB, 2004 - Mentions légales - Contact
TF1 Network