Joueurs
Total de la saison
Saison et champ. | Club | MJ | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||||
Total | 76 | 22 | 1324 | 403 | 149 - 330 | 45 | 73 - 190 | 38 | 32 - 39 | 82 | 51 | 106 | 157 | 23 | 7 | 91 | 27 | 57 | 159 | 71 | 456 | |
Total 16/17 | 41 | 2 | 494 | 200 | 71 - 139 | 51 | 44 - 92 | 47 | 14 - 19 | 73 | 12 | 43 | 55 | 8 | 2 | 33 | 12 | 23 | 68 | 24 | 212 | |
Total 17/18 | 35 | 20 | 830 | 203 | 78 - 191 | 40 | 29 - 98 | 29 | 18 - 20 | 90 | 39 | 63 | 102 | 15 | 5 | 58 | 15 | 34 | 91 | 47 | 244 |
Moyenne de la saison
Saison et champ. | Club | MJ | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||||
Total | 76 | - | 17.4 | 5.3 | 2 - 4.3 | 46 | 1.0 - 2.5 | 40 | 0.4 - | 80 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.9 | 6.0 | ||
Total 16/17 | 41 | - | 12.0 | 4.9 | 1.8 - 3.3 | 54 | 1.1 - 2.2 | 50 | 0.3 - 0.5 | 60 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 5.2 | |
Total 17/18 | 35 | - | 23.7 | 5.8 | 2.2 - 5.5 | 40 | 0.8 - 2.8 | 28 | 0.5 - 0.6 | 83 | 1.1 | 1.8 | 2.9 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 7.0 |
Records de la saison
Saison et champ. | Club | MJ | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||||
Total | 76 | - | 36 | 22 | 8 - 14 | - | 4 - 7 | - | 6 - 7 | - | 5 | 5 | 9 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 25 | |
Total 16/17 | 41 | - | 28 | 22 | 7 - 11 | - | 4 - 7 | - | 6 - 7 | - | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 25 | |
Total 17/18 | 35 | - | 36 | 18 | 8 - 14 | - | 4 - 7 | - | 5 - 5 | - | 5 | 5 | 9 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 21 |