Joueurs
Total de la saison
| Saison et champ. | Club | MJ | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||||
| Total | 13 | 0 | 240 | 57 | 18 - 51 | 35 | 0 - 3 | 0 | 21 - 36 | 58 | 21 | 9 | 30 | 3 | 0 | 15 | 6 | 6 | 30 | 24 | 57 | |
| Total 10/11 | 13 | 0 | 240 | 57 | 18 - 51 | 35 | 0 - 3 | 0 | 21 - 36 | 58 | 21 | 9 | 30 | 3 | 0 | 15 | 6 | 6 | 30 | 24 | 57 | |
Moyenne de la saison
| Saison et champ. | Club | MJ | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||||
| Total | 13 | - | 18.5 | 4.4 | 1.4 - 3.9 | 35 | 0.0 - 0.2 | 0 | 1.6 - | 57 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.8 | 4.4 | ||
| Total 10/11 | 13 | - | 18.5 | 4.4 | 1.4 - 3.9 | 35 | 0.0 - 0.2 | 0 | 1.6 - 2.8 | 57 | 1.6 | 0.7 | 2.3 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.8 | 4.4 | |
Records de la saison
| Saison et champ. | Club | MJ | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||||
| Total | 13 | - | 12 | 5 | 2 - 5 | - | 0 - 1 | - | 2 - 2 | - | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| Total 10/11 | 13 | - | 12 | 5 | 2 - 5 | - | 0 - 1 | - | 2 - 2 | - | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | |