Joueurs
Total de la saison
| Saison et champ. | Club | MJ | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||||
| Total | 34 | 46 | 1732 | 442 | 134 - 300 | 44 | 56 - 140 | 40 | 118 - 156 | 75 | 30 | 136 | 166 | 2 | 12 | 332 | 92 | 116 | 216 | 176 | 714 | |
| Total 11/12 | 34 | 46 | 1732 | 442 | 134 - 300 | 44 | 56 - 140 | 40 | 118 - 156 | 75 | 30 | 136 | 166 | 2 | 12 | 332 | 92 | 116 | 216 | 176 | 714 | |
Moyenne de la saison
| Saison et champ. | Club | MJ | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||||
| Total | 34 | - | 50.9 | 13.0 | 3.9 - 8.8 | 44 | 1.6 - 4.1 | 39 | 3.5 - | 76 | 0.9 | 4.0 | 0.1 | 0.4 | 9.8 | 2.7 | 3.4 | 0.0 | 5.2 | 21.0 | ||
| Total 11/12 | 34 | - | 50.9 | 13.0 | 3.9 - 8.8 | 44 | 1.6 - 4.1 | 39 | 3.5 - 4.6 | 76 | 0.9 | 4.0 | 4.9 | 0.1 | 0.4 | 9.8 | 2.7 | 3.4 | 0.0 | 5.2 | 21.0 | |
Records de la saison
| Saison et champ. | Club | MJ | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||||
| Total | 34 | - | 40 | 19 | 10 - 12 | - | 5 - 5 | - | 5 - 6 | - | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 12 | 5 | 6 | 5 | 8 | 26 | |
| Total 11/12 | 34 | - | 40 | 19 | 10 - 12 | - | 5 - 5 | - | 5 - 6 | - | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 12 | 5 | 6 | 5 | 8 | 26 | |