Résultats du match Rouen - Nantes
Rouen
85
73
Nantes


25 – 19 | 36 – 29 | 57 – 52 | 85 – 73
- 14.03.2014, 20:00
- PROB - 34ème journée
- Kindarena, Rouen
- Arbitres : HOSSELET / TARTARE /
Pro B - 34ème journée : Rouen vs Nantes
Résumé de la rencontre qui opposait vendredi Rouen à Nantes.
Vous devez être identifié pour regarder cette vidéoToutes les vidéos LNB TV
Rouen
Nantes
Stats collectives clés
85 | ![]() ![]() |
73 |
---|
34 | Rebonds | 28 |
---|---|---|
25 | Défensifs | 22 |
9 | Offensifs | 6 |
19 | Passes décisives | 11 |
6 / 8 | Interceptions / Balles perdues | 6 / 9 |
23 / 16 | Fautes / Fautes provoquées | 16 / 23 |
Stats points marqués
85 | ![]() ![]() | 73 |
---|
9/23 | 39.1% | 3/14 | 21.4% | 3 points |
---|---|---|---|---|
23/40 | 57.5% | 23/44 | 52.3% | 2 points |
12/16 | 75.0% | 18/20 | 90.0% | LF |
Toutes les statistiques
Score par quart-temps
Équipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
---|---|---|---|---|---|---|
Rouen | 25 | 11 | 21 | 28 | Non | 85 |
Nantes | 19 | 10 | 23 | 21 | 73 |
Top stats
Rouen | Statistiques | Nantes | ||
---|---|---|---|---|
Phillips Marvin | 21 | Points | 28 | Durham Allen |
Spain Kyle | 8 | Rebonds | 11 | Durham Allen |
Da Silva Philippe | 12 | Passes décisives | 3 | Desespringalle Alexis |
Phillips Marvin | 27 | Évaluations | 39 | Durham Allen |
Rouen
Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
Total | 200 | 85 | 32 - 63 | 50.8 | 9 - 23 | 39.1 | 12 - 16 | 75.0 | 9 | 25 | 34 | 5 | 3 | 19 | 6 | 8 | 23 | 16 | 106 | |
5. Tubbs Justin | * | 19 | 10 | 4 - 9 | 44.4 | 2 - 4 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
6. Mana Salem | 3 | 0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
7. Courby Maxime | * | 30 | 11 | 3 - 5 | 60.0 | 1 - 2 | 50.0 | 4 - 4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16 |
8. Da Silva Philippe | * | 35 | 9 | 2 - 7 | 28.6 | 2 - 6 | 33.3 | 3 - 4 | 75.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 3 | 3 | 18 |
9. Mussard Maxence | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. Michel Félix | * | 2 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Cairo Chrislain | 14 | 8 | 4 - 5 | 80.0 | 0 - 0 | - | 0 - 2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | |
13. Kahudi Henri | 23 | 6 | 3 - 7 | 42.9 | 0 - 3 | 0.0 | 0 - 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
15. Spain Kyle | 25 | 10 | 2 - 9 | 22.2 | 2 - 5 | 40.0 | 4 - 4 | 100 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | |
20. Florimont Gary | 23 | 10 | 5 - 9 | 55.6 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9 | |
22. Phillips Marvin | * | 26 | 21 | 9 - 11 | 81.8 | 2 - 2 | 100 | 1 - 2 | 50.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 |
- | - | - | 0 |
Entraîneur : Laurent SCIARRA
Nantes
Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
Total | 200 | 73 | 26 - 58 | 44.8 | 3 - 14 | 21.4 | 18 - 20 | 90.0 | 6 | 22 | 28 | 3 | 5 | 11 | 6 | 9 | 16 | 23 | 78 | |
4. Kebe Jean-François | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. Durham Allen | * | 38 | 28 | 11 - 15 | 73.3 | 0 - 1 | 0.0 | 6 - 6 | 100 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 39 |
6. O'Brien Todd | * | 30 | 20 | 8 - 12 | 66.7 | 0 - 0 | - | 4 - 5 | 80.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 23 |
7. Ndiaye Moustapha | 23 | 10 | 3 - 7 | 42.9 | 3 - 6 | 50.0 | 1 - 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | |
9. Gayon Nicolas | * | 25 | 2 | 1 - 5 | 20.0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
10. Cisse Souarata | * | 23 | 0 | 0 - 4 | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -3 |
11. Soliman Williams | 6 | 2 | 1 - 2 | 50.0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
12. Desespringalle Alexis | 25 | 0 | 0 - 5 | 0.0 | 0 - 2 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
17. Quiros Yannick | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. Raffa Anthony | * | 30 | 11 | 2 - 8 | 25.0 | 0 - 2 | 0.0 | 7 - 8 | 87.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 |
- | - | - | 0 |
Entraîneur : Franck COLLINEAU

