Résultats du match Fos-sur-Mer – Antibes
Boxscore
PROB - 24ème journée - | Halle des Sports Parsemain, Fos-sur-mer
Arbitres : CASTANO / BLANC /
Fos-sur-Mer
7064

Antibes24 – 17 | 38 – 36 | 58 – 49 | 70 – 64
Score par quart-temps
| Équipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fos-sur-Mer | 24 | 14 | 20 | 12 | Non | 70 |
| Antibes | 17 | 19 | 13 | 15 | 64 |
Top stats
| Fos-sur-Mer | Statistiques | Antibes | ||
|---|---|---|---|---|
| Gay Sherman | 16 | Points | 11 | Courby Maxime |
| Atamna Karim | 8 | Rebonds | 6 | Badiane Moussa |
| Atamna Karim | 7 | Passes décisives | 4 | Huffman Trevor |
| Gay Sherman | 19 | Évaluations | 15 | Monclar Benjamin |
Fos-sur-Mer
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 70 | 26 - 58 | 44.8 | 11 - 23 | 47.8 | 7 - 12 | 58.3 | 8 | 24 | 32 | 3 | 4 | 19 | 10 | 17 | 19 | 15 | 80 | |
| 4. Cavallo Clément | 12 | 3 | 1 - 4 | 25.0 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 6. Hamza Ahamadi | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Wiltz Julien | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Choquet Edouard | * | 28 | 5 | 2 - 10 | 20.0 | 1 - 2 | 50.0 | 0 - 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9. Gay Sherman | * | 31 | 16 | 7 - 10 | 70.0 | 1 - 1 | 100 | 1 - 4 | 25.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 |
| 10. Clark Bill | * | 35 | 12 | 4 - 10 | 40.0 | 3 - 8 | 37.5 | 1 - 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 |
| 11. Dia Mamadou | * | 24 | 9 | 4 - 6 | 66.7 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| 13. Giffa Sacha | 16 | 6 | 3 - 4 | 75.0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 11 | |
| 15. Atamna Karim | * | 31 | 6 | 2 - 5 | 40.0 | 2 - 4 | 50.0 | 0 - 0 | - | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16 |
| 16. Roby Richard | 23 | 13 | 3 - 9 | 33.3 | 2 - 3 | 66.7 | 5 - 6 | 83.3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : Rémi GIUITTA
Antibes
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 64 | 24 - 57 | 42.1 | 3 - 16 | 18.8 | 13 - 17 | 76.5 | 7 | 24 | 31 | 3 | 3 | 10 | 8 | 18 | 16 | 19 | 61 | |
| 4. Allen Jeff | 27 | 2 | 1 - 6 | 16.7 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| 5. Monclar Benjamin | * | 28 | 10 | 3 - 5 | 60.0 | 1 - 2 | 50.0 | 3 - 3 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 15 |
| 6. Courby Maxime | 26 | 11 | 4 - 6 | 66.7 | 0 - 1 | 0.0 | 3 - 4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | |
| 7. Essart Steeve | * | 22 | 3 | 1 - 6 | 16.7 | 1 - 6 | 16.7 | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9. Toneguzzo Tristan | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Siegwarth Yann | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Bengaber Lesly | * | 22 | 11 | 5 - 11 | 45.5 | 0 - 3 | 0.0 | 1 - 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 13. Huffman Trevor | 29 | 11 | 4 - 8 | 50.0 | 1 - 3 | 33.3 | 2 - 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 12 | |
| 14. Prenom Ferdinand | * | 16 | 6 | 3 - 6 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 16. Badiane Moussa | * | 30 | 10 | 3 - 9 | 33.3 | 0 - 0 | - | 4 - 6 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : Julien ESPINOSA