Résultats du match Fos-sur-Mer – Châlons-Reims
Boxscore
PROB - 22ème journée - | Halle des Sports Parsemain, Fos-sur-mer
Arbitres : BARDERA / THEPENIER /
Fos-sur-Mer
7566

Châlons-Reims18 – 22 | 38 – 35 | 58 – 46 | 75 – 66
Score par quart-temps
| Équipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fos-sur-Mer | 18 | 20 | 20 | 17 | Non | 75 |
| Châlons-Reims | 22 | 13 | 11 | 20 | 66 |
Top stats
| Fos-sur-Mer | Statistiques | Châlons-Reims | ||
|---|---|---|---|---|
| Clark Bill | 32 | Points | 18 | Chathuant Gary |
| Gay Sherman | 10 | Rebonds | 10 | Daniels Chris |
| Gay Sherman | 3 | Passes décisives | 3 | Mullins Bryan |
| Clark Bill | 27 | Évaluations | 20 | Chathuant Gary |
Fos-sur-Mer
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 75 | 25 - 58 | 43.1 | 7 - 23 | 30.4 | 18 - 23 | 78.3 | 11 | 25 | 36 | 1 | 1 | 9 | 7 | 13 | 25 | 18 | 77 | |
| 4. Cavallo Clément | 2 | 0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 6. Hamza Ahamadi | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Wiltz Julien | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Choquet Edouard | * | 36 | 13 | 5 - 12 | 41.7 | 1 - 3 | 33.3 | 2 - 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 |
| 9. Gay Sherman | * | 34 | 10 | 5 - 8 | 62.5 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 |
| 10. Clark Bill | * | 40 | 32 | 9 - 19 | 47.4 | 4 - 10 | 40.0 | 10 - 13 | 76.9 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 27 |
| 11. Dia Mamadou | 24 | 10 | 3 - 4 | 75.0 | 1 - 1 | 100 | 3 - 4 | 75.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 16 | |
| 12. Haquet Philippe | 12 | 0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | -4 | |
| 13. Giffa Sacha | * | 22 | 8 | 2 - 6 | 33.3 | 1 - 3 | 33.3 | 3 - 4 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 15. Atamna Karim | * | 30 | 2 | 1 - 7 | 14.3 | 0 - 4 | 0.0 | 0 - 0 | - | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : Rémi GIUITTA
Châlons-Reims
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 66 | 20 - 54 | 37.0 | 2 - 10 | 20.0 | 24 - 28 | 85.7 | 9 | 21 | 30 | 1 | 1 | 9 | 9 | 14 | 19 | 24 | 63 | |
| 4. Carter Nate | 30 | 14 | 3 - 7 | 42.9 | 0 - 1 | 0.0 | 8 - 9 | 88.9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 | |
| 5. Soliman Steeve | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Plateau Etienne | 14 | 6 | 1 - 4 | 25.0 | 0 - 2 | 0.0 | 4 - 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 7. Corre Kevin | * | 23 | 5 | 2 - 7 | 28.6 | 0 - 0 | - | 1 - 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 9. Chathuant Gary | * | 27 | 18 | 7 - 14 | 50.0 | 1 - 3 | 33.3 | 3 - 4 | 75.0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 20 |
| 10. Mullins Bryan | * | 31 | 4 | 1 - 5 | 20.0 | 1 - 2 | 50.0 | 1 - 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 11. Mels Rodrigue | 31 | 9 | 2 - 11 | 18.2 | 0 - 2 | 0.0 | 5 - 5 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | -1 | |
| 13. Beye Pape | 4 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14. Joss Rauze Kevin | * | 14 | 2 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 15. Daniels Chris | * | 26 | 8 | 3 - 5 | 60.0 | 0 - 0 | - | 2 - 3 | 66.7 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 17 |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : Nikola ANTIC