Résultats du match Boulogne-sur-Mer – Fos-sur-Mer
Boxscore
PROB - 20ème journée - | Salle Damrémont, Boulogne-sur-mer
Arbitres : CANET / ALOUAHABI /
Boulogne-sur-Mer
6278

Fos-sur-Mer19 – 23 | 38 – 43 | 58 – 57 | 62 – 78
Score par quart-temps
| Équipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boulogne-sur-Mer | 19 | 19 | 20 | 4 | Non | 62 |
| Fos-sur-Mer | 23 | 20 | 14 | 21 | 78 |
Top stats
| Boulogne-sur-Mer | Statistiques | Fos-sur-Mer | ||
|---|---|---|---|---|
| Rouse Corey | 19 | Points | 19 | Choquet Edouard |
| Rouse Corey | 8 | Rebonds | 7 | Atamna Karim |
| Le Pellec Martin | 6 | Passes décisives | 7 | Choquet Edouard |
| Rouse Corey | 16 | Évaluations | 21 | Choquet Edouard |
Boulogne-sur-Mer
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 62 | 24 - 55 | 43.6 | 3 - 16 | 18.8 | 11 - 21 | 52.4 | 10 | 22 | 32 | 1 | 4 | 16 | 4 | 13 | 19 | 17 | 61 | |
| 4. Rousselle Jonathan | * | 25 | 8 | 2 - 7 | 28.6 | 1 - 4 | 25.0 | 3 - 4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| 5. Bah Zainoul | * | 21 | 6 | 3 - 5 | 60.0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 7. Le Pellec Martin | 25 | 3 | 1 - 4 | 25.0 | 0 - 3 | 0.0 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 8. Rouse Corey | * | 38 | 19 | 7 - 15 | 46.7 | 0 - 0 | - | 5 - 7 | 71.4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 16 |
| 9. Mathis James | * | 21 | 8 | 3 - 4 | 75.0 | 0 - 0 | - | 2 - 6 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 10. Ba Romain | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Gregoire Romain | 2 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12. Stanley Tony | * | 29 | 10 | 4 - 10 | 40.0 | 2 - 8 | 25.0 | 0 - 0 | - | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 13. Raposo Fernando | 19 | 4 | 2 - 4 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 - 1 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
| 18. Summers Durrell | 20 | 4 | 2 - 6 | 33.3 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : Germain CASTANO
Fos-sur-Mer
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 78 | 29 - 63 | 46.0 | 10 - 29 | 34.5 | 10 - 14 | 71.4 | 10 | 15 | 25 | 4 | 1 | 16 | 6 | 9 | 20 | 17 | 82 | |
| 4. Cavallo Clément | 2 | 0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 6. Hamza Ahamadi | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Choquet Edouard | * | 38 | 19 | 6 - 14 | 42.9 | 2 - 6 | 33.3 | 5 - 5 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 21 |
| 9. Gay Sherman | * | 23 | 11 | 5 - 7 | 71.4 | 0 - 0 | - | 1 - 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| 10. Clark Bill | 33 | 12 | 4 - 9 | 44.4 | 3 - 6 | 50.0 | 1 - 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 15 | |
| 11. Dia Mamadou | 24 | 6 | 3 - 7 | 42.9 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 12. Haquet Philippe | * | 22 | 10 | 3 - 6 | 50.0 | 1 - 3 | 33.3 | 3 - 4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 |
| 13. Giffa Sacha | * | 19 | 2 | 1 - 4 | 25.0 | 0 - 2 | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 14. Hachad Mohamed | * | 7 | 2 | 1 - 2 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 15. Atamna Karim | 32 | 16 | 6 - 13 | 46.2 | 4 - 10 | 40.0 | 0 - 0 | - | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18 | |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : Rémi GIUITTA