Résultats du match Antibes – Châlons-Reims
Boxscore
PROB - 20ème journée - | Salle Salusse Santoni, Antibes
Arbitres : MACHABERT / SANS /
Antibes
7283

Châlons-Reims25 – 19 | 36 – 40 | 53 – 60 | 72 – 83
Score par quart-temps
| Équipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antibes | 25 | 11 | 17 | 19 | Non | 72 |
| Châlons-Reims | 19 | 21 | 20 | 23 | 83 |
Top stats
| Antibes | Statistiques | Châlons-Reims | ||
|---|---|---|---|---|
| Bengaber Lesly | 15 | Points | 21 | Mels Rodrigue |
| Allen Jeff | 14 | Rebonds | 8 | Carter Nate |
| Bengaber Lesly | 4 | Passes décisives | 6 | Mullins Bryan |
| Allen Jeff | 19 | Évaluations | 22 | Mels Rodrigue |
Antibes
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 72 | 25 - 60 | 41.7 | 5 - 28 | 17.9 | 17 - 22 | 77.3 | 14 | 24 | 38 | 0 | 3 | 12 | 5 | 16 | 19 | 23 | 71 | |
| 4. Allen Jeff | * | 33 | 12 | 5 - 13 | 38.5 | 1 - 3 | 33.3 | 1 - 2 | 50.0 | 4 | 10 | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 19 |
| 5. Monclar Benjamin | * | 26 | 12 | 5 - 10 | 50.0 | 1 - 4 | 25.0 | 1 - 2 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 6. Courby Maxime | 10 | 3 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 1 | 0.0 | 1 - 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | |
| 7. Essart Steeve | * | 29 | 0 | 0 - 3 | 0.0 | 0 - 3 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 |
| 9. Toneguzzo Tristan | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Siegwarth Yann | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Bengaber Lesly | * | 33 | 15 | 4 - 12 | 33.3 | 0 - 7 | 0.0 | 7 - 8 | 87.5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 11 |
| 13. Huffman Trevor | 29 | 13 | 4 - 12 | 33.3 | 3 - 10 | 30.0 | 2 - 2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | |
| 14. Prenom Ferdinand | 17 | 11 | 4 - 5 | 80.0 | 0 - 0 | - | 3 - 4 | 75.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | |
| 16. Badiane Moussa | * | 23 | 6 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | - | 2 - 2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : Julien ESPINOSA
Châlons-Reims
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 83 | 32 - 67 | 47.8 | 5 - 18 | 27.8 | 14 - 18 | 77.8 | 8 | 19 | 27 | 3 | 0 | 18 | 12 | 12 | 23 | 19 | 92 | |
| 4. Carter Nate | 27 | 18 | 8 - 16 | 50.0 | 0 - 0 | - | 2 - 2 | 100 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 | |
| 5. Soliman Steeve | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Plateau Etienne | 10 | 2 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 2 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 7. Corre Kevin | * | 20 | 7 | 2 - 4 | 50.0 | 1 - 2 | 50.0 | 2 - 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 |
| 9. Chathuant Gary | 25 | 7 | 2 - 7 | 28.6 | 1 - 4 | 25.0 | 2 - 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | |
| 10. Mullins Bryan | * | 33 | 11 | 4 - 7 | 57.1 | 2 - 3 | 66.7 | 1 - 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| 11. Mels Rodrigue | * | 33 | 21 | 8 - 16 | 50.0 | 1 - 7 | 14.3 | 4 - 4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 22 |
| 13. Beye Pape | 5 | 3 | 1 - 4 | 25.0 | 0 - 0 | - | 1 - 2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 14. Joss Rauze Kevin | * | 20 | 2 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 15. Daniels Chris | * | 27 | 12 | 5 - 9 | 55.6 | 0 - 0 | - | 2 - 4 | 50.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 16 |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : Nikola ANTIC