LNB.fr

Le site officiel de la Ligue Nationale de Basket

Résultats du match Le Portel – Saint-Vallier

Boxscore

PROB - 28ème journée - | Salle Damrémont, Boulogne-sur-mer

Arbitres : PEYRIDIEU / RABEHI /

Le Portel
9389
Saint-Vallier

21 – 14  |   35 – 39  |   51 – 56  |   75 – 75

Score par quart-temps

Équipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr Final
Le Portel 21 14 16 24 1 93
Saint-Vallier 14 25 17 19 89

Top stats

Le Portel Statistiques Saint-Vallier
Cazalon Laurent 20 Points 28 Mélicie Cédric
Avramovic Ljubomir 8 Rebonds 8 Eziukwu Callistus
Choquet Edouard 4 Passes décisives 4 Darnauzan Thomas
Cazalon Laurent 20 Évaluations 26 Mélicie Cédric

Le Portel

Statistiques
Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF % Rebonds Contres Pd In Bp Fautes Év
O D T Pr Ct Fte Fpr
Total 225 93 30 - 72 41.7 9 - 22 40.9 24 - 32 75.0 13 21 34 0 2 16 15 16 24 24 92
4. Avramovic Ljubomir 17 10 2 - 10 20.0 0 - 1 0.0 6 - 6 100 3 5 8 0 0 1 0 1 1 3 10
5. Cazalon Laurent * 36 20 7 - 12 58.3 3 - 6 50.0 3 - 5 60.0 2 4 6 0 1 2 2 3 2 5 20
6. Chery Rochel 10 3 1 - 4 25.0 0 - 2 0.0 1 - 2 50.0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 1
7. Beesley Cédric 5 0 0 - 1 0.0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8. Choquet Edouard 30 11 4 - 6 66.7 2 - 4 50.0 1 - 2 50.0 2 3 5 0 0 4 1 1 1 1 17
9. Ludon Jean-Philippe 16 5 2 - 4 50.0 1 - 1 100 0 - 0 - 2 1 3 0 0 0 0 1 2 0 5
10. Leburgue Guillaume * 24 11 3 - 5 60.0 0 - 1 0.0 5 - 6 83.3 1 3 4 0 0 4 5 2 5 4 19
11. Olivero José * 40 19 5 - 14 35.7 3 - 6 50.0 6 - 8 75.0 0 1 1 0 0 3 1 2 5 6 11
12. Boire Maxime * 14 5 2 - 7 28.6 0 - 1 0.0 1 - 1 100 0 1 1 0 0 1 3 4 5 1 1
13. Gourde Zach * 33 9 4 - 9 44.4 0 - 0 - 1 - 2 50.0 2 2 4 0 0 1 2 2 2 3 8
- - - 0

Entraîneur : Cedric BINAULD

Saint-Vallier

Statistiques
Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF % Rebonds Contres Pd In Bp Fautes Év
O D T Pr Ct Fte Fpr
Total 225 89 30 - 64 46.9 8 - 28 28.6 21 - 31 67.7 8 22 30 2 0 11 7 23 24 24 72
4. Pegon Clément 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Sy Mamoudou 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Darnauzan Thomas 21 12 5 - 9 55.6 1 - 3 33.3 1 - 3 33.3 2 1 3 0 0 4 0 4 2 3 9
8. Jamerson Jason * 28 4 1 - 3 33.3 1 - 3 33.3 1 - 2 50.0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 1 3
9. Diarra Dramane 9 1 0 - 2 0.0 0 - 0 - 1 - 2 50.0 1 1 2 0 0 0 0 2 3 1 -2
10. Wilson Raphael 22 8 3 - 8 37.5 1 - 4 25.0 1 - 2 50.0 0 4 4 0 0 0 0 1 1 1 5
11. Eziukwu Callistus * 36 12 4 - 8 50.0 0 - 1 0.0 4 - 4 100 2 6 8 2 0 1 3 2 4 2 20
12. Thomas Benjamin * 33 14 3 - 7 42.9 0 - 3 0.0 8 - 10 80.0 1 0 1 0 0 3 1 6 5 9 7
14. Mélicie Cédric * 45 28 10 - 15 66.7 4 - 9 44.4 4 - 6 66.7 0 5 5 0 0 3 2 5 3 5 26
15. Barnette Sean * 31 10 4 - 12 33.3 1 - 5 20.0 1 - 2 50.0 2 3 5 0 0 0 1 3 4 2 4
- - - 0

Entraîneur : Laurent PLUVY