Tops
Moyenne de points
| Poste | Joueur | Club | MJ | Points | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Siggers | Rouen | 32 | 592 | 18.50 |
| 2 | Wilbert Brown | Aix-Maurienne | 34 | 588 | 17.29 |
| 3 | Chris Davis | Le Portel | 31 | 528 | 17.03 |
| 4 | Jeremiah Wood | Evreux | 34 | 557 | 16.38 |
| 5 | Chris McCray | Boulogne-sur-Mer | 19 | 309 | 16.26 |
| 6 | Pele Paelay | Quimper | 33 | 521 | 15.79 |
| 7 | Nate Carter | Châlons-Reims | 25 | 384 | 15.36 |
| 8 | Darryl Monroe | Boulazac | 34 | 520 | 15.29 |
| 9 | Sherman Gay | Fos-sur-Mer | 34 | 517 | 15.21 |
| 10 | LaQuan Prowell | Saint-Vallier | 27 | 408 | 15.11 |
| 11 | Amadi McKenzie | Boulazac | 34 | 511 | 15.03 |
| 12 | Bambale Osby | Aix-Maurienne | 34 | 511 | 15.03 |
| 13 | Kurt Cunningham | Bordeaux | 33 | 494 | 14.97 |
| 14 | David Denave | Saint-Vallier | 32 | 477 | 14.91 |
| 15 | Ousmane Barro | Bourg-en-Bresse | 33 | 491 | 14.88 |
| 16 | Juwann James | Denain | 33 | 489 | 14.82 |
| 17 | Lamine Kante | Denain | 33 | 488 | 14.79 |
| 18 | Steve Smith | Lille | 33 | 484 | 14.67 |
| 19 | Rodrigue Mels | Châlons-Reims | 26 | 374 | 14.38 |
| 20 | Austen Rowland | Evreux | 34 | 488 | 14.35 |
Points / Min
| Poste | Joueur | Club | MJ | Points | Min | P/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landon Milbourne | Limoges | 29 | 391 | 654 | 0.60 |
| 2 | Jason Siggers | Rouen | 32 | 592 | 997 | 0.59 |
| 3 | Kurt Cunningham | Bordeaux | 33 | 494 | 836 | 0.59 |
| 4 | Wilbert Brown | Aix-Maurienne | 34 | 588 | 1043 | 0.56 |
| 5 | Chris Davis | Le Portel | 31 | 528 | 942 | 0.56 |
| 6 | Dar Tucker | Aix-Maurienne | 34 | 455 | 813 | 0.56 |
| 7 | Ferdinand Prenom | Antibes | 33 | 330 | 613 | 0.54 |
| 8 | Nate Carter | Châlons-Reims | 25 | 384 | 715 | 0.54 |
| 9 | LaQuan Prowell | Saint-Vallier | 27 | 408 | 778 | 0.52 |
| 10 | Bambale Osby | Aix-Maurienne | 34 | 511 | 977 | 0.52 |
| 11 | Corey Rouse | Boulogne-sur-Mer | 33 | 413 | 802 | 0.51 |
| 12 | Angelo Tsagarakis | Bourg-en-Bresse | 22 | 300 | 583 | 0.51 |
| 13 | Lamine Kante | Denain | 33 | 488 | 949 | 0.51 |
| 14 | Jeremiah Wood | Evreux | 34 | 557 | 1092 | 0.51 |
| 15 | Chris McCray | Boulogne-sur-Mer | 19 | 309 | 607 | 0.51 |
| 16 | Kyle McAlarney | Limoges | 32 | 398 | 785 | 0.51 |
| 17 | Steve Smith | Lille | 33 | 484 | 960 | 0.50 |
| 18 | Darryl Monroe | Boulazac | 34 | 520 | 1038 | 0.50 |
| 19 | Rodrigue Mels | Châlons-Reims | 26 | 374 | 748 | 0.50 |
| 20 | Sherman Gay | Fos-sur-Mer | 34 | 517 | 1040 | 0.50 |
EVENEMENT
Calendrier et classement de Pro A et Pro B
Calendrier Pro A
| Équipe domicile | Score | Équipe extérieur | Diffusé sur |
|---|---|---|---|
| 16 mai (30ème journée) | |||
| Lyon-Villeurbanne | 69 – 68 | Roanne | |
| Nancy | 79 – 68 | Dijon | |
| 22 mai (Playoffs - 1/4 Finale Aller) | |||
| Le Mans | 64 – 89 | Nancy | |
| Orléans | 70 – 68 | Paris-Levallois | |
| 23 mai (Playoffs - 1/4 Finale Aller) | |||
| Gravelines-Dunkerque | 76 – 73 | Cholet | |
| Chalon/Saône | 91 – 70 | Roanne | |
| 25 mai (Playoffs - 1/4 Finale Retour) | |||
| Nancy | 20:30 | Le Mans | |
| Paris-Levallois | 20:30 | Orléans | |
| 26 mai (Playoffs - 1/4 Finale Retour) | |||
| Cholet | 20:30 | Gravelines-Dunkerque | |
| Roanne | 20:30 | Chalon/Saône | |
Classement Pro A
| PROA – Classement à la 30ème journée | ||
|---|---|---|
| Pos | Équipe | Pts |
| 1 | Gravelines-Dunkerque | 57 |
| 2 | Chalon/Saône | 53 |
| 3 | Orléans | 51 |
| 4 | Le Mans | 49 |
| 5 | Nancy | 48 |
| 6 | Paris-Levallois | 47 |
| 7 | Roanne | 46 |
| 8 | Cholet | 46 |
| 9 | Dijon | 44 |
| 10 | Strasbourg | 44 |
| 11 | Nanterre | 44 |
| 12 | Lyon-Villeurbanne | 43 |
| 13 | Poitiers | 39 |
| 14 | Le Havre | 39 |
| 15 | Pau-Lacq-Orthez | 37 |
| 16 | Hyeres-Toulon | 30 |
Calendrier Pro B
| Équipe domicile | Score | Équipe extérieur | Diffusé sur |
|---|---|---|---|
| 16 mai (34ème journée) | |||
| Aix-Maurienne | 72 – 79 | Bourg-en-Bresse | |
| Le Portel | 79 – 86 | Boulazac | |
| 21 mai (Playoffs - 1/4 Finale Aller) | |||
| Boulazac | 75 – 73 | Boulogne-sur-Mer | |
| 22 mai (Playoffs - 1/4 Finale Aller) | |||
| Châlons-Reims | 71 – 79 | Bordeaux | |
| Aix-Maurienne | 84 – 75 | Fos-sur-Mer | |
| 23 mai (Playoffs - 1/4 Finale Aller) | |||
| Limoges | 67 – 72 | Evreux | |
| 25 mai (Playoffs - 1/4 Finale Retour) | |||
| Fos-sur-Mer | 20:00 | Aix-Maurienne | |
| Boulogne-sur-Mer | 20:00 | Boulazac | |
| Bordeaux | 20:00 | Châlons-Reims | |
| 26 mai (Playoffs - 1/4 Finale Retour) | |||
| Evreux | 20:00 | Limoges | |
Classement Pro B
| PROB – Classement à la 34ème journée | ||
|---|---|---|
| Pos | Équipe | Pts |
| 1 | Limoges | 61 |
| 2 | Boulazac | 59 |
| 3 | Châlons-Reims | 58 |
| 4 | Aix-Maurienne | 56 |
| 5 | Fos-sur-Mer | 56 |
| 6 | Bordeaux | 55 |
| 7 | Boulogne-sur-Mer | 52 |
| 8 | Evreux | 51 |
| 9 | Bourg-en-Bresse | 50 |
| 10 | Antibes | 50 |
| 11 | Lille | 50 |
| 12 | Saint-Vallier | 49 |
| 13 | Nantes | 48 |
| 14 | Rouen | 48 |
| 15 | Le Portel | 46 |
| 16 | Denain | 45 |
| 17 | Quimper | 43 |
| 18 | Vichy | 41 |
Programmes TV
-
FIBA World Basketball #21
sur

-
Redif Playoffs PROA 1/4 Aller : Gravelines-Dunkerque - Cholet
sur

-
Redif Playoffs PROA 1/4 Aller : Gravelines-Dunkerque - Cholet
sur

-
Playoffs PROA 1/4 Retour : Nancy - Le Mans
sur

-
Playoffs PROA 1/4 Retour
sur

-
Redif Playoffs PROA 1/4 Retour
sur

