Statistiques des équipes
Tous les matches
| Type | MJ | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||
| Total | 70 | 5273 | 1940 - 4091 | 47 | 388 - 1197 | 32 | 1005 - 1451 | 69 | 576 | 1776 | 2352 | 157 | 181 | 1025 | 480 | 970 | 1407 | 1441 | 5720 |
| Moyenne | 70 | 75.3 | 27.7 - 58.4 | 47 | 5.5 - 17.1 | 32 | 14.4 - 20.7 | 69 | 8.2 | 25.4 | 33.6 | 2.2 | 2.6 | 14.6 | 6.9 | 13.9 | 20.1 | 20.6 | 81.7 |
| Record | 70 | 96 | 45 - 85 | - | 11 - 26 | - | 26 - 39 | - | 17 | 37 | 51 | 6 | 7 | 27 | 16 | 27 | 28 | 30 | 113 |
Seulement victoires
| Type | MJ | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||
| Total | 40 | 3203 | 1170 - 2324 | 50 | 249 - 683 | 36 | 614 - 868 | 70 | 308 | 1050 | 1358 | 99 | 94 | 652 | 297 | 523 | 808 | 842 | 3678 |
| Moyenne | 40 | 80.1 | 29.2 - 58.1 | 50 | 6.2 - 17.1 | 36 | 15.4 - 21.7 | 70 | 7.7 | 26.3 | 34.0 | 2.5 | 2.4 | 16.3 | 7.4 | 13.1 | 20.2 | 21.1 | 92.0 |
| Record | 40 | 96 | 45 - 85 | - | 11 - 26 | - | 25 - 34 | - | 16 | 37 | 51 | 6 | 6 | 27 | 16 | 21 | 28 | 30 | 113 |
Seulement défaites
| Type | MJ | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||
| Total | 30 | 2070 | 770 - 1767 | 43 | 139 - 514 | 27 | 391 - 583 | 67 | 268 | 726 | 994 | 58 | 87 | 373 | 183 | 447 | 599 | 599 | 2042 |
| Moyenne | 30 | 69.0 | 25.6 - 58.9 | 43 | 4.6 - 17.1 | 26 | 13.0 - 19.4 | 67 | 8.9 | 24.2 | 33.1 | 1.9 | 2.9 | 12.4 | 6.1 | 14.9 | 20.0 | 20.0 | 68.1 |
| Record | 30 | 85 | 40 - 78 | - | 9 - 24 | - | 26 - 39 | - | 17 | 32 | 44 | 6 | 7 | 21 | 12 | 27 | 26 | 30 | 90 |
Seulement matches à domicile
| Type | MJ | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||
| Total | 35 | 2650 | 973 - 1999 | 48 | 178 - 588 | 30 | 526 - 763 | 68 | 283 | 856 | 1139 | 82 | 65 | 526 | 266 | 468 | 694 | 742 | 2932 |
| Moyenne | 35 | 75.7 | 27.8 - 57.1 | 48 | 5.1 - 16.8 | 30 | 15.0 - 21.8 | 68 | 8.1 | 24.5 | 32.5 | 2.3 | 1.9 | 15.0 | 7.6 | 13.4 | 19.8 | 21.2 | 83.8 |
| Record | 35 | 91 | 41 - 78 | - | 11 - 26 | - | 26 - 39 | - | 16 | 35 | 51 | 5 | 6 | 27 | 16 | 21 | 28 | 30 | 113 |
Seulement victoires à domicile
| Type | MJ | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||
| Total | 24 | 1887 | 689 - 1361 | 50 | 138 - 411 | 33 | 371 - 536 | 69 | 181 | 609 | 790 | 63 | 41 | 392 | 201 | 311 | 475 | 514 | 2185 |
| Moyenne | 24 | 78.6 | 28.8 - 56.7 | 50 | 5.8 - 17.1 | 33 | 15.5 - 22.3 | 69 | 7.5 | 25.4 | 32.9 | 2.6 | 1.7 | 16.3 | 8.4 | 13.0 | 19.8 | 21.4 | 91.0 |
| Record | 24 | 91 | 41 - 78 | - | 11 - 26 | - | 25 - 34 | - | 16 | 35 | 51 | 5 | 5 | 27 | 16 | 21 | 28 | 30 | 113 |
Seulement défaites à domicile
| Type | MJ | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||
| Total | 11 | 763 | 284 - 638 | 44 | 40 - 177 | 22 | 155 - 227 | 68 | 102 | 247 | 349 | 19 | 24 | 134 | 65 | 157 | 219 | 228 | 747 |
| Moyenne | 11 | 69.4 | 25.8 - 58 | 44 | 3.6 - 16.1 | 22 | 14.1 - 20.6 | 68 | 9.3 | 22.5 | 31.7 | 1.7 | 2.2 | 12.2 | 5.9 | 14.3 | 19.9 | 20.7 | 67.9 |
| Record | 11 | 85 | 34 - 68 | - | 7 - 20 | - | 26 - 39 | - | 13 | 31 | 38 | 4 | 6 | 17 | 11 | 19 | 26 | 29 | 90 |
Seulement matches à l'exterieur
| Type | MJ | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||
| Total | 35 | 2623 | 967 - 2092 | 46 | 210 - 609 | 34 | 479 - 688 | 69 | 293 | 920 | 1213 | 75 | 116 | 499 | 214 | 502 | 713 | 699 | 2788 |
| Moyenne | 35 | 74.9 | 27.6 - 59.8 | 46 | 6.0 - 17.4 | 34 | 13.7 - 19.7 | 69 | 8.4 | 26.3 | 34.7 | 2.1 | 3.3 | 14.3 | 6.1 | 14.3 | 20.4 | 20.0 | 79.7 |
| Record | 35 | 96 | 45 - 83 | - | 11 - 24 | - | 23 - 34 | - | 17 | 37 | 45 | 6 | 7 | 24 | 12 | 27 | 28 | 30 | 110 |
Seulement victoires à l'exterieur
| Type | MJ | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||
| Total | 16 | 1316 | 481 - 963 | 49 | 111 - 272 | 40 | 243 - 332 | 73 | 127 | 441 | 568 | 36 | 53 | 260 | 96 | 212 | 333 | 328 | 1493 |
| Moyenne | 16 | 82.3 | 30 - 60.2 | 49 | 6.9 - 17.0 | 40 | 15.2 - 20.8 | 73 | 7.9 | 27.6 | 35.5 | 2.3 | 3.3 | 16.3 | 6.0 | 13.3 | 20.8 | 20.5 | 93.3 |
| Record | 16 | 96 | 45 - 82 | - | 11 - 23 | - | 23 - 30 | - | 13 | 37 | 45 | 6 | 6 | 24 | 10 | 16 | 28 | 27 | 110 |
Seulement défaites à l'exterieur
| Type | MJ | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||
| Total | 19 | 1307 | 486 - 1129 | 43 | 99 - 337 | 29 | 236 - 356 | 66 | 166 | 479 | 645 | 39 | 63 | 239 | 118 | 290 | 380 | 371 | 1295 |
| Moyenne | 19 | 68.8 | 25.6 - 59.4 | 43 | 5.2 - 17.7 | 29 | 12.4 - 18.7 | 66 | 8.7 | 25.2 | 33.9 | 2.1 | 3.3 | 12.6 | 6.2 | 15.3 | 20.0 | 19.5 | 68.2 |
| Record | 19 | 80 | 40 - 78 | - | 9 - 24 | - | 23 - 34 | - | 17 | 32 | 44 | 6 | 7 | 21 | 12 | 27 | 25 | 30 | 89 |