Joueurs
Jason Siggers
Saison 2011/2012
- Équipe: Rouen
- Numéro: 4
- Poste: 2/3
- Contrat: du 01/07/2011 au 30/06/2012
- Date de naissance:
- Lieu de naissance: Dallas (USA)
- Nationalité: USA

- Taille: 187 cm
Biographie
2003-05 : New Mexico JC (Hobbs, New Mexico Junior College) - 2005-07 : University at Albany (NCAA I) Non drafté 2007-08 : Bakken Bears (Danmark) 2008-09 : BC Boncourt (Suisse) 2009-10 : Lille (Pro B) - 2010-12 : Rouen (Pro B)
Palmarès : Champion du Danmark en 2008
Palmarès : Champion du Danmark en 2008
Saison 2011 - 2012
| Club | Division | MJ | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||||
| Rouen | PROB | 32 | 26 | 997 | 592 | 201-401 | 50.1 | 49-119 | 41.2 | 141-154 | 91.6 | 19 | 113 | 132 | 15 | 10 | 85 | 38 | 62 | 91 | 122 | 587 |
| Moyenne | 32 | - | 31.2 | 18.5 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 3.5 | 4.1 | 0.5 | 0.3 | 2.7 | 1.2 | 1.9 | 2.8 | 3.8 | 18.3 | |
Carrière
| Saison | Club | MJ | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||||
| Total | 3 saisons | 100 | 93 | 32 | 18.4 | 628-1270 | 49.4 | 137-360 | 38.1 | 445-508 | 87.6 | 1.0 | 3.3 | 4.3 | 0.4 | 0.4 | 2.8 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 4.3 | 18.2 |
| 2009-2010 | Lille | 34 | 34 | 33 | 18.0 | 213-418 | 51.0 | 30-87 | 34.5 | 157-182 | 86.3 | 1.3 | 3.3 | 4.6 | 0.2 | 0.4 | 3.4 | 2.0 | 2.8 | 2.9 | 4.6 | 18.7 |
| 2010-2011 | Rouen | 34 | 33 | 33 | 18.6 | 214-451 | 47.5 | 58-154 | 37.7 | 147-172 | 85.5 | 1.0 | 3.2 | 4.2 | 0.5 | 0.3 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.8 | 4.3 | 17.7 |
| 2011-2012 | Rouen | 32 | 26 | 31 | 18.5 | 201-401 | 50.1 | 49-119 | 41.2 | 141-154 | 91.6 | 0.6 | 3.5 | 4.1 | 0.5 | 0.3 | 2.7 | 1.2 | 1.9 | 2.8 | 3.8 | 18.3 |
| Saison | Club | MJ | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||||
| Total | 2 participations | 6 | 6 | 33 | 19.7 | 37-77 | 48.1 | 7-24 | 29.2 | 37-40 | 92.5 | 1.0 | 3.3 | 4.3 | 0.5 | 0.3 | 2.5 | 2.0 | 3.8 | 2.3 | 4.8 | 18.0 |
| 2009-2010 | Lille | 3 | 3 | 32 | 17.0 | 14-32 | 43.8 | 2-9 | 22.2 | 21-21 | 100.0 | 0.7 | 2.0 | 2.7 | 0.0 | 0.3 | 3.0 | 2.0 | 4.3 | 2.0 | 5.0 | 14.3 |
| 2010-2011 | Rouen | 3 | 3 | 34 | 22.3 | 23-45 | 51.1 | 5-15 | 33.3 | 16-19 | 84.2 | 1.3 | 4.7 | 6 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 2.0 | 3.3 | 2.7 | 4.7 | 21.7 |

