Joueurs
Karim Dahak
Saison 2011/2012
- Équipe: Evreux
- Numéro: 7
- Poste: 1
- Contrat: du 01/07/2011 au 30/06/2012
- Date de naissance:
- Lieu de naissance: Evreux (27)
- Nationalité: FRA

- Taille: 180 cm
Biographie
2008-12 : Evreux (Pro B)
Saison 2011 - 2012
| Club | Division | MJ | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||||
| Evreux | PROB | 16 | 0 | 96 | 25 | 8-18 | 44.4 | 2-7 | 28.6 | 7-10 | 70.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 | 12 | 21 | 7 | 13 |
| Moyenne | 16 | - | 6.0 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | |
| Evreux | PROB - Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moyenne | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
Carrière
| Saison | Club | MJ | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||||
| Total | 4 saisons | 105 | 9 | 9 | 1.8 | 58-166 | 34.9 | 27-91 | 29.7 | 41-60 | 68.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 1.5 |
| 2006-2007 | Evreux | 28 | 4 | 11 | 2.0 | 18-58 | 31.0 | 9-30 | 30.0 | 10-13 | 76.9 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.5 |
| 2009-2010 | Evreux | 27 | - | 8 | 1.8 | 19-35 | 54.3 | 8-18 | 44.4 | 3-6 | 50.0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 2.0 |
| 2010-2011 | Evreux | 34 | 5 | 11 | 1.6 | 13-55 | 23.6 | 8-36 | 22.2 | 21-31 | 67.7 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.4 |
| 2011-2012 | Evreux | 16 | - | 6 | 1.6 | 8-18 | 44.4 | 2-7 | 28.6 | 7-10 | 70.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.8 |
| Saison | Club | MJ | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||||
| Total | 2 participations | 5 | - | 11 | 2.6 | 5-13 | 38.5 | 2-7 | 28.6 | 1-1 | 100.0 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 2.0 |
| 2009-2010 | Evreux | 3 | - | 12 | 3.3 | 4-10 | 40.0 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 3.0 | |
| 2010-2011 | Evreux | 2 | - | 9 | 1.5 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
