Joueurs
Charles-Henri Bronchard
Saison 2011/2012
- Équipe: Rouen
- Numéro: 6
- Poste: 5
- Contrat: du 01/07/2011 au 30/06/2012
- Date de naissance:
- Lieu de naissance: Macon (71)
- Nationalité: FRA

- Taille: 199 cm
Biographie
2001-02 : Prissé-Macon (N1) 2002-03 : Prissé-Macon (N2) - 2003-05 : CS Autun (N1) 2005-07 : Mulhouse (Pro B) - 2007-10 : Bourg-en-Bresse (Pro B) - 2010-11 : Saint-Vallier (Pro B) - 2011-12 : Rouen (Pro B)
Centre de Formation : Bourg-en-Bresse
Centre de Formation : Bourg-en-Bresse
Saison 2011 - 2012
| Club | Division | MJ | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||||
| Rouen | PROB | 34 | 15 | 795 | 378 | 137-272 | 50.4 | 11-22 | 50.0 | 93-124 | 75.0 | 60 | 108 | 168 | 6 | 21 | 41 | 9 | 51 | 74 | 100 | 385 |
| Moyenne | 34 | - | 23.4 | 11.1 | - | - | - | - | - | - | 1.8 | 3.2 | 5 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 2.2 | 2.9 | 11.3 | |
Carrière
| Saison | Club | MJ | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||||
| Total | 7 saisons | 237 | 127 | 22 | 9.1 | 813-1590 | 51.1 | 56-143 | 39.2 | 474-660 | 71.8 | 1.6 | 3.0 | 4.6 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 10.0 |
| 2005-2006 | Mulhouse | 33 | 22 | 17 | 7.6 | 98-193 | 50.8 | 0-2 | 0.0 | 54-75 | 72.0 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 7.4 |
| 2006-2007 | Mulhouse | 34 | 29 | 31 | 13.4 | 178-339 | 52.5 | 2-4 | 50.0 | 98-137 | 71.5 | 1.9 | 3.8 | 5.7 | 0.1 | 0.6 | 1.8 | 0.4 | 2.0 | 2.2 | 3.5 | 13.6 |
| 2007-2008 | Bourg | 34 | 16 | 17 | 6.1 | 75-146 | 51.4 | 11-22 | 50.0 | 47-56 | 83.9 | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | 1.8 | 7.6 |
| 2008-2009 | Bourg | 34 | 10 | 20 | 6.3 | 82-159 | 51.6 | 10-31 | 32.3 | 41-57 | 71.9 | 1.7 | 2.6 | 4.3 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | 1.9 | 8.4 |
| 2009-2010 | Bourg-en-Bresse | 34 | 5 | 18 | 7.5 | 92-176 | 52.3 | 10-22 | 45.5 | 60-83 | 72.3 | 1.3 | 3.1 | 4.4 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 1.9 | 2.2 | 9.2 |
| 2010-2011 | Saint-Vallier | 34 | 30 | 28 | 11.6 | 151-305 | 49.5 | 12-40 | 30.0 | 81-128 | 63.3 | 2.0 | 3.8 | 5.8 | 0.1 | 0.4 | 1.9 | 0.9 | 2.1 | 2.4 | 3.3 | 12.3 |
| 2011-2012 | Rouen | 34 | 15 | 23 | 11.1 | 137-272 | 50.4 | 11-22 | 50.0 | 93-124 | 75.0 | 1.8 | 3.2 | 5 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 2.2 | 2.9 | 11.3 |
| Saison | Club | MJ | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||||
| Total | 3 participations | 14 | 7 | 23 | 7.5 | 42-75 | 56.0 | 8-12 | 66.7 | 13-21 | 61.9 | 1.3 | 2.9 | 4.2 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 2.8 | 1.6 | 8.7 |
| 2007-2008 | Bourg | 6 | 2 | 19 | 7.3 | 16-23 | 69.6 | 3-4 | 75.0 | 9-11 | 81.8 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 3.2 | 1.5 | 7.5 |
| 2008-2009 | Bourg | 5 | 5 | 27 | 9.6 | 20-38 | 52.6 | 4-6 | 66.7 | 4-9 | 44.4 | 2.6 | 3.2 | 5.8 | 0.8 | 0.2 | 2.0 | 0.2 | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 13.0 |
| 2009-2010 | Bourg-en-Bresse | 3 | - | 22 | 4.3 | 6-14 | 42.9 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 1.3 | 3.7 | 5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.3 | 3.0 | 1.0 | 4.0 |
