Joueurs
Grégory Lessort
Saison 2011/2012
- Équipe: Quimper
- Numéro: 8
- Poste: 5
- Contrat: du 01/07/2011 au 30/06/2012
- Date de naissance:
- Lieu de naissance: Fort-de-France (Martinique)
- Nationalité: FRA

- Taille: 197 cm
Biographie
2004-06 : Antibes (Pro B) - 2006-07 : BC Boncourt (Suisse) - 2007-09 : Evreux (Pro B) - 2009-10 : Golbey-Epinal-Thaon (NM1) - 2010-12 : Quimper (Pro B)
Saison 2011 - 2012
| Club | Division | MJ | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||||
| Quimper | PROB | 34 | 15 | 732 | 224 | 86-173 | 49.7 | 4-13 | 30.8 | 48-76 | 63.2 | 65 | 85 | 150 | 11 | 8 | 23 | 28 | 68 | 138 | 81 | 253 |
| Moyenne | 34 | - | 21.5 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | 1.9 | 2.5 | 4.4 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 2.0 | 4.1 | 2.4 | 7.4 | |
Carrière
| Saison | Club | MJ | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||||
| Total | 6 saisons | 143 | 25 | 14 | 4.5 | 247-462 | 53.5 | 5-19 | 26.3 | 138-215 | 64.2 | 1.3 | 1.6 | 2.9 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 2.7 | 1.6 | 5.3 |
| 2004-2005 | Antibes | 8 | - | 3 | 0.3 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 50.0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | ||
| 2005-2006 | Antibes | 10 | - | 4 | 0.9 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 1-8 | 12.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | |
| 2007-2008 | Evreux | 33 | - | 10 | 3.5 | 43-72 | 59.7 | 0-0 | 30-45 | 66.7 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 1.9 | 1.4 | 4.6 | |
| 2008-2009 | Evreux | 24 | 1 | 11 | 3.0 | 29-54 | 53.7 | 0-1 | 0.0 | 14-18 | 77.8 | 0.8 | 1.2 | 2 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 2.3 | 1.0 | 3.9 |
| 2010-2011 | Quimper | 34 | 9 | 19 | 6.3 | 85-157 | 54.1 | 1-5 | 20.0 | 43-64 | 67.2 | 2.0 | 2.1 | 4.1 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 2.0 | 3.6 | 2.0 | 7.2 |
| 2011-2012 | Quimper | 34 | 15 | 22 | 6.6 | 86-173 | 49.7 | 4-13 | 30.8 | 48-76 | 63.2 | 1.9 | 2.5 | 4.4 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 2.0 | 4.1 | 2.4 | 7.4 |

