Joueurs
Nicolas Gayon
Saison 2011/2012
- Équipe: Nantes
- Numéro: 9
- Poste: 2
- Contrat: du 01/07/2011 au 30/06/2012
- Date de naissance:
- Lieu de naissance: Mont-de-Marsan (40)
- Nationalité: FRA

- Taille: 190 cm
Biographie
2002-03 : Pau-Orthez (Pro A) 2003-06 : Denek bat Urcuit (N1) 2006-12 : H.Nantes (Pro B)
Palmarès : Champion de France en 2003
Centre de Formation : Pau-Orthez
Palmarès : Champion de France en 2003
Centre de Formation : Pau-Orthez
Saison 2011 - 2012
| Club | Division | MJ | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||||
| Nantes | PROB | 34 | 33 | 854 | 286 | 95-238 | 39.9 | 38-118 | 32.2 | 58-72 | 80.6 | 26 | 64 | 90 | 6 | 6 | 49 | 44 | 34 | 70 | 73 | 284 |
| Moyenne | 34 | - | 25.1 | 8.4 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 2.1 | 2.1 | 8.4 | |
Carrière
| Saison | Club | MJ | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||||
| Total | 1 saison | 1 | - | 3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 2002-2003 | Pau-Orthez | 1 | - | 3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| Saison | Club | MJ | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||||
| Total | 6 saisons | 203 | 85 | 23 | 8.2 | 563-1309 | 43.0 | 261-699 | 37.3 | 280-347 | 80.7 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 2.3 | 1.7 | 9.1 |
| 2006-2007 | Nantes | 34 | 2 | 17 | 6.7 | 81-206 | 39.3 | 39-125 | 31.2 | 27-41 | 65.9 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 2.0 | 1.4 | 6.9 |
| 2007-2008 | Nantes | 34 | 1 | 18 | 7.1 | 84-185 | 45.4 | 30-87 | 34.5 | 45-59 | 76.3 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 2.6 | 1.5 | 8.3 |
| 2008-2009 | Nantes | 34 | 8 | 23 | 8.8 | 101-231 | 43.7 | 57-129 | 44.2 | 41-50 | 82.0 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 2.2 | 1.3 | 10.6 |
| 2009-2010 | Nantes | 33 | 16 | 25 | 8.1 | 91-199 | 45.7 | 45-107 | 42.1 | 40-46 | 87.0 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 2.5 | 1.5 | 9.5 |
| 2010-2011 | Nantes | 34 | 25 | 27 | 10.1 | 111-250 | 44.4 | 52-133 | 39.1 | 69-79 | 87.3 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 0.1 | 0.4 | 2.7 | 1.1 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 10.7 |
| 2011-2012 | Nantes | 34 | 33 | 25 | 8.4 | 95-238 | 39.9 | 38-118 | 32.2 | 58-72 | 80.6 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 2.1 | 2.1 | 8.4 |
| Saison | Club | MJ | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||||
| Total | 2 participations | 6 | - | 18 | 6.7 | 13-31 | 41.9 | 10-24 | 41.7 | 4-8 | 50.0 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 2.2 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 6.8 |
| 2007-2008 | Nantes | 3 | - | 16 | 5.7 | 6-12 | 50.0 | 4-10 | 40.0 | 1-4 | 25.0 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | 1.7 | 2.3 | 1.3 | 5.7 |
| 2008-2009 | Nantes | 3 | - | 20 | 7.7 | 7-19 | 36.8 | 6-14 | 42.9 | 3-4 | 75.0 | 0.3 | 1.7 | 2 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 2.3 | 0.7 | 2.0 | 1.7 | 8.0 |
