Joueurs
Trevor Huffman
Saison 2011/2012
- Équipe: Antibes
- Numéro: 13
- Poste: 1
- Contrat: du 26/01/2012 au 28/03/2012
- Date de naissance:
- Lieu de naissance: Petoskey (USA)
- Nationalité: USA

- Taille: 185 cm
Biographie
1998-02 : Kent State University (NCAA I) - Non drafté - 2002-03 : Brandt Hagen (Allemagne) - 2003-04 : Stal Ostrow Wielkopolski (Pologne) - 2004-05 : Great Lakes Storm (CBA) puis Oliveirense (Portugal) - 2005-06 : Oliveirense (Portugal) - 2006-09 : Okapi Aalstar (Belgique) - 2009-11 : Base Ostende (Belgique) - 2011-12 : Spirou Charleroi (Belgique) puis Antibes (Pro B)College : Kent State02
Saison 2011 - 2012
| Club | Division | MJ | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||||
| Antibes | PROB | 8 | 5 | 246 | 117 | 38-80 | 47.5 | 15-46 | 32.6 | 26-30 | 86.7 | 5 | 16 | 21 | 0 | 1 | 36 | 13 | 16 | 19 | 34 | 125 |
| Moyenne | 8 | - | 30.8 | 14.6 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 0.0 | 0.1 | 4.5 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 4.3 | 15.6 | |
Carrière
| Saison | Club | MJ | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||||
| Total | 1 saison | 8 | 5 | 31 | 14.6 | 38-80 | 47.5 | 15-46 | 32.6 | 26-30 | 86.7 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 0.0 | 0.1 | 4.5 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 4.3 | 15.6 |
| 2011-2012 | Antibes | 8 | 5 | 31 | 14.6 | 38-80 | 47.5 | 15-46 | 32.6 | 26-30 | 86.7 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 0.0 | 0.1 | 4.5 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 4.3 | 15.6 |
