Joueurs
Renaud Brocheray
Saison 2011/2012
- Équipe: Denain
- Numéro: 7
- Poste: 3/4
- Qualification: du 01/07/2011 au 30/06/2012
- Date de naissance:
- Lieu de naissance: Nancy (54)
- Nationalité: FRA

- Taille: 203 cm
Biographie
2000-01 : Angers (Pro B) - 2001-02 : Sablé-sur-Sarthe (NM1) - 2002-04 : Quimper (NM1) - 2004-06 : Bordeaux (NM1) - 2006-07 : Saint-Vallier (NM1) - 2007-08 : Saint-Vallier (Pro B) - 2008-09 : Fos-sur-Mer (NM1) - 2009-10 : Fos-sur-Mer (Pro B) - 2010-11 : Denain (NM1) - 2011-12 : Denain (Pro B)
Palmarès : Champion de France Nationale 1 en 2007
Centre de Formation : Dijon
Palmarès : Champion de France Nationale 1 en 2007
Centre de Formation : Dijon
Saison 2011 - 2012
| Club | Division | MJ | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||||
| Denain | PROB | 27 | 3 | 502 | 212 | 80-162 | 49.4 | 17-48 | 35.4 | 35-44 | 79.5 | 38 | 73 | 111 | 0 | 4 | 25 | 16 | 31 | 69 | 37 | 242 |
| Moyenne | 27 | - | 18.6 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 2.7 | 4.1 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 2.6 | 1.4 | 9.0 | |
Carrière
| Saison | Club | MJ | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||||
| Total | 3 saisons | 65 | 13 | 18 | 7.8 | 187-386 | 48.4 | 45-132 | 34.1 | 89-112 | 79.5 | 0.8 | 2.7 | 3.5 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.6 | 1.3 | 2.6 | 1.6 | 8.2 |
| 2007-2008 | Saint-Vallier | 30 | 10 | 20 | 9.1 | 98-209 | 46.9 | 25-78 | 32.1 | 53-66 | 80.3 | 0.4 | 3.3 | 3.7 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 2.9 | 2.1 | 8.9 |
| 2009-2010 | Fos-sur-Mer | 8 | - | 7 | 2.8 | 9-15 | 60.0 | 3-6 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | 2.8 |
| 2011-2012 | Denain | 27 | 3 | 19 | 7.9 | 80-162 | 49.4 | 17-48 | 35.4 | 35-44 | 79.5 | 1.4 | 2.7 | 4.1 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 2.6 | 1.4 | 9.0 |
