Joueurs
Mory Correa
Saison 2011/2012
- Équipe: Evreux
- Numéro: 13
- Poste: 1
- Contrat: du 01/07/2011 au 30/06/2012
- Date de naissance:
- Lieu de naissance: Versailles (78)
- Nationalité: FRA

- Taille: 204 cm
Biographie
1999-00 : Poissy (Pro B) 2000-02 : Pratt CC (Pratt, Kansas, Junior College) 2002-04 : University of Wyoming (NCAA I) Non drafté 2004-05 : Châlons en Champagne (Pro B) 2005-06 : Charleville-Mézières (Pro B) - 2006-07 : Besançon (Pro A) - 2007-08 : Challans (N1) - 2008-09 : Boulazac (Pro B) - 2009-12 : Evreux (Pro B)
Centre de Formation : Poissy
College : Wyoming04
Centre de Formation : Poissy
College : Wyoming04
Saison 2011 - 2012
| Club | Division | MJ | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||||
| Evreux | PROB | 34 | 14 | 548 | 196 | 65-113 | 57.5 | 0-1 | 0.0 | 66-90 | 73.3 | 46 | 73 | 119 | 17 | 10 | 7 | 12 | 38 | 82 | 84 | 241 |
| Moyenne | 34 | - | 16.1 | 5.8 | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 2.4 | 2.5 | 7.1 | |
| Evreux | PROB - Playoffs | 1 | 0 | 11 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Moyenne | 1 | - | 11.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 2.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | |
Carrière
| Saison | Club | MJ | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||||
| Total | 2 saisons | 47 | - | 7 | 2.0 | 28-51 | 54.9 | 0-0 | 39-62 | 62.9 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 3.0 | |
| 2004-2005 | Châlons en Champagne | 23 | - | 7 | 2.6 | 16-32 | 50.0 | 0-0 | 28-44 | 63.6 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 3.2 | |
| 2006-2007 | Besançon | 24 | - | 7 | 1.5 | 12-19 | 63.2 | 0-0 | 11-18 | 61.1 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 2.9 | |
| Saison | Club | MJ | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||||
| Total | 5 saisons | 165 | 54 | 19 | 6.7 | 378-679 | 55.7 | 1-3 | 33.3 | 341-506 | 67.4 | 1.6 | 2.7 | 4.3 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 2.7 | 2.9 | 8.2 |
| 2005-2006 | Charleville-Mézières | 34 | 27 | 27 | 9.4 | 124-221 | 56.1 | 0-1 | 0.0 | 73-115 | 63.5 | 2.1 | 4.7 | 6.8 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 1.9 | 2.7 | 3.0 | 13.1 |
| 2008-2009 | Boulazac | 34 | 9 | 14 | 4.3 | 44-80 | 55.0 | 0-0 | 57-82 | 69.5 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 3.0 | 2.1 | 5.3 | |
| 2009-2010 | Evreux | 34 | 1 | 20 | 8.2 | 93-171 | 54.4 | 1-1 | 100.0 | 92-128 | 71.9 | 1.9 | 2.4 | 4.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.9 | 2.7 | 3.6 | 9.4 |
| 2010-2011 | Evreux | 29 | 3 | 16 | 5.4 | 52-94 | 55.3 | 0-0 | 53-91 | 58.2 | 1.4 | 2.2 | 3.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 2.9 | 3.2 | 6.0 | |
| 2011-2012 | Evreux | 34 | 14 | 16 | 5.8 | 65-113 | 57.5 | 0-1 | 0.0 | 66-90 | 73.3 | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 2.4 | 2.5 | 7.1 |
| Saison | Club | MJ | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||||
| Total | 3 participations | 6 | 1 | 14 | 3.0 | 5-11 | 45.5 | 0-0 | 8-13 | 61.5 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 2.2 | 2.0 | 4.0 | |
| 2009-2010 | Evreux | 3 | - | 19 | 5.3 | 4-8 | 50.0 | 0-0 | 8-13 | 61.5 | 2.0 | 2.7 | 4.7 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 3.3 | 3.3 | 6.7 | |
| 2010-2011 | Evreux | 2 | 1 | 8 | 1.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0-0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | ||
| 2011-2012 | Evreux | 1 | - | 11 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | |||
