LNB.fr

Le site officiel de la Ligue Nationale de Basket

Joueurs

Steeve Essart

Saison 2011/2012

Steeve Essart
  • Équipe: Antibes
  • Numéro: 7
  • Poste: 1
  • Contrat: du 01/07/2011 au 30/06/2012
  • Date de naissance:
  • Lieu de naissance: Cayenne (Guyane)
  • Nationalité: FRA
  • Taille: 180 cm

Biographie

1996-97 : Levallois (Pro A) – 1997-98 : Levallois (Pro B) – 1998-99 : Levallois (Pro A) – 1999-00 : Levallois (Pro B) – 2000-03 : Châlons-en-Champagne (Pro B) – 2003-05 : Bourg-en-Bresse (Pro A) 2005-06 : Cholet (Pro A) - 2006-08 : Gravelines-Dunkerque (Pro A) - 2008-11 : Strasbourg (Pro A) - 2011-12 : Antibes (Pro A)
Palmarès : Champion de France Pro B en 1998

Saison 2011 - 2012

Club Division MJ 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF % Rebonds Contres Pd In Bp Fautes Év
O D T Pr Ct Fte Fpr
Antibes PROB 34 32 1050 270 87-232 37.5 61-166 36.7 35-45 77.8 7 36 43 2 8 118 45 71 36 41 252
Moyenne 34 - 30.9 7.9 - - - - - - 0.2 1.1 1.3 0.1 0.2 3.5 1.3 2.1 1.1 1.2 7.4

Carrière

PROA
Saison Club MJ 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF % Rebonds Contres Pd In Bp Fautes Év
O D T Pr Ct Fte Fpr
Total 8 saisons 248 142 25 5.7 450-1170 38.5 200-638 31.3 305-411 74.2 0.4 1.6 2 0.0 0.1 3.8 0.8 1.3 1.4 1.6 7.6
2003-2004 Bourg 33 22 25 5.8 66-171 38.6 19-76 25.0 42-60 70.0 0.4 1.5 1.9 0.0 0.0 4.1 0.8 1.6 1.2 2.0 7.3
2004-2005 Bourg 34 31 32 9.1 101-214 47.2 28-82 34.1 79-107 73.8 0.4 1.4 1.8 0.1 0.2 5.3 1.1 1.7 1.4 2.9 11.6
2005-2006 Cholet 34 17 26 5.9 56-151 37.1 25-81 30.9 65-81 80.2 0.3 1.4 1.7 0.0 0.1 4.2 0.8 1.3 1.4 1.9 8.1
2006-2007 Gravelines-Dunkerque 34 17 24 5.4 62-158 39.2 26-80 32.5 32-41 78.0 0.4 1.9 2.3 0.0 0.3 3.9 0.8 1.2 1.4 1.6 8.1
2007-2008 Gravelines-Dunkerque 27 15 24 4.3 35-111 31.5 16-60 26.7 31-43 72.1 0.4 1.7 2.1 0.0 0.1 3.6 1.0 1.3 1.6 1.7 6.3
2008-2009 Strasbourg 29 18 24 5.2 43-121 35.5 29-81 35.8 35-50 70.0 0.5 1.7 2.2 0.0 0.2 3.3 0.9 0.8 1.5 1.5 7.5
2009-2010 Strasbourg 27 15 21 3.1 30-80 37.5 17-61 27.9 7-8 87.5 0.1 1.4 1.5 0.0 0.0 2.7 0.5 1.0 1.1 0.5 5.0
2010-2011 Strasbourg 30 7 21 5.6 57-164 34.8 40-117 34.2 14-21 66.7 0.5 1.4 1.9 0.0 0.3 2.8 0.7 1.4 1.2 0.7 5.7
PROA - Play-Offs
Saison Club MJ 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF % Rebonds Contres Pd In Bp Fautes Év
O D T Pr Ct Fte Fpr
Total 3 participations 11 8 27 8.2 24-66 36.4 13-35 37.1 29-36 80.6 0.4 1.2 1.6 0.0 0.2 4.0 1.0 1.5 1.3 2.7 8.7
2004-2005 Bourg 2 2 33 4.0 3-11 27.3 0-3 0.0 2-2 100.0 0.5 1.5 2 0.0 0.0 5.5 1.5 3.0 1.5 1.5 6.0
2005-2006 Cholet 6 5 28 9.8 13-39 33.3 9-22 40.9 24-30 80.0 0.3 1.2 1.5 0.0 0.3 3.5 0.5 1.3 1.2 3.7 8.7
2008-2009 Strasbourg 3 1 24 7.7 8-16 50.0 4-10 40.0 3-4 75.0 0.3 1.0 1.3 0.0 0.0 4.0 1.7 1.0 1.3 1.7 10.7
PROB
Saison Club MJ 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF % Rebonds Contres Pd In Bp Fautes Év
O D T Pr Ct Fte Fpr
Total 1 saison 34 32 31 7.9 87-232 37.5 61-166 36.7 35-45 77.8 0.2 1.1 1.3 0.1 0.2 3.5 1.3 2.1 1.1 1.2 7.4
2011-2012 Antibes 34 32 31 7.9 87-232 37.5 61-166 36.7 35-45 77.8 0.2 1.1 1.3 0.1 0.2 3.5 1.3 2.1 1.1 1.2 7.4
Semaine des As
Saison Club MJ 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF % Rebonds Contres Pd In Bp Fautes Év
O D T Pr Ct Fte Fpr
Total 1 participation 1 1 26 0.0 0-0 0-0 0-0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5.0 1.0 2.0 3.0 0.0 4.0
2008-2009 Strasbourg 1 1 26 0.0 0-0 0-0 0-0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5.0 1.0 2.0 3.0 0.0 4.0