Classement
Classement général, Saison 2011/2012
| Pos | Équipe | Pts | Matches | Pts | Moyenne | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ | V | D | + | - | GA | PR | CTR | |||
| 1 | Limoges | 61 | 34 | 27 | 7 | 2816 | 2505 | 1.1242 | 82.8 | 73.7 |
| 2 | Boulazac | 59 | 34 | 25 | 9 | 2672 | 2551 | 1.0474 | 78.6 | 75.0 |
| 3 | Châlons-Reims | 58 | 34 | 24 | 10 | 2656 | 2388 | 1.1122 | 78.1 | 70.2 |
| 4 | Aix-Maurienne | 56 | 34 | 22 | 12 | 2907 | 2685 | 1.0827 | 85.5 | 79.0 |
| 5 | Fos-sur-Mer | 56 | 34 | 22 | 12 | 2683 | 2522 | 1.0638 | 78.9 | 74.2 |
| 6 | Bordeaux | 55 | 34 | 21 | 13 | 2636 | 2600 | 1.0138 | 77.5 | 76.5 |
| 7 | Boulogne-sur-Mer | 52 | 34 | 18 | 16 | 2758 | 2808 | 0.9822 | 81.1 | 82.6 |
| 8 | Evreux | 51 | 34 | 17 | 17 | 2584 | 2609 | 0.9904 | 76.0 | 76.7 |
| 9 | Bourg-en-Bresse | 50 | 34 | 16 | 18 | 2768 | 2732 | 1.0132 | 81.4 | 80.4 |
| 10 | Antibes | 50 | 34 | 16 | 18 | 2666 | 2641 | 1.0095 | 78.4 | 77.7 |
| 11 | Lille | 50 | 34 | 16 | 18 | 2588 | 2544 | 1.0173 | 76.1 | 74.8 |
| 12 | Saint-Vallier | 49 | 34 | 15 | 19 | 2742 | 2786 | 0.9842 | 80.6 | 81.9 |
| 13 | Nantes | 48 | 34 | 14 | 20 | 2533 | 2612 | 0.9698 | 74.5 | 76.8 |
| 14 | Rouen | 48 | 34 | 14 | 20 | 2770 | 2801 | 0.9889 | 81.5 | 82.4 |
| 15 | Le Portel | 46 | 34 | 12 | 22 | 2590 | 2821 | 0.9181 | 76.2 | 83.0 |
| 16 | Denain | 45 | 34 | 11 | 23 | 2763 | 2948 | 0.9372 | 81.3 | 86.7 |
| 17 | Quimper | 43 | 34 | 9 | 25 | 2341 | 2664 | 0.8788 | 68.9 | 78.4 |
| 18 | Vichy | 41 | 34 | 7 | 27 | 2355 | 2611 | 0.9020 | 69.3 | 76.8 |
EVENEMENT
Calendrier et classement de Pro A et Pro B
Calendrier Pro A
| Équipe domicile | Score | Équipe extérieur | Diffusé sur |
|---|---|---|---|
| 16 mai (30ème journée) | |||
| Gravelines-Dunkerque | 81 – 78 | Chalon/Saône | |
| Nanterre | 72 – 79 | Le Mans | |
| Pau-Lacq-Orthez | 87 – 80 | Hyeres-Toulon | |
| Orléans | 83 – 67 | Poitiers | |
| Nancy | 79 – 68 | Dijon | |
| Le Havre | 89 – 94 | Paris-Levallois | |
| Cholet | 62 – 76 | Strasbourg | |
| Lyon-Villeurbanne | 69 – 68 | Roanne | |
| 22 mai (Playoffs - 1/4 Finale Aller) | |||
| Le Mans | 19:00 | Nancy | |
| Orléans | 20:00 | Paris-Levallois | |
Classement Pro A
| PROA – Classement à la 30ème journée | ||
|---|---|---|
| Pos | Équipe | Pts |
| 1 | Gravelines-Dunkerque | 57 |
| 2 | Chalon/Saône | 53 |
| 3 | Orléans | 51 |
| 4 | Le Mans | 49 |
| 5 | Nancy | 48 |
| 6 | Paris-Levallois | 47 |
| 7 | Roanne | 46 |
| 8 | Cholet | 46 |
| 9 | Dijon | 44 |
| 10 | Strasbourg | 44 |
| 11 | Nanterre | 44 |
| 12 | Lyon-Villeurbanne | 43 |
| 13 | Poitiers | 39 |
| 14 | Le Havre | 39 |
| 15 | Pau-Lacq-Orthez | 37 |
| 16 | Hyeres-Toulon | 30 |
Calendrier Pro B
| Équipe domicile | Score | Équipe extérieur | Diffusé sur |
|---|---|---|---|
| 16 mai (34ème journée) | |||
| Denain | 67 – 88 | Bordeaux | |
| Vichy | 77 – 80 | Rouen | |
| Saint-Vallier | 54 – 83 | Châlons-Reims | |
| Limoges | 78 – 72 | Nantes | |
| Lille | 66 – 75 | Fos-sur-Mer | |
| Le Portel | 79 – 86 | Boulazac | |
| Aix-Maurienne | 72 – 79 | Bourg-en-Bresse | |
| Evreux | 80 – 64 | Boulogne-sur-Mer | |
| Antibes | 99 – 77 | Quimper | |
| 21 mai (Playoffs - 1/4 Finale Aller) | |||
| Boulazac | 20:00 | Boulogne-sur-Mer | |
Classement Pro B
| PROB – Classement à la 34ème journée | ||
|---|---|---|
| Pos | Équipe | Pts |
| 1 | Limoges | 61 |
| 2 | Boulazac | 59 |
| 3 | Châlons-Reims | 58 |
| 4 | Aix-Maurienne | 56 |
| 5 | Fos-sur-Mer | 56 |
| 6 | Bordeaux | 55 |
| 7 | Boulogne-sur-Mer | 52 |
| 8 | Evreux | 51 |
| 9 | Bourg-en-Bresse | 50 |
| 10 | Antibes | 50 |
| 11 | Lille | 50 |
| 12 | Saint-Vallier | 49 |
| 13 | Nantes | 48 |
| 14 | Rouen | 48 |
| 15 | Le Portel | 46 |
| 16 | Denain | 45 |
| 17 | Quimper | 43 |
| 18 | Vichy | 41 |
Programmes TV
-
FIBA World Basketball #20
sur

-
Soirée des Trophées LNB 2012
sur

-
Coupe de France Finale : Chalon - Limoges
sur

-
Redif Coupe de France Finale : Chalon - Limoges
sur

-
PROA 1/4 Aller
sur

-
Redif Playoffs PROA 1/4 Aller
sur

