Classement
Classement général, Saison 2012/2013
| Pos | Équipe | % Victoire | Matches | Pts | Moyenne | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ | V | D | + | - | GA | PR | CTR | |||
| 1 | Pau-Lacq-Orthez | 77 | 34 | 26 | 8 | 2892 | 2612 | 1.1072 | 85.1 | 76.8 |
| 2 | Evreux | 74 | 34 | 25 | 9 | 2804 | 2575 | 1.0889 | 82.5 | 75.7 |
| 3 | Châlons-Reims | 68 | 34 | 23 | 11 | 2722 | 2493 | 1.0919 | 80.1 | 73.3 |
| 4 | Boulogne-sur-Mer | 62 | 34 | 21 | 13 | 3032 | 2918 | 1.0391 | 89.2 | 85.8 |
| 5 | Antibes | 62 | 34 | 21 | 13 | 2842 | 2661 | 1.0680 | 83.6 | 78.3 |
| 6 | Fos-sur-Mer | 62 | 34 | 21 | 13 | 2684 | 2575 | 1.0423 | 78.9 | 75.7 |
| 7 | Le Portel | 59 | 34 | 20 | 14 | 2724 | 2670 | 1.0202 | 80.1 | 78.5 |
| 8 | Bourg-en-Bresse | 56 | 34 | 19 | 15 | 2646 | 2608 | 1.0146 | 77.8 | 76.7 |
| 9 | Rouen | 56 | 34 | 19 | 15 | 2812 | 2727 | 1.0312 | 82.7 | 80.2 |
| 10 | Aix-Maurienne | 53 | 34 | 18 | 16 | 2726 | 2645 | 1.0306 | 80.2 | 77.8 |
| 11 | Lille | 50 | 34 | 17 | 17 | 2660 | 2642 | 1.0068 | 78.2 | 77.7 |
| 12 | Hyères-Toulon | 45 | 34 | 15 | 19 | 2506 | 2661 | 0.9418 | 73.7 | 78.3 |
| 13 | Saint-Quentin | 45 | 34 | 15 | 19 | 2786 | 2789 | 0.9989 | 81.9 | 82.0 |
| 14 | Denain | 36 | 34 | 12 | 22 | 2639 | 2807 | 0.9401 | 77.6 | 82.6 |
| 15 | Saint-Vallier | 30 | 34 | 10 | 24 | 2698 | 2901 | 0.9300 | 79.4 | 85.3 |
| 16 | Nantes | 30 | 34 | 10 | 24 | 2616 | 2854 | 0.9166 | 76.9 | 83.9 |
| 17 | Bordeaux | 24 | 34 | 8 | 26 | 2680 | 2960 | 0.9054 | 78.8 | 87.1 |
| 18 | Charleville-Mézières | 15 | 34 | 5 | 29 | 2566 | 2937 | 0.8737 | 75.5 | 86.4 |
WATI B
Calendrier et classement de Pro A et Pro B
Calendrier Pro A
| Équipe domicile | Score | Équipe extérieur | Diffusé sur | B |
|---|---|---|---|---|
| 16 mai (Playoffs - 1/4 Finale Retour) | ||||
| Roanne | 84 – 72 | Chalon/Saône |
|
|
| 18 mai (Playoffs - 1/4 Finale Belle) | ||||
| Chalon/Saône | 91 – 63 | Roanne |
|
|
| Lyon-Villeurbanne | 75 – 70 | Le Mans |
|
|
| 20 mai (Playoffs - 1/2 Finale Aller) | ||||
| Chalon/Saône | 81 – 84 | Nanterre |
|
|
| 21 mai (Playoffs - 1/2 Finale Aller) | ||||
| Strasbourg | 74 – 66 | Lyon-Villeurbanne |
|
|
| 22 mai (Playoffs - 1/2 Finale Retour) | ||||
| Nanterre | 103 – 91 | Chalon/Saône |
|
|
| 23 mai (Playoffs - 1/2 Finale Retour) | ||||
| Lyon-Villeurbanne | 52 – 73 | Strasbourg |
|
|
| 29 mai (Playoffs - Finale Match 1) | ||||
| Strasbourg | 20:45 | Nanterre | ||
| 31 mai (Playoffs - Finale Match 2) | ||||
| Strasbourg | 19:00 | Nanterre | ||
| 04 juin (Playoffs - Finale Match 3) | ||||
| Nanterre | 20:30 | Strasbourg | ||
Classement Pro A
| PROA – Classement à la 30ème journée | |||
|---|---|---|---|
| Pos | Équipe | % Victoire | Résultats |
| 1 | Gravelines-Dunkerque | 70 | 21v - 9d |
| 2 | Strasbourg | 60 | 18v - 12d |
| 3 | Lyon-Villeurbanne | 60 | 18v - 12d |
| 4 | Chalon/Saône | 60 | 18v - 12d |
| 5 | Roanne | 57 | 17v - 13d |
| 6 | Le Mans | 54 | 16v - 14d |
| 7 | Dijon | 50 | 15v - 15d |
| 8 | Nanterre | 50 | 15v - 15d |
| 9 | Orléans | 50 | 15v - 15d |
| 10 | Cholet | 50 | 15v - 15d |
| 11 | Le Havre | 44 | 13v - 17d |
| 12 | Paris-Levallois | 44 | 13v - 17d |
| 13 | Limoges | 44 | 13v - 17d |
| 14 | Nancy | 40 | 12v - 18d |
| 15 | Boulazac | 37 | 11v - 19d |
| 16 | Poitiers | 34 | 10v - 20d |
Calendrier Pro B
| Équipe domicile | Score | Équipe extérieur | Diffusé sur | B |
|---|---|---|---|---|
| 16 mai (Playoffs - 1/4 Finale Retour) | ||||
| Le Portel | 80 – 81 | Evreux |
|
|
| 18 mai (Playoffs - 1/4 Finale Belle) | ||||
| Pau-Lacq-Orthez | 77 – 69 | Bourg-en-Bresse |
|
|
| Boulogne-sur-Mer | 95 – 98 | Antibes |
|
|
| Evreux | 80 – 75 | Le Portel |
|
|
| 21 mai (Playoffs - 1/2 Finale Aller) | ||||
| Evreux | 74 – 80 | Châlons-Reims |
|
|
| Pau-Lacq-Orthez | 78 – 83 | Antibes |
|
|
| 23 mai (Playoffs - 1/2 Finale Retour) | ||||
| Antibes | 83 – 79 | Pau-Lacq-Orthez |
|
|
| Châlons-Reims | 74 – 73 | Evreux |
|
|
| 30 mai (Playoffs - Finale Aller) | ||||
| Châlons-Reims | 20:45 | Antibes | ||
| 01 juin (Playoffs - Finale Retour) | ||||
| Antibes | 17:45 | Châlons-Reims | ||
Classement Pro B
| PROB – Classement à la 34ème journée | |||
|---|---|---|---|
| Pos | Équipe | % Victoire | Résultats |
| 1 | Pau-Lacq-Orthez | 77 | 26v - 8d |
| 2 | Evreux | 74 | 25v - 9d |
| 3 | Châlons-Reims | 68 | 23v - 11d |
| 4 | Boulogne-sur-Mer | 62 | 21v - 13d |
| 5 | Antibes | 62 | 21v - 13d |
| 6 | Fos-sur-Mer | 62 | 21v - 13d |
| 7 | Le Portel | 59 | 20v - 14d |
| 8 | Bourg-en-Bresse | 56 | 19v - 15d |
| 9 | Rouen | 56 | 19v - 15d |
| 10 | Aix-Maurienne | 53 | 18v - 16d |
| 11 | Lille | 50 | 17v - 17d |
| 12 | Hyères-Toulon | 45 | 15v - 19d |
| 13 | Saint-Quentin | 45 | 15v - 19d |
| 14 | Denain | 36 | 12v - 22d |
| 15 | Saint-Vallier | 30 | 10v - 24d |
| 16 | Nantes | 30 | 10v - 24d |
| 17 | Bordeaux | 24 | 8v - 26d |
| 18 | Charleville-Mézières | 15 | 5v - 29d |
BILLETTERIE
Programmes TV
-
Dans l'intimité : Boris Diaw
sur

-
Basketball Capitals N°4 - Athènes
sur

-
Finale PROA Episode 1 : Strasbourg IG - JSF Nanterre
sur

-
Redif Finale PROA Episode 1 : Strasbourg IG - JSF Nanterre
sur

-
Finale PROB Episode 1 : Champagne Châlons-Reims - Antibes Sharks
sur

-
FIBA World Basket N°22
sur


