Résultats du match Paris-Levallois – Le Mans
Boxscore
PROA - 2ème journée - | Palais des Sports Marcel Cerdan, Levallois
Arbitres : MORTZ / BRETAGNE / CRETON
Paris-Levallois
8887

Le Mans20 – 25 | 45 – 48 | 73 – 66 | 88 – 87
Score par quart-temps
| Équipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris-Levallois | 20 | 25 | 28 | 15 | Non | 88 |
| Le Mans | 25 | 23 | 18 | 21 | 87 |
Top stats
| Paris-Levallois | Statistiques | Le Mans | ||
|---|---|---|---|---|
| May Sean | 24 | Points | 19 | Sy Pape |
| May Sean | 8 | Rebonds | 8 | Issa Dounia |
| Albicy Andrew | 9 | Passes décisives | 4 | El-Amin Khalid |
| May Sean | 30 | Évaluations | 22 | Sy Pape |
Paris-Levallois
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 88 | 33 - 57 | 57.9 | 9 - 23 | 39.1 | 13 - 20 | 65.0 | 6 | 13 | 19 | 2 | 3 | 23 | 3 | 10 | 22 | 16 | 94 | |
| 4. May Sean | * | 36 | 24 | 10 - 13 | 76.9 | 1 - 1 | 100 | 3 - 4 | 75.0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 30 |
| 6. Ndoye Maleye | * | 14 | 3 | 1 - 2 | 50.0 | 1 - 2 | 50.0 | 0 - 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 7. Labeyrie Louis | 9 | 2 | 1 - 2 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 8. Cox John | 22 | 5 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 1 | 0.0 | 1 - 2 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | |
| 9. Diot Antoine | * | 38 | 24 | 8 - 11 | 72.7 | 3 - 5 | 60.0 | 5 - 7 | 71.4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 27 |
| 10. Oniangue Giovan | 10 | 0 | 0 - 2 | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
| 13. Aka Jonathan | 4 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -2 | |
| 15. Williams Jawad | * | 31 | 15 | 5 - 13 | 38.5 | 2 - 7 | 28.6 | 3 - 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 16. Jallier Alexandre | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Benon Aymeric | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Sharon Naor | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Albicy Andrew | * | 36 | 15 | 6 - 11 | 54.5 | 2 - 6 | 33.3 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : Christophe DENIS
Le Mans
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 87 | 35 - 62 | 56.5 | 2 - 16 | 12.5 | 15 - 20 | 75.0 | 12 | 17 | 29 | 3 | 2 | 19 | 5 | 9 | 16 | 22 | 102 | |
| 4. El-Amin Khalid | * | 32 | 6 | 3 - 9 | 33.3 | 0 - 3 | 0.0 | 0 - 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 5. Kahudi Charles | * | 23 | 1 | 0 - 5 | 0.0 | 0 - 2 | 0.0 | 1 - 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 7. Koffi Alain | 17 | 10 | 5 - 5 | 100 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 14 | |
| 9. Victor Cuthbert | * | 26 | 16 | 7 - 8 | 87.5 | 0 - 1 | 0.0 | 2 - 3 | 66.7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| 10. Sy Pape | * | 31 | 19 | 7 - 8 | 87.5 | 1 - 2 | 50.0 | 4 - 6 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 22 |
| 11. Issa Dounia | 16 | 9 | 3 - 5 | 60.0 | 0 - 0 | - | 3 - 4 | 75.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | |
| 13. Batista Joao Paulo | * | 21 | 9 | 4 - 9 | 44.4 | 0 - 1 | 0.0 | 1 - 1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 15. Kahudi Henri | 8 | 2 | 1 - 2 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 16. Ceci Thomas | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Bangura Soriah | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Long Cam | 26 | 15 | 5 - 11 | 45.5 | 1 - 7 | 14.3 | 4 - 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : J.D. JACKSON