Résultats du match Dijon – Gravelines-Dunkerque
Boxscore
PROA - 2ème journée - | Palais des Sports J.M. Geoffroy, Dijon
Arbitres : CHAMBON / THEPENIER / PIERRE
Dijon
5472

Gravelines-Dunkerque10 – 17 | 29 – 30 | 35 – 47 | 54 – 72
Score par quart-temps
| Équipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dijon | 10 | 19 | 6 | 19 | Non | 54 |
| Gravelines-Dunkerque | 17 | 13 | 17 | 25 | 72 |
Top stats
| Dijon | Statistiques | Gravelines-Dunkerque | ||
|---|---|---|---|---|
| Prenom Ferdinand | 13 | Points | 14 | Bokolo Yannick |
| Prenom Ferdinand | 9 | Rebonds | 7 | Akpomedah Cyril |
| Campbell T.J. | 5 | Passes décisives | 3 | Curti Aldo |
| Leloup Jérémy | 13 | Évaluations | 21 | Akpomedah Cyril |
Dijon
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 54 | 19 - 50 | 38.0 | 2 - 13 | 15.4 | 14 - 26 | 53.8 | 9 | 28 | 37 | 2 | 2 | 11 | 3 | 19 | 20 | 25 | 45 | |
| 4. Tiggs Kevin | * | 25 | 8 | 2 - 6 | 33.3 | 0 - 2 | 0.0 | 4 - 5 | 80.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| 5. Aboudou Lens | 15 | 2 | 1 - 4 | 25.0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | -4 | |
| 7. Moss Zach | 20 | 6 | 3 - 7 | 42.9 | 0 - 0 | - | 0 - 3 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | |
| 8. Harris Andre | * | 20 | 4 | 2 - 7 | 28.6 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 9. Leloup Jérémy | 29 | 12 | 4 - 8 | 50.0 | 2 - 5 | 40.0 | 2 - 2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 13 | |
| 10. Melody David | * | 36 | 2 | 0 - 2 | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | 2 - 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 12. Mutuale Malela | 3 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 | |
| 14. Prenom Ferdinand | * | 20 | 13 | 6 - 9 | 66.7 | 0 - 0 | - | 1 - 6 | 16.7 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 15. Fandelet Vincent | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Petiteau Julien | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Campbell T.J. | * | 32 | 7 | 1 - 7 | 14.3 | 0 - 3 | 0.0 | 5 - 6 | 83.3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : Jean-Louis BORG
Gravelines-Dunkerque
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 72 | 23 - 60 | 38.3 | 8 - 23 | 34.8 | 18 - 26 | 69.2 | 8 | 27 | 35 | 2 | 2 | 15 | 9 | 9 | 24 | 20 | 79 | |
| 4. Edwards J.K. | 17 | 5 | 2 - 4 | 50.0 | 0 - 0 | - | 1 - 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | |
| 5. Curti Aldo | 19 | 5 | 0 - 5 | 0.0 | 0 - 2 | 0.0 | 5 - 6 | 83.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 6. Noel David | * | 19 | 0 | 0 - 4 | 0.0 | 0 - 2 | 0.0 | 0 - 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 7. Mbaye Abdoulaye | 14 | 7 | 2 - 5 | 40.0 | 1 - 4 | 25.0 | 2 - 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| 8. Johnson Juby | 20 | 4 | 1 - 7 | 14.3 | 1 - 5 | 20.0 | 1 - 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 9. Loum Abdoulaye | 1 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Bokolo Yannick | * | 26 | 14 | 3 - 6 | 50.0 | 3 - 3 | 100 | 5 - 6 | 83.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| 11. Akpomedah Cyril | * | 29 | 14 | 6 - 10 | 60.0 | 2 - 4 | 50.0 | 0 - 0 | - | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 12. Camara Ousmane | 16 | 8 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | - | 4 - 6 | 66.7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | |
| 14. Vaty Ludovic | * | 17 | 8 | 4 - 10 | 40.0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 15. Wojciechowski Mathieu | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Buycks Dwight | * | 22 | 7 | 3 - 6 | 50.0 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 2 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : Christian MONSCHAU