Résultats du match Le Mans – Cholet
Boxscore
PROA - Playoffs - 1/2 Finale Belle - | Antares, Le mans
Arbitres : CHAMBON / MAESTRE / BARDERA
TV :
| Résumé vidéo
Le Mans
7869

Cholet19 – 28 | 37 – 42 | 57 – 58 | 78 – 69
Score par quart-temps
| Équipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Mans | 19 | 18 | 20 | 21 | Non | 78 |
| Cholet | 28 | 14 | 16 | 11 | 69 |
Top stats
| Le Mans | Statistiques | Cholet | ||
|---|---|---|---|---|
| Batista Joao Paulo | 17 | Points | 16 | Causeur Fabien |
| Kahudi Charles | 7 | Rebonds | 6 | Nelson DeMarcus |
| Rochestie Taylor | 5 | Passes décisives | 6 | Causeur Fabien |
| Kahudi Charles | 17 | Évaluations | 18 | Causeur Fabien |
Le Mans
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 78 | 26 - 55 | 47.3 | 8 - 16 | 50.0 | 18 - 22 | 81.8 | 8 | 23 | 31 | 2 | 1 | 14 | 7 | 10 | 16 | 23 | 89 | |
| 4. Sommerville Marcellus | * | 22 | 11 | 2 - 4 | 50.0 | 1 - 2 | 50.0 | 6 - 8 | 75.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 11 |
| 5. Kahudi Charles | * | 37 | 13 | 4 - 7 | 57.1 | 2 - 4 | 50.0 | 3 - 4 | 75.0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 |
| 7. Koffi Alain | 18 | 6 | 3 - 6 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
| 8. Eito Antoine | 17 | 3 | 1 - 2 | 50.0 | 1 - 2 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| 9. Acker Alex | 30 | 6 | 2 - 10 | 20.0 | 0 - 3 | 0.0 | 2 - 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| 10. Rochestie Taylor | * | 32 | 9 | 2 - 3 | 66.7 | 1 - 1 | 100 | 4 - 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 |
| 12. Kouguere Max | * | 4 | 0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Batista Joao Paulo | * | 27 | 17 | 7 - 14 | 50.0 | 0 - 0 | - | 3 - 4 | 75.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| 16. Ceci Thomas | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Mendy Kevin | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Bryant Travon | 13 | 13 | 5 - 8 | 62.5 | 3 - 3 | 100 | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : J.D. JACKSON
Cholet
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 69 | 28 - 58 | 48.3 | 8 - 16 | 50.0 | 5 - 6 | 83.3 | 1 | 19 | 20 | 1 | 2 | 14 | 5 | 11 | 23 | 16 | 67 | |
| 5. Causeur Fabien | * | 37 | 16 | 6 - 9 | 66.7 | 2 - 4 | 50.0 | 2 - 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 18 |
| 6. Fofana Vafessa | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Vebobe Luc-Arthur | 13 | 4 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | - | 0 - 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 9. Dozier Robert | * | 30 | 10 | 5 - 10 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 13. Duport Romain | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Falker Randal | 31 | 2 | 0 - 3 | 0.0 | 0 - 0 | - | 2 - 2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | |
| 15. Gobert Rudy | * | 6 | 0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 16. Ona Embo Carl | 12 | 5 | 2 - 5 | 40.0 | 1 - 2 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 17. Gradit William | * | 10 | 10 | 4 - 6 | 66.7 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 21. Nelson DeMarcus | * | 31 | 7 | 3 - 11 | 27.3 | 0 - 1 | 0.0 | 1 - 1 | 100 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| 22. Christopher Patrick | 30 | 15 | 6 - 11 | 54.5 | 3 - 6 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : Erman KUNTER