Résultats du match Pau-Lacq-Orthez – Dijon
Boxscore
PROA - 18ème journée - | Palais des Sports, Pau
Arbitres : BISSANG / CASTANO / CANET
Pau-Lacq-Orthez
5957

Dijon16 – 13 | 28 – 27 | 43 – 41 | 59 – 57
Score par quart-temps
| Équipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pau-Lacq-Orthez | 16 | 12 | 15 | 16 | Non | 59 |
| Dijon | 13 | 14 | 14 | 16 | 57 |
Top stats
| Pau-Lacq-Orthez | Statistiques | Dijon | ||
|---|---|---|---|---|
| Maravic Marko | 17 | Points | 18 | Marshall Sean |
| Elonu Chinemelu | 12 | Rebonds | 7 | Moss Zach |
| Gipson Teddy | 4 | Passes décisives | 5 | Leloup Jérémy |
| Maravic Marko | 22 | Évaluations | 12 | Moss Zach |
Pau-Lacq-Orthez
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 59 | 17 - 43 | 39.5 | 3 - 14 | 21.4 | 22 - 34 | 64.7 | 14 | 26 | 40 | 2 | 0 | 13 | 6 | 24 | 21 | 30 | 58 | |
| 4. Lesca Rémi | 4 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5. Gipson Teddy | * | 37 | 6 | 1 - 6 | 16.7 | 0 - 2 | 0.0 | 4 - 6 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 |
| 7. Lesca Florian | 3 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| 8. Mendy Antoine | * | 26 | 13 | 6 - 11 | 54.5 | 1 - 4 | 25.0 | 0 - 0 | - | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 14 |
| 9. Marquis Claude | * | 21 | 6 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | - | 4 - 10 | 40.0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 |
| 11. Rimac Slaven | 3 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
| 12. Elonu Chinemelu | 19 | 8 | 2 - 4 | 50.0 | 0 - 0 | - | 4 - 8 | 50.0 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 12 | |
| 13. Maravic Marko | * | 39 | 17 | 4 - 9 | 44.4 | 1 - 2 | 50.0 | 8 - 8 | 100 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 22 |
| 14. Ray Allan | * | 37 | 9 | 3 - 10 | 30.0 | 1 - 6 | 16.7 | 2 - 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 15. Var Mickael | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Morency Jean-Frédéric | 11 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | -3 | |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : Laurent VILA
Dijon
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 57 | 20 - 51 | 39.2 | 5 - 19 | 26.3 | 12 - 16 | 75.0 | 4 | 14 | 18 | 0 | 2 | 11 | 11 | 19 | 30 | 20 | 43 | |
| 4. Marshall Sean | 29 | 18 | 6 - 13 | 46.2 | 2 - 6 | 33.3 | 4 - 6 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | |
| 5. Aboudou Lens | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Moss Zach | * | 30 | 12 | 5 - 8 | 62.5 | 0 - 0 | - | 2 - 2 | 100 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 12 |
| 8. Harris Andre | * | 26 | 8 | 4 - 5 | 80.0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 |
| 9. Leloup Jérémy | * | 23 | 8 | 2 - 6 | 33.3 | 0 - 0 | - | 4 - 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| 10. Melody David | * | 36 | 2 | 0 - 9 | 0.0 | 0 - 5 | 0.0 | 2 - 4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| 11. Rupert Thierry | 14 | 0 | 0 - 2 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -3 | |
| 13. Lewin Rob | 10 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 15. Christophe Anthony | 4 | 3 | 1 - 1 | 100 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 20. Dixon Bobby | * | 28 | 6 | 2 - 7 | 28.6 | 2 - 6 | 33.3 | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : Jean-Louis BORG