Résultats du match Lyon-Villeurbanne – Strasbourg
Boxscore
PROA - 18ème journée - | Astroballe, Villeurbanne
Arbitres : BARDERA / DIFALLAH / ANTIPHON
Lyon-Villeurbanne
8886

Strasbourg24 – 16 | 42 – 30 | 67 – 63 | 88 – 86
Score par quart-temps
| Équipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyon-Villeurbanne | 24 | 18 | 25 | 21 | Non | 88 |
| Strasbourg | 16 | 14 | 33 | 23 | 86 |
Top stats
| Lyon-Villeurbanne | Statistiques | Strasbourg | ||
|---|---|---|---|---|
| Jackson Edwin | 19 | Points | 20 | Anderson Kevin |
| Armstrong Hilton | 8 | Rebonds | 5 | Oliver Chris |
| Jackson Edwin | 5 | Passes décisives | 5 | Greer Ricardo |
| Jackson Edwin | 21 | Évaluations | 26 | Greer Ricardo |
Lyon-Villeurbanne
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 88 | 34 - 55 | 61.8 | 9 - 18 | 50.0 | 11 - 13 | 84.6 | 10 | 15 | 25 | 3 | 1 | 19 | 7 | 17 | 20 | 16 | 102 | |
| 5. Armstrong Hilton | * | 30 | 14 | 6 - 8 | 75.0 | 0 - 1 | 0.0 | 2 - 4 | 50.0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 20 |
| 6. Lacombe Paul | 14 | 14 | 6 - 9 | 66.7 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | |
| 7. Westermann Léo | * | 26 | 14 | 6 - 9 | 66.7 | 2 - 5 | 40.0 | 0 - 0 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 16 |
| 8. Jean-Charles Livio | 5 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10. Fofana Bangaly | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Jackson Edwin | * | 26 | 19 | 6 - 9 | 66.7 | 2 - 5 | 40.0 | 5 - 5 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 21 |
| 12. Thompson Dijon | * | 31 | 7 | 3 - 5 | 60.0 | 1 - 2 | 50.0 | 0 - 0 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| 14. Tillie Kim | * | 25 | 8 | 4 - 7 | 57.1 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 15. Goss Phil | 26 | 6 | 2 - 5 | 40.0 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
| 18. Haritopoulos Dimitrios | 17 | 6 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | - | 4 - 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | |
| 19. Leon Théo | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Diacono Lambert | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : Pierre VINCENT
Strasbourg
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 86 | 33 - 58 | 56.9 | 9 - 19 | 47.4 | 11 - 18 | 61.1 | 9 | 9 | 18 | 1 | 3 | 14 | 8 | 12 | 16 | 20 | 83 | |
| 4. Oliver Chris | 35 | 14 | 5 - 8 | 62.5 | 2 - 3 | 66.7 | 2 - 2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 19 | |
| 6. Zianveni Maxime | * | 15 | 4 | 2 - 4 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 - 3 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | -1 |
| 7. Mbaye Abdoulaye | * | 30 | 13 | 5 - 10 | 50.0 | 3 - 6 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 8. Toupane Axel | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Jeanneau Aymeric | 14 | 0 | 0 - 2 | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 10. Invernizzi Hugo | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. De Jong Nicolas | 10 | 6 | 3 - 5 | 60.0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 12. Ajinca Alexis | * | 24 | 11 | 5 - 8 | 62.5 | 0 - 0 | - | 1 - 4 | 25.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 |
| 14. Greer Ricardo | * | 36 | 18 | 7 - 11 | 63.6 | 1 - 3 | 33.3 | 3 - 3 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 26 |
| 15. Anderson Kevin | * | 36 | 20 | 6 - 10 | 60.0 | 3 - 6 | 50.0 | 5 - 6 | 83.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15 |
| 18. Trauttmann Thomas | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : Vincent COLLET