Résultats du match Gravelines-Dunkerque – Strasbourg
Boxscore
PROA - 13ème journée - | Sportica, Gravelines
Arbitres : DUBOIS / BELOSEVIC / THEPENIER
Gravelines-Dunkerque
7454

Strasbourg19 – 19 | 45 – 30 | 61 – 47 | 74 – 54
Score par quart-temps
| Équipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gravelines-Dunkerque | 19 | 26 | 16 | 13 | Non | 74 |
| Strasbourg | 19 | 11 | 17 | 7 | 54 |
Top stats
| Gravelines-Dunkerque | Statistiques | Strasbourg | ||
|---|---|---|---|---|
| Johnson Juby | 17 | Points | 12 | Zianveni Maxime |
| Jomby Rudy | 4 | Rebonds | 14 | Greer Ricardo |
| Albicy Andrew | 5 | Passes décisives | 3 | Greer Ricardo |
| Akpomedah Cyril | 21 | Évaluations | 15 | Zianveni Maxime |
Gravelines-Dunkerque
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 74 | 28 - 56 | 50.0 | 9 - 26 | 34.6 | 9 - 13 | 69.2 | 5 | 24 | 29 | 4 | 1 | 15 | 6 | 8 | 16 | 14 | 88 | |
| 4. Edwards J.K. | 16 | 2 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | |
| 5. Bigote Valentin | 2 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6. Jomby Rudy | * | 20 | 6 | 1 - 5 | 20.0 | 1 - 4 | 25.0 | 3 - 6 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 8. Johnson Juby | 21 | 17 | 7 - 11 | 63.6 | 3 - 7 | 42.9 | 0 - 0 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
| 9. Loum Abdoulaye | 1 | 0 | 0 - 2 | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10. Bokolo Yannick | * | 29 | 8 | 4 - 8 | 50.0 | 0 - 3 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| 11. Akpomedah Cyril | * | 26 | 17 | 6 - 7 | 85.7 | 5 - 6 | 83.3 | 0 - 0 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 12. Reynolds J.R. | 22 | 4 | 1 - 6 | 16.7 | 0 - 3 | 0.0 | 2 - 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 13. Cairo Chrislain | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Issa Dounia | 18 | 2 | 1 - 2 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| 16. Vaty Ludovic | * | 18 | 8 | 4 - 7 | 57.1 | 0 - 0 | - | 0 - 1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| 20. Albicy Andrew | * | 27 | 10 | 3 - 7 | 42.9 | 0 - 2 | 0.0 | 4 - 4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : Christian MONSCHAU
Strasbourg
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 54 | 24 - 76 | 31.6 | 2 - 20 | 10.0 | 4 - 6 | 66.7 | 25 | 21 | 46 | 1 | 4 | 12 | 4 | 11 | 14 | 16 | 52 | |
| 4. Oliver Chris | * | 33 | 9 | 4 - 15 | 26.7 | 0 - 3 | 0.0 | 1 - 2 | 50.0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 6. Zianveni Maxime | * | 27 | 12 | 6 - 13 | 46.2 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 |
| 7. Mbaye Abdoulaye | * | 23 | 6 | 2 - 9 | 22.2 | 0 - 3 | 0.0 | 2 - 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 8. Toupane Axel | 13 | 2 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 9. Jeanneau Aymeric | 20 | 6 | 2 - 5 | 40.0 | 2 - 4 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| 11. De Jong Nicolas | 17 | 4 | 2 - 7 | 28.6 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| 14. Greer Ricardo | * | 37 | 8 | 4 - 12 | 33.3 | 0 - 4 | 0.0 | 0 - 0 | - | 5 | 9 | 14 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 15 |
| 15. Anderson Kevin | * | 30 | 7 | 3 - 12 | 25.0 | 0 - 5 | 0.0 | 1 - 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 17. Imhoff Arnaud | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Trauttmann Thomas | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Acker David | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : Vincent COLLET