Résultats du match Cholet – Dijon
Boxscore
PROA - 12ème journée - | La Meilleraie, Cholet
Arbitres : DELAUNE / MILLIOT / MARICIC
Cholet
7188

Dijon12 – 21 | 31 – 42 | 49 – 65 | 71 – 88
Score par quart-temps
| Équipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholet | 12 | 19 | 18 | 22 | Non | 71 |
| Dijon | 21 | 21 | 23 | 23 | 88 |
Top stats
| Cholet | Statistiques | Dijon | ||
|---|---|---|---|---|
| Causeur Fabien | 20 | Points | 24 | Moss Zach |
| Vebobe Luc-Arthur | 10 | Rebonds | 8 | Marshall Sean |
| Causeur Fabien | 3 | Passes décisives | 10 | Dixon Bobby |
| Causeur Fabien | 15 | Évaluations | 25 | Moss Zach |
Cholet
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 71 | 28 - 57 | 49.1 | 6 - 13 | 46.2 | 9 - 19 | 47.4 | 9 | 20 | 29 | 5 | 0 | 17 | 6 | 14 | 14 | 22 | 75 | |
| 5. Causeur Fabien | * | 36 | 20 | 7 - 13 | 53.8 | 5 - 6 | 83.3 | 1 - 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 15 |
| 6. Fofana Vafessa | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Vebobe Luc-Arthur | * | 29 | 10 | 3 - 8 | 37.5 | 0 - 0 | - | 4 - 6 | 66.7 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 14 |
| 11. Hite Robert | 16 | 4 | 2 - 7 | 28.6 | 0 - 2 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 13. Duport Romain | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Falker Randal | 34 | 8 | 4 - 5 | 80.0 | 0 - 0 | - | 0 - 2 | 0.0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | |
| 15. Gobert Rudy | * | 10 | 2 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 16. Ona Embo Carl | 10 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 17. Gradit William | 14 | 2 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 20. McGrath Donnie | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Nelson DeMarcus | * | 23 | 10 | 3 - 6 | 50.0 | 0 - 0 | - | 4 - 8 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 |
| 22. Christopher Patrick | * | 28 | 15 | 7 - 14 | 50.0 | 1 - 4 | 25.0 | 0 - 1 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : Erman KUNTER
Dijon
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 88 | 37 - 72 | 51.4 | 8 - 19 | 42.1 | 6 - 9 | 66.7 | 12 | 23 | 35 | 0 | 5 | 22 | 8 | 10 | 22 | 14 | 105 | |
| 4. Marshall Sean | * | 29 | 12 | 5 - 13 | 38.5 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | - | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 |
| 5. Aboudou Lens | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Moss Zach | * | 28 | 24 | 11 - 13 | 84.6 | 0 - 0 | - | 2 - 3 | 66.7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 25 |
| 8. Harris Andre | * | 25 | 13 | 6 - 14 | 42.9 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| 9. Leloup Jérémy | 17 | 8 | 3 - 6 | 50.0 | 1 - 3 | 33.3 | 1 - 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | |
| 10. Melody David | * | 36 | 14 | 6 - 9 | 66.7 | 2 - 4 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 19 |
| 11. Rupert Thierry | 13 | 3 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | - | 1 - 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
| 13. Lewin Rob | 12 | 4 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | |
| 15. Christophe Anthony | 3 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| 20. Dixon Bobby | * | 37 | 10 | 3 - 12 | 25.0 | 2 - 6 | 33.3 | 2 - 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : Jean-Louis BORG