Résultats du match Lyon-Villeurbanne – Orléans
Boxscore
PROA - 10ème journée - | Astroballe, Villeurbanne
Arbitres : JEANNEAU / HOSSELET / LOPES
Lyon-Villeurbanne
7173

Orléans18 – 25 | 32 – 43 | 48 – 57 | 71 – 73
Score par quart-temps
| Équipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyon-Villeurbanne | 18 | 14 | 16 | 23 | Non | 71 |
| Orléans | 25 | 18 | 14 | 16 | 73 |
Top stats
| Lyon-Villeurbanne | Statistiques | Orléans | ||
|---|---|---|---|---|
| Jackson Edwin | 17 | Points | 22 | Banks Cedrick |
| Thompson Dijon | 7 | Rebonds | 8 | Joseph Georgi |
| Jackson Edwin | 3 | Passes décisives | 5 | Banks Cedrick |
| Jackson Edwin | 13 | Évaluations | 23 | Banks Cedrick |
Lyon-Villeurbanne
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 71 | 25 - 61 | 41.0 | 7 - 20 | 35.0 | 14 - 19 | 73.7 | 11 | 20 | 31 | 3 | 3 | 9 | 8 | 17 | 18 | 23 | 64 | |
| 5. Armstrong Hilton | * | 18 | 8 | 4 - 6 | 66.7 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 |
| 6. Lacombe Paul | 22 | 9 | 3 - 7 | 42.9 | 1 - 2 | 50.0 | 2 - 4 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | |
| 7. Westermann Léo | * | 25 | 10 | 4 - 9 | 44.4 | 0 - 2 | 0.0 | 2 - 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 |
| 8. Jean-Charles Livio | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Fofana Bangaly | 25 | 2 | 0 - 2 | 0.0 | 0 - 0 | - | 2 - 4 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
| 11. Jackson Edwin | * | 33 | 17 | 5 - 12 | 41.7 | 4 - 8 | 50.0 | 3 - 4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 |
| 12. Thompson Dijon | * | 35 | 12 | 4 - 14 | 28.6 | 1 - 6 | 16.7 | 3 - 3 | 100 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 13. Skeen Jamie | 5 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Tillie Kim | * | 28 | 6 | 3 - 6 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 15. Goss Phil | 9 | 7 | 2 - 5 | 40.0 | 1 - 2 | 50.0 | 2 - 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 19. Leon Théo | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. Deal Rudy | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : Pierre VINCENT
Orléans
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 73 | 27 - 60 | 45.0 | 8 - 21 | 38.1 | 11 - 13 | 84.6 | 9 | 21 | 30 | 3 | 3 | 20 | 15 | 16 | 24 | 18 | 90 | |
| 4. Banks Cedrick | * | 28 | 22 | 9 - 17 | 52.9 | 4 - 9 | 44.4 | 0 - 0 | - | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 |
| 5. Sy Amara | * | 31 | 11 | 4 - 8 | 50.0 | 0 - 1 | 0.0 | 3 - 3 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 |
| 6. Ndoye Maleye | * | 28 | 11 | 4 - 9 | 44.4 | 1 - 2 | 50.0 | 2 - 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 |
| 7. Greene Brian | 20 | 4 | 1 - 4 | 25.0 | 1 - 2 | 50.0 | 1 - 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | |
| 8. Ehimegbe Tony | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Monds David | 21 | 10 | 4 - 7 | 57.1 | 0 - 1 | 0.0 | 2 - 2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
| 10. Pamba Bryan | 1 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| 11. Pellin Marc-Antoine | 26 | 7 | 2 - 5 | 40.0 | 2 - 4 | 50.0 | 1 - 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | |
| 13. Solle Yohan | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Joseph Georgi | * | 19 | 4 | 2 - 5 | 40.0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 |
| 15. Kozan Murat | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Sangare Yohann | * | 26 | 4 | 1 - 5 | 20.0 | 0 - 2 | 0.0 | 2 - 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : Philippe HERVE