Résultats du match Orléans – Cholet
Boxscore
PROA - 9ème journée - | Palais des Sports, Orléans
Arbitres : VIATOR / CANET / RADOVIC
TV :
| Résumé vidéo
Orléans
7770

Cholet18 – 16 | 34 – 37 | 49 – 58 | 77 – 70
Score par quart-temps
| Équipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orléans | 18 | 16 | 15 | 28 | Non | 77 |
| Cholet | 16 | 21 | 21 | 12 | 70 |
Top stats
| Orléans | Statistiques | Cholet | ||
|---|---|---|---|---|
| Banks Cedrick | 20 | Points | 18 | Causeur Fabien |
| Greene Brian | 5 | Rebonds | 7 | Vebobe Luc-Arthur |
| Pellin Marc-Antoine | 5 | Passes décisives | 4 | Causeur Fabien |
| Banks Cedrick | 22 | Évaluations | 20 | Causeur Fabien |
Orléans
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 77 | 27 - 62 | 43.5 | 7 - 18 | 38.9 | 16 - 25 | 64.0 | 13 | 14 | 27 | 2 | 4 | 13 | 11 | 8 | 14 | 19 | 78 | |
| 4. Banks Cedrick | * | 35 | 20 | 5 - 10 | 50.0 | 1 - 5 | 20.0 | 9 - 9 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 22 |
| 5. Sy Amara | * | 30 | 9 | 3 - 12 | 25.0 | 1 - 3 | 33.3 | 2 - 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 6. Ndoye Maleye | * | 19 | 8 | 3 - 6 | 50.0 | 1 - 1 | 100 | 1 - 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 7. Greene Brian | 20 | 10 | 3 - 8 | 37.5 | 3 - 6 | 50.0 | 1 - 2 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | |
| 9. Monds David | 19 | 12 | 6 - 12 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 - 3 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 10. Pamba Bryan | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Pellin Marc-Antoine | * | 26 | 1 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | 1 - 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 13. Solle Yohan | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Joseph Georgi | * | 24 | 7 | 3 - 6 | 50.0 | 0 - 0 | - | 1 - 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 15. Kozan Murat | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Sangare Yohann | 27 | 10 | 4 - 7 | 57.1 | 1 - 2 | 50.0 | 1 - 3 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : Philippe HERVE
Cholet
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 70 | 28 - 52 | 53.8 | 7 - 15 | 46.7 | 7 - 12 | 58.3 | 6 | 24 | 30 | 4 | 2 | 15 | 4 | 16 | 19 | 14 | 78 | |
| 5. Causeur Fabien | * | 37 | 18 | 7 - 11 | 63.6 | 4 - 6 | 66.7 | 0 - 0 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 20 |
| 6. Fofana Vafessa | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Vebobe Luc-Arthur | * | 25 | 4 | 2 - 4 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 11. Hite Robert | 22 | 9 | 3 - 8 | 37.5 | 2 - 5 | 40.0 | 1 - 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 12. Battle Talor | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Duport Romain | * | 10 | 6 | 3 - 3 | 100 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 14. Falker Randal | 27 | 5 | 2 - 5 | 40.0 | 0 - 0 | - | 1 - 4 | 25.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | |
| 15. Gobert Rudy | 18 | 6 | 3 - 3 | 100 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 16. Ona Embo Carl | 6 | 3 | 1 - 1 | 100 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 17. Gradit William | * | 23 | 4 | 2 - 8 | 25.0 | 0 - 3 | 0.0 | 0 - 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 20. McGrath Donnie | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Nelson DeMarcus | * | 32 | 15 | 5 - 9 | 55.6 | 0 - 0 | - | 5 - 6 | 83.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 12 |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : Erman KUNTER