Résultats du match Hyères-Toulon – Lyon-Villeurbanne
Boxscore
PROA - 9ème journée - | Palais des Sports, Toulon
Arbitres : MAESTRE / BOUE / HAMZAOUI
Hyères-Toulon
7887

Lyon-Villeurbanne19 – 15 | 39 – 46 | 54 – 67 | 78 – 87
Score par quart-temps
| Équipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyères-Toulon | 19 | 20 | 15 | 24 | Non | 78 |
| Lyon-Villeurbanne | 15 | 31 | 21 | 20 | 87 |
Top stats
| Hyères-Toulon | Statistiques | Lyon-Villeurbanne | ||
|---|---|---|---|---|
| Morlende Paccelis | 17 | Points | 25 | Jackson Edwin |
| Labeyrie Louis | 11 | Rebonds | 12 | Armstrong Hilton |
| Reid Kareem | 8 | Passes décisives | 5 | Armstrong Hilton |
| Roberts Rolan | 26 | Évaluations | 23 | Armstrong Hilton |
Hyères-Toulon
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 78 | 32 - 69 | 46.4 | 4 - 19 | 21.1 | 10 - 15 | 66.7 | 12 | 23 | 35 | 1 | 0 | 18 | 10 | 15 | 23 | 18 | 85 | |
| 4. Julien Axel | 3 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5. Morlende Paccelis | * | 34 | 17 | 7 - 16 | 43.8 | 1 - 5 | 20.0 | 2 - 3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| 6. Kali Noami | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Labeyrie Louis | 21 | 10 | 5 - 6 | 83.3 | 0 - 0 | - | 0 - 2 | 0.0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 19 | |
| 8. Fein Shaun | 12 | 10 | 4 - 9 | 44.4 | 2 - 6 | 33.3 | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 9. Faye Mouhammad | * | 27 | 6 | 2 - 11 | 18.2 | 1 - 4 | 25.0 | 1 - 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | -3 |
| 10. Cisse Souarata | 11 | 6 | 0 - 3 | 0.0 | 0 - 2 | 0.0 | 6 - 8 | 75.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | |
| 12. Diallo Djibril | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Reid Kareem | * | 38 | 6 | 3 - 6 | 50.0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 10 |
| 18. Roberts Rolan | * | 32 | 15 | 7 - 12 | 58.3 | 0 - 0 | - | 1 - 1 | 100 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 26 |
| 19. Terrell Thomas | * | 22 | 8 | 4 - 6 | 66.7 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : Alain WEISZ
Lyon-Villeurbanne
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 87 | 34 - 66 | 51.5 | 10 - 23 | 43.5 | 9 - 20 | 45.0 | 13 | 24 | 37 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 18 | 23 | 95 | |
| 5. Armstrong Hilton | * | 32 | 10 | 4 - 4 | 100 | 0 - 0 | - | 2 - 4 | 50.0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 23 |
| 6. Lacombe Paul | 21 | 9 | 4 - 7 | 57.1 | 1 - 2 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | |
| 7. Westermann Léo | 28 | 14 | 5 - 11 | 45.5 | 3 - 6 | 50.0 | 1 - 2 | 50.0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 17 | |
| 8. Jean-Charles Livio | 2 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| 10. Fofana Bangaly | 8 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 11. Jackson Edwin | * | 32 | 25 | 9 - 15 | 60.0 | 5 - 8 | 62.5 | 2 - 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 22 |
| 12. Thompson Dijon | * | 32 | 8 | 4 - 12 | 33.3 | 0 - 4 | 0.0 | 0 - 0 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 |
| 13. Skeen Jamie | 12 | 3 | 1 - 3 | 33.3 | 1 - 2 | 50.0 | 0 - 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 14. Tillie Kim | * | 27 | 16 | 6 - 12 | 50.0 | 0 - 0 | - | 4 - 6 | 66.7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 |
| 15. Goss Phil | * | 3 | 0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 19. Leon Théo | 3 | 2 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | - | 0 - 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 22. Deal Rudy | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : Pierre VINCENT