Résultats du match Hyères-Toulon – Poitiers
Boxscore
PROA - 6ème journée - | Palais des Sports, Toulon
Arbitres : MAESTRE / HAMZAOUI / EL FAIZ
Hyères-Toulon
9390

Poitiers24 – 18 | 43 – 40 | 64 – 65 | 93 – 90
Score par quart-temps
| Équipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyères-Toulon | 24 | 19 | 21 | 29 | Non | 93 |
| Poitiers | 18 | 22 | 25 | 25 | 90 |
Top stats
| Hyères-Toulon | Statistiques | Poitiers | ||
|---|---|---|---|---|
| Morlende Paccelis | 26 | Points | 19 | Younger Kenny |
| Ajinca Alexis | 13 | Rebonds | 11 | Guillard Pierre-Yves |
| Reid Kareem | 12 | Passes décisives | 7 | Gomez Cédric |
| Ajinca Alexis | 31 | Évaluations | 24 | Guillard Pierre-Yves |
Hyères-Toulon
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 93 | 30 - 54 | 55.6 | 9 - 18 | 50.0 | 24 - 30 | 80.0 | 6 | 23 | 29 | 3 | 2 | 24 | 5 | 13 | 19 | 26 | 111 | |
| 4. Julien Axel | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Morlende Paccelis | * | 36 | 26 | 9 - 14 | 64.3 | 3 - 4 | 75.0 | 5 - 9 | 55.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 24 |
| 6. Kali Noami | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Labeyrie Louis | 10 | 4 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | - | 2 - 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
| 9. Faye Mouhammad | * | 29 | 14 | 4 - 7 | 57.1 | 1 - 3 | 33.3 | 5 - 6 | 83.3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 18 |
| 10. Cisse Souarata | 15 | 9 | 4 - 5 | 80.0 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
| 11. Krupalija Damir | * | 37 | 4 | 1 - 10 | 10.0 | 0 - 4 | 0.0 | 2 - 2 | 100 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12. Diallo Djibril | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Ajinca Alexis | * | 33 | 19 | 6 - 10 | 60.0 | 1 - 3 | 33.3 | 6 - 6 | 100 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 31 |
| 16. Reid Kareem | * | 40 | 17 | 5 - 7 | 71.4 | 3 - 3 | 100 | 4 - 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 7 | 2 | 3 | 21 |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : Alain WEISZ
Poitiers
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 90 | 36 - 74 | 48.6 | 9 - 24 | 37.5 | 9 - 15 | 60.0 | 11 | 21 | 32 | 2 | 3 | 21 | 11 | 9 | 26 | 19 | 103 | |
| 5. Wright Rasheed | 7 | 0 | 0 - 2 | 0.0 | 0 - 2 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 7. Badiane Pape | * | 19 | 7 | 3 - 6 | 50.0 | 0 - 0 | - | 1 - 2 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 8 |
| 9. Dalmat Jeffrey | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Fournier Evan | * | 28 | 16 | 5 - 11 | 45.5 | 2 - 4 | 50.0 | 4 - 6 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 |
| 11. Guillard Pierre-Yves | * | 37 | 18 | 8 - 13 | 61.5 | 2 - 4 | 50.0 | 0 - 2 | 0.0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 24 |
| 12. Gomez Cédric | * | 36 | 5 | 2 - 4 | 50.0 | 1 - 2 | 50.0 | 0 - 0 | - | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 18 |
| 13. Baikoua Ribar | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Younger Kenny | 28 | 19 | 8 - 17 | 47.1 | 3 - 7 | 42.9 | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | |
| 15. Devehat Yann | 13 | 11 | 4 - 6 | 66.7 | 0 - 0 | - | 3 - 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | |
| 16. Harley Kevin | 9 | 5 | 2 - 3 | 66.7 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 18. Bongo Nsoli Ken | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Grant Antonio | * | 23 | 9 | 4 - 12 | 33.3 | 0 - 4 | 0.0 | 1 - 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : Ruddy NELHOMME