Résultats du match Nancy – Poitiers
Boxscore
PROA - 4ème journée - | Palais des Sports J. Weille-Espace J.J. Eisenbach, Nancy
Arbitres : DELAUNE / ANTIPHON / BRETEL
Nancy
7666

Poitiers21 – 17 | 39 – 32 | 55 – 56 | 76 – 66
Score par quart-temps
| Équipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nancy | 21 | 18 | 16 | 21 | Non | 76 |
| Poitiers | 17 | 15 | 24 | 10 | 66 |
Top stats
| Nancy | Statistiques | Poitiers | ||
|---|---|---|---|---|
| Samnick Victor | 20 | Points | 18 | Miller J.J. |
| Moerman Adrien | 10 | Rebonds | 7 | Badiane Pape |
| Linehan John | 9 | Passes décisives | 3 | Grant Antonio |
| Amagou Pape Philippe | 19 | Évaluations | 16 | Badiane Pape |
Nancy
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 76 | 22 - 55 | 40.0 | 9 - 20 | 45.0 | 23 - 34 | 67.6 | 10 | 24 | 34 | 4 | 2 | 19 | 12 | 17 | 16 | 26 | 84 | |
| 5. Akingbala Akin | * | 32 | 10 | 4 - 7 | 57.1 | 0 - 0 | - | 2 - 4 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| 6. Grant Kenny | 11 | 1 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | 1 - 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7. Badiane Moussa | 9 | 0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 8. Shuler Jamal | * | 23 | 8 | 3 - 4 | 75.0 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| 10. Thalien Kevin | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Linehan John | * | 31 | 11 | 3 - 8 | 37.5 | 2 - 5 | 40.0 | 3 - 4 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 18 |
| 13. Samnick Victor | 17 | 20 | 5 - 9 | 55.6 | 1 - 2 | 50.0 | 9 - 12 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 17 | |
| 14. Pinda Kingsley | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Batum Nicolas | * | 31 | 7 | 2 - 8 | 25.0 | 0 - 2 | 0.0 | 3 - 6 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 |
| 16. Kurtic Dzenan | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Amagou Pape Philippe | 23 | 16 | 4 - 4 | 100 | 4 - 4 | 100 | 4 - 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 19 | |
| 18. Moerman Adrien | * | 23 | 3 | 1 - 13 | 7.7 | 0 - 3 | 0.0 | 1 - 2 | 50.0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : Jean-Luc MONSCHAU
Poitiers
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 66 | 27 - 61 | 44.3 | 10 - 24 | 41.7 | 2 - 7 | 28.6 | 7 | 20 | 27 | 2 | 3 | 12 | 9 | 21 | 26 | 16 | 56 | |
| 4. Miller J.J. | * | 25 | 18 | 7 - 10 | 70.0 | 4 - 5 | 80.0 | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14 |
| 5. Wright Rasheed | * | 29 | 7 | 3 - 10 | 30.0 | 1 - 4 | 25.0 | 0 - 0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 7. Badiane Pape | * | 20 | 10 | 5 - 7 | 71.4 | 0 - 0 | - | 0 - 1 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 16 |
| 9. Dalmat Jeffrey | 1 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10. Fournier Evan | 25 | 7 | 3 - 10 | 30.0 | 1 - 5 | 20.0 | 0 - 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | |
| 11. Guillard Pierre-Yves | * | 31 | 5 | 2 - 7 | 28.6 | 1 - 2 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 12. Baikoua Ribar | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Younger Kenny | 24 | 6 | 3 - 5 | 60.0 | 0 - 2 | 0.0 | 0 - 0 | - | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | |
| 15. Devehat Yann | 6 | 2 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 2 - 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 16. Harley Kevin | 8 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | -1 | |
| 18. Bongo Nsoli Ken | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Grant Antonio | * | 31 | 11 | 4 - 11 | 36.4 | 3 - 6 | 50.0 | 0 - 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : Ruddy NELHOMME