Résultats du match Chalon/Saône – Cholet
Boxscore
PROA - 3ème journée - | Le Colisée, Chalon/saône
Arbitres : MAESTRE / DIFALLAH / SUTULOVIC
TV :
| Résumé vidéo
Chalon/Saône
7179

Cholet28 – 18 | 35 – 30 | 54 – 51 | 71 – 79
Score par quart-temps
| Équipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chalon/Saône | 28 | 7 | 19 | 17 | Non | 71 |
| Cholet | 18 | 12 | 21 | 28 | 79 |
Top stats
| Chalon/Saône | Statistiques | Cholet | ||
|---|---|---|---|---|
| Delaney Malcolm | 18 | Points | 24 | Nichols Demetris |
| Aminu Alade | 9 | Rebonds | 13 | Falker Randal |
| Tchicamboud Steed | 5 | Passes décisives | 5 | Causeur Fabien |
| Tchicamboud Steed | 15 | Évaluations | 32 | Nichols Demetris |
Chalon/Saône
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 71 | 25 - 70 | 35.7 | 8 - 27 | 29.6 | 13 - 14 | 92.9 | 10 | 18 | 28 | 2 | 5 | 17 | 6 | 7 | 20 | 19 | 71 | |
| 4. Aminu Alade | * | 25 | 6 | 2 - 6 | 33.3 | 0 - 0 | - | 2 - 2 | 100 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 12 |
| 5. Delaney Malcolm | 29 | 18 | 6 - 13 | 46.2 | 3 - 7 | 42.9 | 3 - 3 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | |
| 6. Smith Bryant | 14 | 0 | 0 - 4 | 0.0 | 0 - 3 | 0.0 | 0 - 0 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7. Ouattara Billy Yakuba | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Adjagba Ulysse | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Lang Nicolas | 17 | 5 | 1 - 2 | 50.0 | 1 - 2 | 50.0 | 2 - 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| 10. Aboudou Jordan | * | 2 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11. Schilb Blake | * | 28 | 13 | 6 - 15 | 40.0 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 12. Evtimov Ilian | * | 28 | 7 | 3 - 10 | 30.0 | 1 - 6 | 16.7 | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 |
| 13. Tchicamboud Steed | * | 35 | 12 | 2 - 8 | 25.0 | 2 - 4 | 50.0 | 6 - 6 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 |
| 14. Jean Baptiste Adolphe Michel | 5 | 2 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 15. Lauvergne Joffrey | 17 | 8 | 4 - 11 | 36.4 | 0 - 2 | 0.0 | 0 - 0 | - | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : Grégor BEUGNOT
Cholet
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 79 | 29 - 65 | 44.6 | 6 - 21 | 28.6 | 15 - 20 | 75.0 | 13 | 33 | 46 | 5 | 2 | 18 | 5 | 11 | 19 | 20 | 101 | |
| 5. Causeur Fabien | * | 31 | 6 | 3 - 9 | 33.3 | 0 - 2 | 0.0 | 0 - 0 | - | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 |
| 6. Fofana Vafessa | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Battle Talor | 2 | 0 | 0 - 3 | 0.0 | 0 - 2 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 13. Duport Romain | * | 5 | 0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 14. Falker Randal | 27 | 9 | 4 - 4 | 100 | 0 - 0 | - | 1 - 3 | 33.3 | 6 | 7 | 13 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 22 | |
| 15. Gobert Rudy | 8 | 2 | 1 - 2 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 16. Ona Embo Carl | * | 11 | 3 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 1 | 0.0 | 1 - 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 17. Gradit William | * | 30 | 17 | 5 - 13 | 38.5 | 1 - 2 | 50.0 | 6 - 6 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
| 18. Parsons Chandler | 25 | 14 | 5 - 9 | 55.6 | 2 - 3 | 66.7 | 2 - 4 | 50.0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 | |
| 19. Nichols Demetris | * | 34 | 24 | 9 - 14 | 64.3 | 3 - 5 | 60.0 | 3 - 3 | 100 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 32 |
| 20. McGrath Donnie | 27 | 4 | 1 - 7 | 14.3 | 0 - 6 | 0.0 | 2 - 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | -2 | |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : Erman KUNTER