Résultats du match Strasbourg – Le Havre
Boxscore
PROA - 3ème journée - | Rhénus Sport, Strasbourg
Arbitres : VIATOR / CANET /
Strasbourg
7869

Le Havre21 – 17 | 43 – 32 | 55 – 50 | 78 – 69
Score par quart-temps
| Équipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strasbourg | 21 | 22 | 12 | 23 | Non | 78 |
| Le Havre | 17 | 15 | 18 | 19 | 69 |
Top stats
| Strasbourg | Statistiques | Le Havre | ||
|---|---|---|---|---|
| Zianveni Maxime | 19 | Points | 21 | Pope Nicholas |
| Zianveni Maxime | 9 | Rebonds | 12 | Mahinmi Ian |
| Jeanneau Aymeric | 7 | Passes décisives | 4 | Wise Nic |
| Zianveni Maxime | 25 | Évaluations | 21 | Pope Nicholas |
Strasbourg
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 78 | 29 - 60 | 48.3 | 6 - 18 | 33.3 | 14 - 21 | 66.7 | 9 | 22 | 31 | 2 | 1 | 18 | 6 | 10 | 25 | 21 | 87 | |
| 4. Oliver Chris | 31 | 10 | 5 - 14 | 35.7 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 5. Harper Justin | * | 30 | 10 | 4 - 10 | 40.0 | 2 - 5 | 40.0 | 0 - 0 | - | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 |
| 6. Zianveni Maxime | 22 | 19 | 8 - 12 | 66.7 | 0 - 0 | - | 3 - 5 | 60.0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 25 | |
| 7. Mbaye Abdoulaye | * | 31 | 13 | 5 - 12 | 41.7 | 2 - 8 | 25.0 | 1 - 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 8. Toupane Axel | 4 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Jeanneau Aymeric | 26 | 7 | 2 - 2 | 100 | 1 - 1 | 100 | 2 - 4 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 17 | |
| 10. Invernizzi Hugo | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Allen Lavoy | * | 8 | 0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | -2 |
| 14. Greer Ricardo | * | 24 | 9 | 3 - 4 | 75.0 | 0 - 1 | 0.0 | 3 - 4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 18 |
| 15. Anderson Kevin | * | 24 | 10 | 2 - 5 | 40.0 | 1 - 2 | 50.0 | 5 - 6 | 83.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 |
| 18. Trauttmann Thomas | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : Vincent COLLET
Le Havre
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 69 | 23 - 53 | 43.4 | 7 - 20 | 35.0 | 16 - 28 | 57.1 | 8 | 23 | 31 | 1 | 2 | 13 | 5 | 12 | 21 | 25 | 65 | |
| 4. Cox John | * | 39 | 10 | 3 - 11 | 27.3 | 2 - 5 | 40.0 | 2 - 4 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 5. Jenkins Greg | 10 | 1 | 0 - 2 | 0.0 | 0 - 0 | - | 1 - 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 7. Pitard Gédéon | 10 | 1 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 1 - 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -2 | |
| 8. Pope Nicholas | * | 36 | 21 | 8 - 14 | 57.1 | 4 - 10 | 40.0 | 1 - 3 | 33.3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 21 |
| 9. Boivin Adrien | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Leonard Christophe | 12 | 2 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | - | 0 - 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 11. Boddicker Brian | * | 34 | 9 | 3 - 9 | 33.3 | 0 - 3 | 0.0 | 3 - 3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 |
| 12. Camara Ousmane | 9 | 2 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 13. Wise Nic | * | 23 | 10 | 3 - 6 | 50.0 | 1 - 2 | 50.0 | 3 - 4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 12 |
| 14. Paschal Fabien | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Mahinmi Ian | * | 27 | 13 | 4 - 6 | 66.7 | 0 - 0 | - | 5 - 8 | 62.5 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 19 |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : Jean-Manuel SOUSA