Résultats du match Poitiers – Dijon
Boxscore
PROA - 3ème journée - | Salle Saint-Eloi, Poitiers
Arbitres : JEANNEAU / DELAUNE /
Poitiers
6649

Dijon13 – 11 | 29 – 27 | 40 – 38 | 66 – 49
Score par quart-temps
| Équipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitiers | 13 | 16 | 11 | 26 | Non | 66 |
| Dijon | 11 | 16 | 11 | 11 | 49 |
Top stats
| Poitiers | Statistiques | Dijon | ||
|---|---|---|---|---|
| Miller J.J. | 13 | Points | 12 | Marshall Sean |
| Younger Kenny | 9 | Rebonds | 10 | Moss Zach |
| Grant Antonio | 5 | Passes décisives | 5 | Melody David |
| Grant Antonio | 17 | Évaluations | 17 | Moss Zach |
Poitiers
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 66 | 22 - 49 | 44.9 | 7 - 20 | 35.0 | 15 - 21 | 71.4 | 10 | 27 | 37 | 2 | 0 | 18 | 3 | 13 | 17 | 20 | 80 | |
| 4. Miller J.J. | * | 35 | 13 | 4 - 10 | 40.0 | 2 - 6 | 33.3 | 3 - 3 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 5. Wright Rasheed | * | 27 | 9 | 4 - 8 | 50.0 | 1 - 4 | 25.0 | 0 - 0 | - | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| 7. Badiane Pape | * | 23 | 7 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | - | 5 - 6 | 83.3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 |
| 9. Dalmat Jeffrey | 4 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Fournier Evan | 20 | 8 | 3 - 8 | 37.5 | 1 - 3 | 33.3 | 1 - 1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | |
| 11. Guillard Pierre-Yves | * | 22 | 7 | 2 - 5 | 40.0 | 1 - 3 | 33.3 | 2 - 2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 14. Younger Kenny | 28 | 10 | 4 - 8 | 50.0 | 1 - 2 | 50.0 | 1 - 2 | 50.0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 15. Devehat Yann | 10 | 1 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 - 4 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
| 16. Harley Kevin | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Baikoua Ribar | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Bongo Nsoli Ken | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Grant Antonio | * | 31 | 11 | 4 - 9 | 44.4 | 1 - 2 | 50.0 | 2 - 3 | 66.7 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 17 |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : Ruddy NELHOMME
Dijon
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 49 | 20 - 61 | 32.8 | 4 - 23 | 17.4 | 5 - 8 | 62.5 | 12 | 14 | 26 | 0 | 2 | 9 | 6 | 8 | 20 | 17 | 38 | |
| 4. Marshall Sean | * | 27 | 12 | 5 - 11 | 45.5 | 1 - 3 | 33.3 | 1 - 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 5. Aboudou Lens | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Moss Zach | 22 | 9 | 3 - 4 | 75.0 | 0 - 0 | - | 3 - 4 | 75.0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 17 | |
| 8. Harris Andre | * | 23 | 4 | 2 - 9 | 22.2 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 9. Leloup Jérémy | 22 | 4 | 1 - 9 | 11.1 | 1 - 5 | 20.0 | 1 - 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | |
| 10. Melody David | * | 36 | 7 | 3 - 6 | 50.0 | 1 - 2 | 50.0 | 0 - 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 |
| 11. Dia Samba | 15 | 3 | 1 - 6 | 16.7 | 1 - 4 | 25.0 | 0 - 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 13. Lewin Rob | * | 19 | 2 | 1 - 2 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 14. Fandelet Vincent | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Christophe Anthony | 2 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| 20. Dixon Bobby | * | 34 | 8 | 4 - 14 | 28.6 | 0 - 8 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : Jean-Louis BORG