Résultats du match Dijon – Nancy
Boxscore
PROA - 1ère journée - | Palais des Sports J.M. Geoffroy, Dijon
Arbitres : MAESTRE / MITROVSKI / KUNOSIC
TV :
| Résumé vidéo
Dijon
7076

Nancy14 – 17 | 26 – 36 | 47 – 50 | 70 – 76
Score par quart-temps
| Équipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dijon | 14 | 12 | 21 | 23 | Non | 70 |
| Nancy | 17 | 19 | 14 | 26 | 76 |
Top stats
| Dijon | Statistiques | Nancy | ||
|---|---|---|---|---|
| Dixon Bobby | 16 | Points | 21 | Akingbala Akin |
| Harris Andre | 7 | Rebonds | 11 | Akingbala Akin |
| Dixon Bobby | 8 | Passes décisives | 6 | Linehan John |
| Dixon Bobby | 22 | Évaluations | 32 | Akingbala Akin |
Dijon
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 70 | 24 - 56 | 42.9 | 7 - 21 | 33.3 | 15 - 22 | 68.2 | 9 | 23 | 32 | 1 | 1 | 13 | 12 | 17 | 19 | 22 | 72 | |
| 4. Marshall Sean | * | 29 | 8 | 3 - 9 | 33.3 | 2 - 4 | 50.0 | 0 - 0 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 5. Aboudou Lens | 3 | 1 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 - 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 7. Moss Zach | 21 | 11 | 4 - 6 | 66.7 | 0 - 0 | - | 3 - 3 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | |
| 8. Harris Andre | * | 29 | 12 | 6 - 12 | 50.0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| 9. Leloup Jérémy | 19 | 7 | 1 - 4 | 25.0 | 1 - 4 | 25.0 | 4 - 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
| 10. Melody David | * | 35 | 8 | 3 - 9 | 33.3 | 1 - 5 | 20.0 | 1 - 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| 11. Dia Samba | 9 | 0 | 0 - 2 | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13. Lewin Rob | * | 19 | 5 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | - | 1 - 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 14. Fandelet Vincent | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Christophe Anthony | 7 | 2 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 2 - 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 20. Dixon Bobby | * | 29 | 16 | 5 - 11 | 45.5 | 3 - 6 | 50.0 | 3 - 5 | 60.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 22 |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : Jean-Louis BORG
Nancy
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 76 | 28 - 55 | 50.9 | 7 - 19 | 36.8 | 13 - 15 | 86.7 | 4 | 27 | 31 | 1 | 1 | 16 | 12 | 17 | 22 | 19 | 90 | |
| 4. Pourchot Vincent | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Akingbala Akin | * | 32 | 21 | 10 - 12 | 83.3 | 0 - 0 | - | 1 - 1 | 100 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 32 |
| 6. Grant Kenny | 4 | 0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 | |
| 7. Badiane Moussa | 2 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 8. Shuler Jamal | * | 25 | 11 | 3 - 6 | 50.0 | 1 - 2 | 50.0 | 4 - 4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| 10. Thalien Kevin | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Linehan John | * | 27 | 3 | 1 - 4 | 25.0 | 1 - 2 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 13. Samnick Victor | * | 22 | 6 | 2 - 5 | 40.0 | 0 - 2 | 0.0 | 2 - 2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| 14. Pinda Kingsley | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Batum Nicolas | * | 40 | 17 | 6 - 12 | 50.0 | 3 - 6 | 50.0 | 2 - 2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 20 |
| 17. Amagou Pape Philippe | 24 | 7 | 2 - 8 | 25.0 | 1 - 3 | 33.3 | 2 - 4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -1 | |
| 18. Moerman Adrien | 24 | 11 | 4 - 7 | 57.1 | 1 - 3 | 33.3 | 2 - 2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : Jean-Luc MONSCHAU