Résultats du match Gravelines-Dunkerque – Hyeres-Toulon
Boxscore
PROA - 28ème journée - | Sportica, Gravelines
Arbitres : VIATOR / BOUE / PERIER
Gravelines-Dunkerque
8164

Hyeres-Toulon23 – 12 | 34 – 36 | 61 – 44 | 81 – 64
Score par quart-temps
| Équipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gravelines-Dunkerque | 23 | 11 | 27 | 20 | Non | 81 |
| Hyeres-Toulon | 12 | 24 | 8 | 20 | 64 |
Top stats
| Gravelines-Dunkerque | Statistiques | Hyeres-Toulon | ||
|---|---|---|---|---|
| Johnson Juby | 14 | Points | 18 | Hughes Rick |
| Sene Saer | 14 | Rebonds | 10 | Hughes Rick |
| Woodside Ben | 6 | Passes décisives | 5 | Morlende Paccelis |
| Sene Saer | 25 | Évaluations | 18 | Hughes Rick |
Gravelines-Dunkerque
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 81 | 31 - 68 | 45.6 | 8 - 30 | 26.7 | 11 - 18 | 61.1 | 15 | 30 | 45 | 10 | 1 | 19 | 6 | 13 | 14 | 15 | 104 | |
| 4. Sene Saer | * | 24 | 13 | 5 - 6 | 83.3 | 0 - 0 | - | 3 - 4 | 75.0 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 25 |
| 5. Rousselle Jonathan | 2 | 2 | 1 - 2 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6. Jomby Rudy | * | 18 | 11 | 4 - 10 | 40.0 | 2 - 4 | 50.0 | 1 - 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| 7. Gregoire Romain | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Johnson Juby | 19 | 14 | 5 - 9 | 55.6 | 3 - 7 | 42.9 | 1 - 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
| 9. Woodside Ben | * | 33 | 3 | 1 - 9 | 11.1 | 1 - 5 | 20.0 | 0 - 0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 10. Bokolo Yannick | * | 29 | 10 | 5 - 9 | 55.6 | 0 - 2 | 0.0 | 0 - 4 | 0.0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 |
| 11. Akpomedah Cyril | * | 33 | 10 | 4 - 10 | 40.0 | 1 - 5 | 20.0 | 1 - 2 | 50.0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| 12. Greer Jeff | 21 | 6 | 2 - 9 | 22.2 | 1 - 7 | 14.3 | 1 - 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 13. Cairo Chrislain | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Issa Dounia | 18 | 12 | 4 - 4 | 100 | 0 - 0 | - | 4 - 4 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | |
| 15. Zerbo Fréjus | 3 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : Christian MONSCHAU
Hyeres-Toulon
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 64 | 28 - 65 | 43.1 | 3 - 11 | 27.3 | 5 - 11 | 45.5 | 10 | 21 | 31 | 1 | 10 | 14 | 9 | 11 | 15 | 14 | 65 | |
| 4. Cavallo Clément | 1 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5. Flowers Jonte | 26 | 10 | 5 - 8 | 62.5 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | |
| 6. Morlende Paccelis | * | 34 | 8 | 3 - 11 | 27.3 | 1 - 4 | 25.0 | 1 - 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 7. Houston Kevin | 24 | 10 | 4 - 9 | 44.4 | 1 - 1 | 100 | 1 - 4 | 25.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | |
| 8. Fein Shaun | * | 18 | 3 | 1 - 5 | 20.0 | 1 - 2 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 9. Legname Laurent | 15 | 6 | 2 - 5 | 40.0 | 0 - 2 | 0.0 | 2 - 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 10. Boungou Colo Nobel | * | 23 | 3 | 1 - 4 | 25.0 | 0 - 1 | 0.0 | 1 - 2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 13. Masingue Vincent | * | 20 | 6 | 3 - 4 | 75.0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 14. Julien Axel | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Hughes Rick | * | 39 | 18 | 9 - 19 | 47.4 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 3 | 7 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 18 |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : Alain WEISZ