Résultats du match Limoges – Lyon-Villeurbanne
Boxscore
PROA - 14ème journée - | Palais des Sports de Beaublanc, Limoges
Arbitres : BRETAGNE / LEPERCQ / BETTON
Limoges
8769

Lyon-Villeurbanne22 – 18 | 38 – 30 | 64 – 49 | 87 – 69
Score par quart-temps
| Équipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limoges | 22 | 16 | 26 | 23 | Non | 87 |
| Lyon-Villeurbanne | 18 | 12 | 19 | 20 | 69 |
Top stats
| Limoges | Statistiques | Lyon-Villeurbanne | ||
|---|---|---|---|---|
| Wright Zack | 21 | Points | 22 | Jefferson Davon |
| Massie Chris | 9 | Rebonds | 7 | Jefferson Davon |
| Wright Zack | 7 | Passes décisives | 5 | Lacombe Paul |
| Massie Chris | 31 | Évaluations | 23 | Jefferson Davon |
Limoges
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 87 | 36 - 73 | 49.3 | 8 - 23 | 34.8 | 7 - 11 | 63.6 | 13 | 24 | 37 | 1 | 5 | 19 | 10 | 12 | 23 | 17 | 101 | |
| 5. Adams Tommy | * | 21 | 3 | 1 - 5 | 20.0 | 1 - 4 | 25.0 | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6. Dubois Stanley | 4 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
| 8. Wright Zack | * | 31 | 21 | 9 - 15 | 60.0 | 2 - 3 | 66.7 | 1 - 3 | 33.3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 30 |
| 9. Massie Chris | * | 27 | 21 | 10 - 13 | 76.9 | 0 - 0 | - | 1 - 1 | 100 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 31 |
| 10. Biggs Ralph | * | 25 | 5 | 2 - 8 | 25.0 | 1 - 4 | 25.0 | 0 - 0 | - | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 11. Souchu Karim | 32 | 15 | 6 - 13 | 46.2 | 3 - 8 | 37.5 | 0 - 0 | - | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 17 | |
| 15. Weis Frédéric | 9 | 0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 17. Desroses Raphaël | * | 29 | 15 | 6 - 12 | 50.0 | 1 - 4 | 25.0 | 2 - 3 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 20. D'Almeida Xane | 22 | 7 | 2 - 6 | 33.3 | 0 - 0 | - | 3 - 4 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : Eric GIRARD
Lyon-Villeurbanne
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 69 | 25 - 57 | 43.9 | 1 - 9 | 11.1 | 18 - 28 | 64.3 | 11 | 19 | 30 | 5 | 1 | 16 | 6 | 14 | 17 | 23 | 70 | |
| 5. Jefferson Davon | * | 27 | 22 | 8 - 13 | 61.5 | 0 - 0 | - | 6 - 9 | 66.7 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 23 |
| 6. Lacombe Paul | * | 26 | 0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 7. Hammonds Cliff | * | 33 | 10 | 4 - 10 | 40.0 | 0 - 3 | 0.0 | 2 - 2 | 100 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 8. Zizic Andrija | 18 | 1 | 0 - 4 | 0.0 | 0 - 0 | - | 1 - 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | -2 | |
| 9. Westermann Léo | 26 | 9 | 4 - 7 | 57.1 | 1 - 2 | 50.0 | 0 - 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | |
| 14. Tillie Kim | * | 21 | 11 | 3 - 5 | 60.0 | 0 - 0 | - | 5 - 9 | 55.6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 |
| 15. Gelabale Mickael | * | 33 | 14 | 6 - 13 | 46.2 | 0 - 1 | 0.0 | 2 - 4 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 13 |
| 19. Leon Théo | 6 | 2 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 2 - 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 20. Jackson Edwin | 10 | 0 | 0 - 4 | 0.0 | 0 - 2 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
| 22. Deal Rudy | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : Nordine GHRIB