Résultats du match Chalon/Saône – Cholet
Boxscore
PROA - 12ème journée - | Le Colisée, Chalon/saône
Arbitres : BISSANG / HOSSELET / CANET
TV :
| Résumé vidéo
Chalon/Saône
9269

Cholet16 – 12 | 32 – 34 | 69 – 57 | 92 – 69
Score par quart-temps
| Équipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chalon/Saône | 16 | 16 | 37 | 23 | Non | 92 |
| Cholet | 12 | 22 | 23 | 12 | 69 |
Top stats
| Chalon/Saône | Statistiques | Cholet | ||
|---|---|---|---|---|
| Tchicamboud Steed | 21 | Points | 19 | Robinson Antywane |
| Jean Baptiste Adolphe Michel | 10 | Rebonds | 9 | Vebobe Luc-Arthur |
| Tchicamboud Steed | 6 | Passes décisives | 7 | Nelson DeMarcus |
| Tchicamboud Steed | 24 | Évaluations | 22 | Robinson Antywane |
Chalon/Saône
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 92 | 29 - 63 | 46.0 | 10 - 21 | 47.6 | 24 - 31 | 77.4 | 12 | 26 | 38 | 1 | 3 | 25 | 9 | 7 | 21 | 24 | 117 | |
| 4. Aminu Alade | 16 | 13 | 4 - 8 | 50.0 | 0 - 0 | - | 5 - 6 | 83.3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | |
| 6. Smith Bryant | 19 | 4 | 2 - 5 | 40.0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 8. Haynes Marquez | * | 23 | 12 | 4 - 8 | 50.0 | 1 - 3 | 33.3 | 3 - 6 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 |
| 9. Lang Nicolas | 12 | 0 | 0 - 2 | 0.0 | 0 - 2 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 10. Aboudou Jordan | 1 | 0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 11. Schilb Blake | * | 34 | 13 | 5 - 11 | 45.5 | 2 - 3 | 66.7 | 1 - 1 | 100 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| 12. Evtimov Ilian | * | 27 | 15 | 4 - 6 | 66.7 | 4 - 6 | 66.7 | 3 - 3 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 |
| 13. Tchicamboud Steed | * | 32 | 21 | 5 - 10 | 50.0 | 3 - 6 | 50.0 | 8 - 9 | 88.9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 24 |
| 14. Jean Baptiste Adolphe Michel | * | 18 | 8 | 4 - 9 | 44.4 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 13 |
| 15. Lauvergne Joffrey | 18 | 6 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | - | 4 - 6 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : Grégor BEUGNOT
Cholet
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 69 | 23 - 59 | 39.0 | 5 - 20 | 25.0 | 18 - 32 | 56.2 | 14 | 22 | 36 | 3 | 1 | 14 | 4 | 11 | 24 | 21 | 65 | |
| 6. Robinson Antywane | * | 29 | 19 | 7 - 13 | 53.8 | 3 - 5 | 60.0 | 2 - 2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 22 |
| 7. Vebobe Luc-Arthur | 27 | 9 | 3 - 5 | 60.0 | 0 - 0 | - | 3 - 7 | 42.9 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | |
| 8. Houmounou Mérédis | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Mejia Samuel | * | 35 | 15 | 6 - 11 | 54.5 | 1 - 4 | 25.0 | 2 - 6 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 11. Marquis Claude | 4 | 2 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 12. Leonard Christophe | * | 17 | 5 | 1 - 5 | 20.0 | 0 - 1 | 0.0 | 3 - 5 | 60.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 13. Duport Romain | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Falker Randal | * | 20 | 3 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | - | 1 - 2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 15. Avdalovic Vule | * | 17 | 3 | 1 - 7 | 14.3 | 1 - 4 | 25.0 | 0 - 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | -3 |
| 16. Nelson DeMarcus | 30 | 7 | 2 - 6 | 33.3 | 0 - 2 | 0.0 | 3 - 6 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | |
| 18. Diarra Mamoutou | 21 | 6 | 1 - 8 | 12.5 | 0 - 4 | 0.0 | 4 - 4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : Erman KUNTER