Tops
Moyenne passes décisives
| Poste | Joueur | Club | MJ | Pd | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kareem Reid | Hyeres-Toulon | 54 | 408 | 7.56 |
| 2 | Taylor Rochestie | Le Mans | 60 | 386 | 6.43 |
| 3 | Nic Wise | Le Havre | 44 | 246 | 5.59 |
| 4 | Marc-Antoine Pellin | Orléans | 60 | 310 | 5.17 |
| 5 | John Linehan | Nancy | 60 | 310 | 5.17 |
| 6 | Bobby Dixon | Dijon | 60 | 306 | 5.10 |
| 7 | Andre Barrett | Roanne | 30 | 148 | 4.93 |
| 8 | Blake Schilb | Chalon/Saône | 60 | 276 | 4.60 |
| 9 | Steed Tchicamboud | Chalon/Saône | 60 | 274 | 4.57 |
| 10 | Teddy Gipson | Pau-Lacq-Orthez | 56 | 252 | 4.50 |
| 11 | John Cox | Le Havre | 60 | 260 | 4.33 |
| 12 | Eric Chatfield | Paris-Levallois | 58 | 240 | 4.14 |
| 13 | Andrew Albicy | Gravelines-Dunkerque | 54 | 222 | 4.11 |
| 14 | Ricardo Greer | Strasbourg | 60 | 236 | 3.93 |
| 15 | Souleyman Diabate | Roanne | 50 | 192 | 3.84 |
| 16 | Fabien Causeur | Cholet | 60 | 224 | 3.73 |
| 17 | Anthony Dobbins | Poitiers | 30 | 112 | 3.73 |
| 18 | Yohann Sangare | Orléans | 60 | 212 | 3.53 |
| 19 | Rashad Wright | Roanne | 30 | 106 | 3.53 |
| 20 | Kevin Anderson | Strasbourg | 60 | 210 | 3.50 |
Passes décisives / Min
| Poste | Joueur | Club | MJ | Pd | Min | Pd/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kareem Reid | Hyeres-Toulon | 54 | 408 | 1684 | 0.24 |
| 2 | Marc-Antoine Pellin | Orléans | 60 | 310 | 1572 | 0.20 |
| 3 | John Linehan | Nancy | 60 | 310 | 1626 | 0.19 |
| 4 | Taylor Rochestie | Le Mans | 60 | 386 | 2110 | 0.18 |
| 5 | Aymeric Jeanneau | Strasbourg | 56 | 174 | 970 | 0.18 |
| 6 | Nic Wise | Le Havre | 44 | 246 | 1402 | 0.18 |
| 7 | Andre Barrett | Roanne | 30 | 148 | 870 | 0.17 |
| 8 | Souleyman Diabate | Roanne | 50 | 192 | 1146 | 0.17 |
| 9 | Bobby Dixon | Dijon | 60 | 306 | 1860 | 0.16 |
| 10 | Steed Tchicamboud | Chalon/Saône | 60 | 274 | 1680 | 0.16 |
| 11 | Philippe Da Silva | Paris-Levallois | 58 | 134 | 840 | 0.16 |
| 12 | Yohann Sangare | Orléans | 60 | 212 | 1334 | 0.16 |
| 13 | Blake Schilb | Chalon/Saône | 60 | 276 | 1754 | 0.16 |
| 14 | Andrew Albicy | Gravelines-Dunkerque | 54 | 222 | 1480 | 0.15 |
| 15 | Axel Julien | Hyeres-Toulon | 50 | 82 | 560 | 0.15 |
| 16 | Léo Westermann | Lyon-Villeurbanne | 58 | 192 | 1344 | 0.14 |
| 17 | Anthony Christophe | Dijon | 58 | 60 | 430 | 0.14 |
| 18 | Cédric Gomez | Poitiers | 52 | 92 | 682 | 0.13 |
| 19 | Bernard King | Nancy | 30 | 82 | 618 | 0.13 |
| 20 | Diante Garrett | Nanterre | 50 | 148 | 1164 | 0.13 |
WATI B
Calendrier et classement de Pro A et Pro B
Calendrier Pro A
| Équipe domicile | Score | Équipe extérieur | Diffusé sur | B |
|---|---|---|---|---|
| 15 mai (Playoffs - 1/4 Finale Retour) | ||||
| Nanterre | 88 – 68 | Gravelines-Dunkerque |
|
|
| Dijon | 66 – 75 | Strasbourg |
|
|
| 16 mai (Playoffs - 1/4 Finale Retour) | ||||
| Roanne | 84 – 72 | Chalon/Saône |
|
|
| Le Mans | 63 – 55 | Lyon-Villeurbanne |
|
|
| 18 mai (Playoffs - 1/4 Finale Belle) | ||||
| Chalon/Saône | 91 – 63 | Roanne |
|
|
| Lyon-Villeurbanne | 75 – 70 | Le Mans |
|
|
| 20 mai (Playoffs - 1/2 Finale Aller) | ||||
| Chalon/Saône | 20:30 | Nanterre |
|
|
| 21 mai (Playoffs - 1/2 Finale Aller) | ||||
| Strasbourg | 20:30 | Lyon-Villeurbanne |
|
|
| 22 mai (Playoffs - 1/2 Finale Retour) | ||||
| Nanterre | 20:30 | Chalon/Saône | ||
| 23 mai (Playoffs - 1/2 Finale Retour) | ||||
| Lyon-Villeurbanne | 20:30 | Strasbourg | ||
Classement Pro A
| PROA – Classement à la 30ème journée | |||
|---|---|---|---|
| Pos | Équipe | % Victoire | Résultats |
| 1 | Gravelines-Dunkerque | 70 | 21v - 9d |
| 2 | Strasbourg | 60 | 18v - 12d |
| 3 | Lyon-Villeurbanne | 60 | 18v - 12d |
| 4 | Chalon/Saône | 60 | 18v - 12d |
| 5 | Roanne | 57 | 17v - 13d |
| 6 | Le Mans | 54 | 16v - 14d |
| 7 | Dijon | 50 | 15v - 15d |
| 8 | Nanterre | 50 | 15v - 15d |
| 9 | Orléans | 50 | 15v - 15d |
| 10 | Cholet | 50 | 15v - 15d |
| 11 | Le Havre | 44 | 13v - 17d |
| 12 | Paris-Levallois | 44 | 13v - 17d |
| 13 | Limoges | 44 | 13v - 17d |
| 14 | Nancy | 40 | 12v - 18d |
| 15 | Boulazac | 37 | 11v - 19d |
| 16 | Poitiers | 34 | 10v - 20d |
Calendrier Pro B
| Équipe domicile | Score | Équipe extérieur | Diffusé sur | B |
|---|---|---|---|---|
| 16 mai (Playoffs - 1/4 Finale Retour) | ||||
| Antibes | 94 – 73 | Boulogne-sur-Mer |
|
|
| Fos-sur-Mer | 74 – 89 | Châlons-Reims |
|
|
| Le Portel | 80 – 81 | Evreux |
|
|
| 18 mai (Playoffs - 1/4 Finale Belle) | ||||
| Evreux | 80 – 75 | Le Portel |
|
|
| Boulogne-sur-Mer | 95 – 98 | Antibes | ||
| Pau-Lacq-Orthez | 77 – 69 | Bourg-en-Bresse |
|
|
| 21 mai (Playoffs - 1/2 Finale Aller) | ||||
| Pau-Lacq-Orthez | 20:00 | Antibes | ||
| Evreux | 20:00 | Châlons-Reims | ||
| 23 mai (Playoffs - 1/2 Finale Retour) | ||||
| Châlons-Reims | 20:00 | Pau-Lacq-Orthez | ||
| Châlons-Reims | 20:00 | Evreux | ||
Classement Pro B
| PROB – Classement à la 34ème journée | |||
|---|---|---|---|
| Pos | Équipe | % Victoire | Résultats |
| 1 | Pau-Lacq-Orthez | 77 | 26v - 8d |
| 2 | Evreux | 74 | 25v - 9d |
| 3 | Châlons-Reims | 68 | 23v - 11d |
| 4 | Boulogne-sur-Mer | 62 | 21v - 13d |
| 5 | Antibes | 62 | 21v - 13d |
| 6 | Fos-sur-Mer | 62 | 21v - 13d |
| 7 | Le Portel | 59 | 20v - 14d |
| 8 | Bourg-en-Bresse | 56 | 19v - 15d |
| 9 | Rouen | 56 | 19v - 15d |
| 10 | Aix-Maurienne | 53 | 18v - 16d |
| 11 | Lille | 50 | 17v - 17d |
| 12 | Hyères-Toulon | 45 | 15v - 19d |
| 13 | Saint-Quentin | 45 | 15v - 19d |
| 14 | Denain | 36 | 12v - 22d |
| 15 | Saint-Vallier | 30 | 10v - 24d |
| 16 | Nantes | 30 | 10v - 24d |
| 17 | Bordeaux | 24 | 8v - 26d |
| 18 | Charleville-Mézières | 15 | 5v - 29d |
BILLETTERIE
Programmes TV
-
Lundi Basket
sur

-
Playoffs PROA Demi-finale Aller : Elan Chalon/Saône - JSF Nanterre
sur

-
Redif Lundi Basket
sur

-
Redif Playoffs PROA Demi-finale Aller : Elan Chalon/Saône -JSF Nanterre
sur

-
Basketball Capitals N°3 - Istanbul
sur

-
Playoffs PROA Demi-finale Aller : Strasbourg IG - ASVEL Lyon-Villeurbanne
sur


