Tops
Moyenne de points
| Poste | Joueur | Club | MJ | Points | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Chatfield | Paris-Levallois | 29 | 574 | 19.79 |
| 2 | Taylor Rochestie | Le Mans | 30 | 523 | 17.43 |
| 3 | Rick Hughes | Hyeres-Toulon | 15 | 258 | 17.20 |
| 4 | Jawad Williams | Paris-Levallois | 30 | 514 | 17.13 |
| 5 | Teddy Gipson | Pau-Lacq-Orthez | 28 | 478 | 17.07 |
| 6 | Lamont Hamilton | Paris-Levallois | 28 | 474 | 16.93 |
| 7 | Blake Schilb | Chalon/Saône | 30 | 493 | 16.43 |
| 8 | Fabien Causeur | Cholet | 30 | 485 | 16.17 |
| 9 | John Cox | Le Havre | 30 | 475 | 15.83 |
| 10 | Malcolm Delaney | Chalon/Saône | 29 | 446 | 15.38 |
| 11 | Allan Ray | Pau-Lacq-Orthez | 22 | 335 | 15.23 |
| 12 | Nic Wise | Le Havre | 22 | 332 | 15.09 |
| 13 | Paccelis Morlende | Hyeres-Toulon | 24 | 354 | 14.75 |
| 14 | Dylan Page | Roanne | 30 | 440 | 14.67 |
| 15 | DeMarcus Nelson | Cholet | 24 | 347 | 14.46 |
| 16 | John Holland | Roanne | 28 | 401 | 14.32 |
| 17 | Will Daniels | Nanterre | 30 | 427 | 14.23 |
| 18 | Joao Paulo Batista | Le Mans | 30 | 423 | 14.10 |
| 19 | Evan Fournier | Poitiers | 30 | 421 | 14.03 |
| 20 | Alexis Ajinca | Strasbourg | 17 | 238 | 14.00 |
Points / Min
| Poste | Joueur | Club | MJ | Points | Min | P/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Daniels | Nanterre | 30 | 427 | 702 | 0.61 |
| 2 | Lamont Hamilton | Paris-Levallois | 28 | 474 | 813 | 0.58 |
| 3 | Ludovic Vaty | Gravelines-Dunkerque | 30 | 293 | 508 | 0.58 |
| 4 | Rick Hughes | Hyeres-Toulon | 15 | 258 | 455 | 0.57 |
| 5 | Blake Schilb | Chalon/Saône | 30 | 493 | 877 | 0.56 |
| 6 | Alexis Ajinca | Strasbourg | 17 | 238 | 424 | 0.56 |
| 7 | Patrick Christopher | Cholet | 20 | 264 | 483 | 0.55 |
| 8 | Evan Fournier | Poitiers | 30 | 421 | 779 | 0.54 |
| 9 | Joao Paulo Batista | Le Mans | 30 | 423 | 784 | 0.54 |
| 10 | Eric Chatfield | Paris-Levallois | 29 | 574 | 1070 | 0.54 |
| 11 | Allan Ray | Pau-Lacq-Orthez | 22 | 335 | 638 | 0.53 |
| 12 | Rick Jackson | Roanne | 21 | 189 | 363 | 0.52 |
| 13 | Romain Duport | Cholet | 17 | 90 | 176 | 0.51 |
| 14 | David Monds | Orléans | 27 | 276 | 546 | 0.51 |
| 15 | DeMarcus Nelson | Cholet | 24 | 347 | 688 | 0.50 |
| 16 | Victor Samnick | Nancy | 27 | 258 | 518 | 0.50 |
| 17 | Malcolm Delaney | Chalon/Saône | 29 | 446 | 896 | 0.50 |
| 18 | Taylor Rochestie | Le Mans | 30 | 523 | 1055 | 0.50 |
| 19 | Jawad Williams | Paris-Levallois | 30 | 514 | 1043 | 0.49 |
| 20 | Fabien Causeur | Cholet | 30 | 485 | 993 | 0.49 |
EVENEMENT
Calendrier et classement de Pro A et Pro B
Calendrier Pro A
| Équipe domicile | Score | Équipe extérieur | Diffusé sur |
|---|---|---|---|
| 16 mai (30ème journée) | |||
| Cholet | 62 – 76 | Strasbourg | |
| Pau-Lacq-Orthez | 87 – 80 | Hyeres-Toulon | |
| 22 mai (Playoffs - 1/4 Finale Aller) | |||
| Le Mans | 64 – 89 | Nancy | |
| Orléans | 70 – 68 | Paris-Levallois | |
| 23 mai (Playoffs - 1/4 Finale Aller) | |||
| Gravelines-Dunkerque | 39-37 | Cholet |
|
| Chalon/Saône | 20:00 | Roanne | |
| 25 mai (Playoffs - 1/4 Finale Retour) | |||
| Nancy | 20:30 | Le Mans | |
| Paris-Levallois | 20:30 | Orléans | |
| 26 mai (Playoffs - 1/4 Finale Retour) | |||
| Cholet | 20:30 | Gravelines-Dunkerque | |
| Roanne | 20:30 | Chalon/Saône | |
Classement Pro A
| PROA – Classement à la 30ème journée | ||
|---|---|---|
| Pos | Équipe | Pts |
| 1 | Gravelines-Dunkerque | 57 |
| 2 | Chalon/Saône | 53 |
| 3 | Orléans | 51 |
| 4 | Le Mans | 49 |
| 5 | Nancy | 48 |
| 6 | Paris-Levallois | 47 |
| 7 | Roanne | 46 |
| 8 | Cholet | 46 |
| 9 | Dijon | 44 |
| 10 | Strasbourg | 44 |
| 11 | Nanterre | 44 |
| 12 | Lyon-Villeurbanne | 43 |
| 13 | Poitiers | 39 |
| 14 | Le Havre | 39 |
| 15 | Pau-Lacq-Orthez | 37 |
| 16 | Hyeres-Toulon | 30 |
Calendrier Pro B
| Équipe domicile | Score | Équipe extérieur | Diffusé sur |
|---|---|---|---|
| 16 mai (34ème journée) | |||
| Aix-Maurienne | 72 – 79 | Bourg-en-Bresse | |
| Saint-Vallier | 54 – 83 | Châlons-Reims | |
| 21 mai (Playoffs - 1/4 Finale Aller) | |||
| Boulazac | 75 – 73 | Boulogne-sur-Mer | |
| 22 mai (Playoffs - 1/4 Finale Aller) | |||
| Châlons-Reims | 71 – 79 | Bordeaux | |
| Aix-Maurienne | 84 – 75 | Fos-sur-Mer | |
| 23 mai (Playoffs - 1/4 Finale Aller) | |||
| Limoges | 20:00 | Evreux | |
| 25 mai (Playoffs - 1/4 Finale Retour) | |||
| Fos-sur-Mer | 20:00 | Aix-Maurienne | |
| Boulogne-sur-Mer | 20:00 | Boulazac | |
| Bordeaux | 20:00 | Châlons-Reims | |
| 26 mai (Playoffs - 1/4 Finale Retour) | |||
| Evreux | 20:00 | Limoges | |
Classement Pro B
| PROB – Classement à la 34ème journée | ||
|---|---|---|
| Pos | Équipe | Pts |
| 1 | Limoges | 61 |
| 2 | Boulazac | 59 |
| 3 | Châlons-Reims | 58 |
| 4 | Aix-Maurienne | 56 |
| 5 | Fos-sur-Mer | 56 |
| 6 | Bordeaux | 55 |
| 7 | Boulogne-sur-Mer | 52 |
| 8 | Evreux | 51 |
| 9 | Bourg-en-Bresse | 50 |
| 10 | Antibes | 50 |
| 11 | Lille | 50 |
| 12 | Saint-Vallier | 49 |
| 13 | Nantes | 48 |
| 14 | Rouen | 48 |
| 15 | Le Portel | 46 |
| 16 | Denain | 45 |
| 17 | Quimper | 43 |
| 18 | Vichy | 41 |
Programmes TV
-
Playoffs PROA 1/4 Aller : Gravelines-Dunkerque - Cholet
sur

-
Redif Playoffs PROA 1/4 Aller : Gravelines-Dunkerque - Cholet
sur

-
FIBA World Basketball #21
sur

-
Redif Playoffs PROA 1/4 Aller : Gravelines-Dunkerque - Cholet
sur

-
Redif Playoffs PROA 1/4 Aller : Gravelines-Dunkerque - Cholet
sur

-
Playoffs PROA 1/4 Retour : Nancy - Le Mans
sur

