Tops
Moyenne de points
| Poste | Joueur | Club | MJ | Points | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean May | Paris-Levallois | 29 | 534 | 18.41 |
| 2 | Dwight Buycks | Gravelines-Dunkerque | 30 | 545 | 18.17 |
| 3 | Bernard King | Le Havre | 28 | 470 | 16.79 |
| 4 | Edwin Jackson | Lyon-Villeurbanne | 30 | 493 | 16.43 |
| 5 | Alexis Ajinca | Strasbourg | 29 | 468 | 16.14 |
| 6 | Gerald Fitch | Strasbourg | 17 | 270 | 15.88 |
| 7 | Jawad Williams | Paris-Levallois | 26 | 409 | 15.73 |
| 8 | Marcellus Sommerville | Nancy | 30 | 469 | 15.63 |
| 9 | Blake Schilb | Chalon/Saône | 30 | 468 | 15.60 |
| 10 | Caleb Green | Orléans | 16 | 243 | 15.19 |
| 11 | Brian Greene | Orléans | 29 | 433 | 14.93 |
| 12 | Darryl Monroe | Boulazac | 20 | 293 | 14.65 |
| 13 | Ahmad Nivins | Poitiers | 30 | 432 | 14.40 |
| 14 | Amadi McKenzie | Boulazac | 20 | 278 | 13.90 |
| 15 | Ricardo Greer | Strasbourg | 29 | 398 | 13.72 |
| 16 | A.J. Slaughter | Cholet | 28 | 378 | 13.50 |
| 17 | Pape Philippe Amagou | Roanne | 30 | 404 | 13.47 |
| 18 | Chris Hill | Orléans | 23 | 309 | 13.43 |
| 19 | Souleyman Diabate | Nancy | 30 | 403 | 13.43 |
| 20 | Antoine Diot | Paris-Levallois | 30 | 392 | 13.07 |
Points / Min
| Poste | Joueur | Club | MJ | Points | Min | P/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Ajinca | Strasbourg | 29 | 468 | 702 | 0.67 |
| 2 | Sean May | Paris-Levallois | 29 | 534 | 899 | 0.59 |
| 3 | Dwight Buycks | Gravelines-Dunkerque | 30 | 545 | 947 | 0.58 |
| 4 | Ludovic Vaty | Gravelines-Dunkerque | 30 | 331 | 587 | 0.56 |
| 5 | Edwin Jackson | Lyon-Villeurbanne | 30 | 493 | 888 | 0.56 |
| 6 | Caleb Green | Orléans | 16 | 243 | 456 | 0.53 |
| 7 | Gerald Fitch | Strasbourg | 17 | 270 | 511 | 0.53 |
| 8 | Lamine Kante | Poitiers | 24 | 270 | 521 | 0.52 |
| 9 | A.J. Slaughter | Cholet | 28 | 378 | 758 | 0.50 |
| 10 | Kyle McAlarney | Limoges | 30 | 322 | 650 | 0.50 |
| 11 | Jahmar Young | Orléans | 20 | 257 | 519 | 0.50 |
| 12 | Bernard King | Le Havre | 28 | 470 | 951 | 0.49 |
| 13 | Chris Hill | Orléans | 23 | 309 | 631 | 0.49 |
| 14 | Shelden Williams | Chalon/Saône | 30 | 383 | 785 | 0.49 |
| 15 | Travon Bryant | Cholet | 30 | 266 | 554 | 0.48 |
| 16 | Brian Greene | Orléans | 29 | 433 | 907 | 0.48 |
| 17 | Claude Marquis | Nancy | 21 | 223 | 468 | 0.48 |
| 18 | Ahmad Nivins | Poitiers | 30 | 432 | 908 | 0.48 |
| 19 | Jawad Williams | Paris-Levallois | 26 | 409 | 862 | 0.47 |
| 20 | Antoine Diot | Paris-Levallois | 30 | 392 | 851 | 0.46 |
WATI B
Calendrier et classement de Pro A et Pro B
Calendrier Pro A
| Équipe domicile | Score | Équipe extérieur | Diffusé sur | B |
|---|---|---|---|---|
| 15 mai (Playoffs - 1/4 Finale Retour) | ||||
| Nanterre | 88 – 68 | Gravelines-Dunkerque |
|
|
| Dijon | 66 – 75 | Strasbourg |
|
|
| 16 mai (Playoffs - 1/4 Finale Retour) | ||||
| Roanne | 84 – 72 | Chalon/Saône |
|
|
| Le Mans | 63 – 55 | Lyon-Villeurbanne |
|
|
| 18 mai (Playoffs - 1/4 Finale Belle) | ||||
| Chalon/Saône | 91 – 63 | Roanne |
|
|
| Lyon-Villeurbanne | 75 – 70 | Le Mans |
|
|
| 20 mai (Playoffs - 1/2 Finale Aller) | ||||
| Chalon/Saône | 81 – 84 | Nanterre |
|
|
| 21 mai (Playoffs - 1/2 Finale Aller) | ||||
| Strasbourg | 74 – 66 | Lyon-Villeurbanne |
|
|
| 22 mai (Playoffs - 1/2 Finale Retour) | ||||
| Nanterre | 103 – 91 | Chalon/Saône |
|
|
| 23 mai (Playoffs - 1/2 Finale Retour) | ||||
| Lyon-Villeurbanne | 20:30 | Strasbourg | ||
Classement Pro A
| PROA – Classement à la 30ème journée | |||
|---|---|---|---|
| Pos | Équipe | % Victoire | Résultats |
| 1 | Gravelines-Dunkerque | 70 | 21v - 9d |
| 2 | Strasbourg | 60 | 18v - 12d |
| 3 | Lyon-Villeurbanne | 60 | 18v - 12d |
| 4 | Chalon/Saône | 60 | 18v - 12d |
| 5 | Roanne | 57 | 17v - 13d |
| 6 | Le Mans | 54 | 16v - 14d |
| 7 | Dijon | 50 | 15v - 15d |
| 8 | Nanterre | 50 | 15v - 15d |
| 9 | Orléans | 50 | 15v - 15d |
| 10 | Cholet | 50 | 15v - 15d |
| 11 | Le Havre | 44 | 13v - 17d |
| 12 | Paris-Levallois | 44 | 13v - 17d |
| 13 | Limoges | 44 | 13v - 17d |
| 14 | Nancy | 40 | 12v - 18d |
| 15 | Boulazac | 37 | 11v - 19d |
| 16 | Poitiers | 34 | 10v - 20d |
Calendrier Pro B
| Équipe domicile | Score | Équipe extérieur | Diffusé sur | B |
|---|---|---|---|---|
| 16 mai (Playoffs - 1/4 Finale Retour) | ||||
| Bourg-en-Bresse | 77 – 62 | Pau-Lacq-Orthez |
|
|
| Fos-sur-Mer | 74 – 89 | Châlons-Reims |
|
|
| Le Portel | 80 – 81 | Evreux |
|
|
| 18 mai (Playoffs - 1/4 Finale Belle) | ||||
| Evreux | 80 – 75 | Le Portel |
|
|
| Boulogne-sur-Mer | 95 – 98 | Antibes |
|
|
| Pau-Lacq-Orthez | 77 – 69 | Bourg-en-Bresse |
|
|
| 21 mai (Playoffs - 1/2 Finale Aller) | ||||
| Pau-Lacq-Orthez | 78 – 83 | Antibes |
|
|
| Evreux | 74 – 80 | Châlons-Reims |
|
|
| 23 mai (Playoffs - 1/2 Finale Retour) | ||||
| Antibes | 20:00 | Pau-Lacq-Orthez | ||
| Châlons-Reims | 20:00 | Evreux | ||
Classement Pro B
| PROB – Classement à la 34ème journée | |||
|---|---|---|---|
| Pos | Équipe | % Victoire | Résultats |
| 1 | Pau-Lacq-Orthez | 77 | 26v - 8d |
| 2 | Evreux | 74 | 25v - 9d |
| 3 | Châlons-Reims | 68 | 23v - 11d |
| 4 | Boulogne-sur-Mer | 62 | 21v - 13d |
| 5 | Antibes | 62 | 21v - 13d |
| 6 | Fos-sur-Mer | 62 | 21v - 13d |
| 7 | Le Portel | 59 | 20v - 14d |
| 8 | Bourg-en-Bresse | 56 | 19v - 15d |
| 9 | Rouen | 56 | 19v - 15d |
| 10 | Aix-Maurienne | 53 | 18v - 16d |
| 11 | Lille | 50 | 17v - 17d |
| 12 | Hyères-Toulon | 45 | 15v - 19d |
| 13 | Saint-Quentin | 45 | 15v - 19d |
| 14 | Denain | 36 | 12v - 22d |
| 15 | Saint-Vallier | 30 | 10v - 24d |
| 16 | Nantes | 30 | 10v - 24d |
| 17 | Bordeaux | 24 | 8v - 26d |
| 18 | Charleville-Mézières | 15 | 5v - 29d |
BILLETTERIE
Programmes TV
-
Playoffs PROA Demi-finale Retour : ASVEL Lyon-Villeurbanne - Strasbourg IG
sur

-
Dans l'intimité : Boris Diaw
sur

-
Redif Playoffs PROA Demi-finale Retour : ASVEL Lyon-Villeurbanne - Strasbourg IG
sur

-
FIBA World Basket N°21
sur

-
Redif Playoffs PROA Demi-finale Retour : ASVEL Lyon-Villeurbanne - Strasbourg IG
sur

-
Dans l'intimité : Boris Diaw
sur


