Statistiques des équipes
Tous les matches
| Type | MJ | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||
| Total | 65 | 5038 | 1826 - 3887 | 46 | 540 - 1469 | 36 | 846 - 1135 | 74 | 620 | 1511 | 2131 | 121 | 167 | 1142 | 567 | 959 | 1197 | 1226 | 5690 |
| Moyenne | 65 | 77.5 | 28.1 - 59.8 | 46 | 8.3 - 22.6 | 36 | 13.0 - 17.5 | 74 | 9.5 | 23.2 | 32.8 | 1.9 | 2.6 | 17.6 | 8.7 | 14.8 | 18.4 | 18.9 | 87.5 |
| Record | 65 | 105 | 47 - 86 | - | 16 - 32 | - | 30 - 37 | - | 16 | 32 | 45 | 6 | 6 | 29 | 15 | 26 | 26 | 29 | 141 |
Seulement victoires
| Type | MJ | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||
| Total | 39 | 3236 | 1176 - 2320 | 50 | 350 - 860 | 40 | 534 - 703 | 75 | 360 | 936 | 1296 | 82 | 88 | 717 | 344 | 554 | 685 | 757 | 3808 |
| Moyenne | 39 | 83.0 | 30.2 - 59.5 | 50 | 9.0 - 22.1 | 40 | 13.7 - 18.0 | 76 | 9.2 | 24.0 | 33.2 | 2.1 | 2.3 | 18.4 | 8.8 | 14.2 | 17.6 | 19.4 | 97.6 |
| Record | 39 | 105 | 47 - 83 | - | 16 - 31 | - | 30 - 37 | - | 16 | 32 | 45 | 6 | 6 | 29 | 15 | 19 | 24 | 26 | 141 |
Seulement défaites
| Type | MJ | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||
| Total | 26 | 1802 | 650 - 1567 | 41 | 190 - 609 | 31 | 312 - 432 | 72 | 260 | 575 | 835 | 39 | 79 | 425 | 223 | 405 | 512 | 469 | 1882 |
| Moyenne | 26 | 69.3 | 25 - 60.2 | 41 | 7.3 - 23.4 | 31 | 12.0 - 16.6 | 72 | 10.0 | 22.1 | 32.1 | 1.5 | 3.0 | 16.3 | 8.6 | 15.6 | 19.7 | 18.0 | 72.4 |
| Record | 26 | 84 | 41 - 86 | - | 13 - 32 | - | 25 - 30 | - | 16 | 31 | 43 | 4 | 6 | 22 | 15 | 26 | 26 | 29 | 98 |
Seulement matches à domicile
| Type | MJ | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||
| Total | 32 | 2567 | 935 - 1923 | 48 | 279 - 737 | 37 | 418 - 558 | 74 | 298 | 776 | 1074 | 72 | 71 | 577 | 271 | 450 | 569 | 629 | 2983 |
| Moyenne | 32 | 80.2 | 29.2 - 60.1 | 48 | 8.7 - 23.0 | 37 | 13.1 - 17.4 | 75 | 9.3 | 24.3 | 33.6 | 2.3 | 2.2 | 18.0 | 8.5 | 14.1 | 17.8 | 19.7 | 93.2 |
| Record | 32 | 98 | 47 - 84 | - | 16 - 32 | - | 30 - 37 | - | 15 | 32 | 45 | 6 | 5 | 27 | 15 | 21 | 24 | 29 | 123 |
Seulement victoires à domicile
| Type | MJ | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||
| Total | 26 | 2176 | 800 - 1559 | 51 | 240 - 585 | 41 | 336 - 451 | 74 | 235 | 638 | 873 | 61 | 55 | 476 | 224 | 368 | 462 | 509 | 2568 |
| Moyenne | 26 | 83.7 | 30.7 - 60 | 51 | 9.2 - 22.5 | 40 | 12.9 - 17.3 | 74 | 9.0 | 24.5 | 33.6 | 2.3 | 2.1 | 18.3 | 8.6 | 14.2 | 17.8 | 19.6 | 98.8 |
| Record | 26 | 98 | 47 - 83 | - | 16 - 31 | - | 30 - 37 | - | 15 | 32 | 45 | 6 | 5 | 27 | 15 | 19 | 24 | 26 | 123 |
Seulement défaites à domicile
| Type | MJ | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||
| Total | 6 | 391 | 135 - 364 | 37 | 39 - 152 | 25 | 82 - 107 | 76 | 63 | 138 | 201 | 11 | 16 | 101 | 47 | 82 | 107 | 120 | 415 |
| Moyenne | 6 | 65.2 | 22.5 - 60.6 | 37 | 6.5 - 25.3 | 25 | 13.7 - 17.8 | 76 | 10.5 | 23.0 | 33.5 | 1.8 | 2.7 | 16.8 | 7.8 | 13.7 | 17.8 | 20.0 | 69.2 |
| Record | 6 | 78 | 31 - 74 | - | 10 - 32 | - | 25 - 30 | - | 14 | 28 | 42 | 3 | 5 | 22 | 11 | 21 | 21 | 29 | 87 |
Seulement matches à l'exterieur
| Type | MJ | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||
| Total | 33 | 2471 | 891 - 1964 | 45 | 261 - 732 | 35 | 428 - 577 | 74 | 322 | 735 | 1057 | 49 | 96 | 565 | 296 | 509 | 628 | 597 | 2707 |
| Moyenne | 33 | 74.9 | 27 - 59.5 | 45 | 7.9 - 22.2 | 35 | 13.0 - 17.5 | 74 | 9.8 | 22.3 | 32.0 | 1.5 | 2.9 | 17.1 | 9.0 | 15.4 | 19.0 | 18.1 | 82.0 |
| Record | 33 | 105 | 41 - 83 | - | 13 - 29 | - | 29 - 36 | - | 16 | 31 | 45 | 4 | 6 | 29 | 15 | 26 | 26 | 25 | 141 |
Seulement victoires à l'exterieur
| Type | MJ | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||
| Total | 13 | 1060 | 376 - 761 | 49 | 110 - 275 | 40 | 198 - 252 | 78 | 125 | 298 | 423 | 21 | 33 | 241 | 120 | 186 | 223 | 248 | 1240 |
| Moyenne | 13 | 81.5 | 29 - 58.6 | 49 | 8.5 - 21.2 | 40 | 15.2 - 19.4 | 78 | 9.6 | 22.9 | 32.5 | 1.6 | 2.5 | 18.5 | 9.2 | 14.3 | 17.2 | 19.1 | 95.4 |
| Record | 13 | 105 | 40 - 72 | - | 12 - 28 | - | 29 - 36 | - | 16 | 31 | 45 | 3 | 6 | 29 | 15 | 19 | 24 | 25 | 141 |
Seulement défaites à l'exterieur
| Type | MJ | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||
| Total | 20 | 1411 | 515 - 1203 | 42 | 151 - 457 | 33 | 230 - 325 | 70 | 197 | 437 | 634 | 28 | 63 | 324 | 176 | 323 | 405 | 349 | 1467 |
| Moyenne | 20 | 70.6 | 25.8 - 60.2 | 42 | 7.6 - 22.9 | 33 | 11.5 - 16.3 | 70 | 9.9 | 21.9 | 31.7 | 1.4 | 3.2 | 16.2 | 8.8 | 16.2 | 20.3 | 17.5 | 73.4 |
| Record | 20 | 84 | 41 - 83 | - | 13 - 29 | - | 24 - 27 | - | 16 | 31 | 43 | 4 | 6 | 22 | 15 | 26 | 26 | 24 | 98 |