Statistiques des équipes
Tous les matches
| Type | MJ | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||
| Total | 67 | 5602 | 2065 - 4527 | 45 | 489 - 1527 | 32 | 983 - 1419 | 69 | 721 | 1836 | 2557 | 234 | 166 | 1035 | 565 | 843 | 1246 | 1417 | 6252 |
| Moyenne | 67 | 83.6 | 30.8 - 67.6 | 45 | 7.3 - 22.8 | 32 | 14.7 - 21.2 | 69 | 10.8 | 27.4 | 38.2 | 3.5 | 2.5 | 15.4 | 8.4 | 12.6 | 18.6 | 21.1 | 93.3 |
| Record | 67 | 190 | 76 - 148 | - | 18 - 54 | - | 44 - 58 | - | 22 | 64 | 82 | 10 | 8 | 42 | 20 | 38 | 44 | 52 | 212 |
Seulement victoires
| Type | MJ | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||
| Total | 49 | 3951 | 1453 - 3094 | 46 | 380 - 1052 | 36 | 665 - 954 | 69 | 519 | 1300 | 1819 | 158 | 114 | 723 | 392 | 545 | 810 | 953 | 4568 |
| Moyenne | 49 | 80.6 | 29.7 - 63.2 | 46 | 7.8 - 21.5 | 36 | 13.6 - 19.5 | 69 | 10.6 | 26.5 | 37.1 | 3.2 | 2.3 | 14.8 | 8.0 | 11.1 | 16.5 | 19.4 | 93.2 |
| Record | 49 | 107 | 56 - 105 | - | 18 - 37 | - | 30 - 37 | - | 22 | 37 | 57 | 7 | 6 | 28 | 15 | 18 | 24 | 28 | 156 |
Seulement défaites
| Type | MJ | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||
| Total | 18 | 1651 | 612 - 1433 | 42 | 109 - 475 | 22 | 318 - 465 | 68 | 202 | 536 | 738 | 76 | 52 | 312 | 173 | 298 | 436 | 464 | 1684 |
| Moyenne | 18 | 91.7 | 34 - 79.6 | 42 | 6.1 - 26.4 | 23 | 17.7 - 25.8 | 68 | 11.2 | 29.8 | 41.0 | 4.2 | 2.9 | 17.3 | 9.6 | 16.6 | 24.2 | 25.8 | 93.6 |
| Record | 18 | 190 | 68 - 148 | - | 10 - 54 | - | 44 - 58 | - | 20 | 64 | 82 | 10 | 8 | 42 | 20 | 38 | 44 | 52 | 212 |
Seulement matches à domicile
| Type | MJ | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||
| Total | 34 | 2910 | 1073 - 2347 | 45 | 259 - 786 | 32 | 505 - 733 | 68 | 400 | 978 | 1378 | 146 | 87 | 563 | 285 | 411 | 613 | 716 | 3369 |
| Moyenne | 34 | 85.6 | 31.5 - 69 | 45 | 7.6 - 23.1 | 32 | 14.9 - 21.6 | 68 | 11.8 | 28.8 | 40.5 | 4.3 | 2.6 | 16.6 | 8.4 | 12.1 | 18.0 | 21.1 | 99.1 |
| Record | 34 | 190 | 73 - 148 | - | 15 - 54 | - | 44 - 58 | - | 20 | 64 | 82 | 10 | 7 | 42 | 20 | 38 | 44 | 52 | 212 |
Seulement victoires à domicile
| Type | MJ | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||
| Total | 27 | 2159 | 803 - 1719 | 46 | 206 - 563 | 36 | 347 - 501 | 69 | 309 | 729 | 1038 | 101 | 59 | 405 | 212 | 296 | 432 | 503 | 2549 |
| Moyenne | 27 | 80.0 | 29.7 - 63.7 | 46 | 7.6 - 20.9 | 36 | 12.9 - 18.6 | 69 | 11.4 | 27.0 | 38.4 | 3.7 | 2.2 | 15.0 | 7.9 | 11.0 | 16.0 | 18.6 | 94.4 |
| Record | 27 | 106 | 53 - 103 | - | 15 - 35 | - | 30 - 35 | - | 20 | 37 | 57 | 7 | 6 | 28 | 15 | 18 | 24 | 27 | 156 |
Seulement défaites à domicile
| Type | MJ | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||
| Total | 7 | 751 | 270 - 628 | 42 | 53 - 223 | 23 | 158 - 232 | 68 | 91 | 249 | 340 | 45 | 28 | 158 | 73 | 115 | 181 | 213 | 820 |
| Moyenne | 7 | 107.3 | 38.6 - 89.8 | 42 | 7.6 - 31.9 | 23 | 22.6 - 33.1 | 68 | 13.0 | 35.6 | 48.6 | 6.4 | 4.0 | 22.6 | 10.4 | 16.4 | 25.9 | 30.4 | 117.1 |
| Record | 7 | 190 | 68 - 148 | - | 10 - 54 | - | 44 - 58 | - | 20 | 64 | 82 | 10 | 7 | 42 | 20 | 38 | 44 | 52 | 212 |
Seulement matches à l'exterieur
| Type | MJ | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||
| Total | 33 | 2692 | 992 - 2180 | 45 | 230 - 741 | 31 | 478 - 686 | 69 | 321 | 858 | 1179 | 88 | 79 | 472 | 280 | 432 | 633 | 701 | 2883 |
| Moyenne | 33 | 81.6 | 30.1 - 66.1 | 45 | 7.0 - 22.5 | 31 | 14.5 - 20.8 | 69 | 9.7 | 26.0 | 35.7 | 2.7 | 2.4 | 14.3 | 8.5 | 13.1 | 19.2 | 21.2 | 87.4 |
| Record | 33 | 136 | 62 - 118 | - | 18 - 40 | - | 27 - 37 | - | 22 | 42 | 50 | 8 | 8 | 27 | 14 | 34 | 36 | 34 | 118 |
Seulement victoires à l'exterieur
| Type | MJ | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||
| Total | 22 | 1792 | 650 - 1375 | 47 | 174 - 489 | 35 | 318 - 453 | 70 | 210 | 571 | 781 | 57 | 55 | 318 | 180 | 249 | 378 | 450 | 2019 |
| Moyenne | 22 | 81.5 | 29.5 - 62.5 | 47 | 7.9 - 22.2 | 35 | 14.5 - 20.6 | 70 | 9.5 | 26.0 | 35.5 | 2.6 | 2.5 | 14.5 | 8.2 | 11.3 | 17.2 | 20.5 | 91.8 |
| Record | 22 | 107 | 48 - 89 | - | 18 - 37 | - | 27 - 37 | - | 22 | 35 | 46 | 5 | 5 | 27 | 14 | 17 | 24 | 28 | 113 |
Seulement défaites à l'exterieur
| Type | MJ | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||
| Total | 11 | 900 | 342 - 805 | 42 | 56 - 252 | 22 | 160 - 233 | 68 | 111 | 287 | 398 | 31 | 24 | 154 | 100 | 183 | 255 | 251 | 864 |
| Moyenne | 11 | 81.8 | 31.1 - 73.2 | 42 | 5.1 - 22.9 | 22 | 14.5 - 21.2 | 68 | 10.1 | 26.1 | 36.2 | 2.8 | 2.2 | 14.0 | 9.1 | 16.6 | 23.2 | 22.8 | 78.5 |
| Record | 11 | 136 | 54 - 118 | - | 10 - 40 | - | 22 - 29 | - | 14 | 42 | 50 | 8 | 8 | 20 | 12 | 34 | 36 | 34 | 118 |