Joueurs
Mickael Var
Saison 2011/2012
- Équipe: Pau-Lacq-Orthez
- Numéro: 15
- Poste: 4
- Contrat: du 01/07/2011 au 30/06/2012
- Date de naissance:
- Lieu de naissance: Saint-Pierre (La Réunion)
- Nationalité: FRA

- Taille: 205 cm
Biographie
2009-10 : Poitiers (Pro A) - 2010-12 : Pau-Lacq-Orthez (Pro A)
Centre de Formation : Poitiers/Pau-Lacq-Orthez
Centre de Formation : Poitiers/Pau-Lacq-Orthez
Saison 2011 - 2012
| Club | Division | MJ | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||||
| Pau-Lacq-Orthez | PROA | 19 | 1 | 101 | 24 | 10-22 | 45.5 | 0-4 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 1 | 12 | 13 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 21 | 6 | 26 |
| Moyenne | 19 | - | 5.3 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | |
Carrière
| Saison | Club | MJ | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||||
| Total | 3 saisons | 36 | 3 | 6 | 1.9 | 26-55 | 47.3 | 1-9 | 11.1 | 15-24 | 62.5 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 2.1 |
| 2009-2010 | Poitiers | 5 | - | 2 | 0.4 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0-0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | ||
| 2010-2011 | Pau-Lacq-Orthez | 12 | 2 | 10 | 3.5 | 15-32 | 46.9 | 1-5 | 20.0 | 11-19 | 57.9 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 3.7 |
| 2011-2012 | Pau-Lacq-Orthez | 19 | 1 | 5 | 1.3 | 10-22 | 45.5 | 0-4 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 1.4 |
| Saison | Club | MJ | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||||
| Total | 1 participation | 1 | - | 20 | 6.0 | 3-5 | 60.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 2010-2011 | Pau-Lacq-Orthez | 1 | - | 20 | 6.0 | 3-5 | 60.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | |

