Joueurs
Michel Morandais
Saison 2011/2012
- Équipe: Paris-Levallois
- Numéro: 7
- Poste: 2/3
- Contrat: du 01/07/2011 au 30/06/2012
- Date de naissance:
- Lieu de naissance: Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)
- Nationalité: FRA

- Taille: 196 cm
Biographie
1997-98 : Levallois (Pro B) - 1998-99 : Life Center Academy (Burlington, New jersey - High School) - 1999-04 : University of Colorado (NCAA I) - 2004-05 : Vertical Vision Cantu (Italia) - 2005-07 : Pompea Naples (Italie) - 2007-08 : FC Barcelone (Espagne) puis Estudiantes Madrid (Espagne) - 2008-09 : Nancy (Pro A) - 2009-10 : Cimberio Varèse (Italie) - 2010-12 : Paris-Levallois (Pro A)
Equipe Nationale : International Français
Centre de Formation : Levallois
Equipe Nationale : International Français
Centre de Formation : Levallois
Saison 2011 - 2012
| Club | Division | MJ | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||||
| Paris-Levallois | PROA | 30 | 5 | 514 | 156 | 54-143 | 37.8 | 27-85 | 31.8 | 21-28 | 75.0 | 8 | 58 | 66 | 3 | 1 | 33 | 15 | 34 | 53 | 24 | 143 |
| Moyenne | 30 | - | 17.1 | 5.2 | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.8 | 0.8 | 4.8 | |
| Paris-Levallois | Semaine des As | 1 | 0 | 17 | 8 | 2-2 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 3-3 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| Moyenne | 1 | - | 17.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 2.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 10.0 | |
Carrière
| Saison | Club | MJ | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||||
| Total | 3 saisons | 83 | 34 | 20 | 6.8 | 201-489 | 41.1 | 101-279 | 36.2 | 62-85 | 72.9 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 1.1 | 6.8 |
| 2008-2009 | Nancy | 29 | 10 | 19 | 7.2 | 72-173 | 41.6 | 41-104 | 39.4 | 24-34 | 70.6 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 6.9 |
| 2010-2011 | Paris-Levallois | 24 | 19 | 26 | 8.3 | 75-173 | 43.4 | 33-90 | 36.7 | 17-23 | 73.9 | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 0.3 | 0.2 | 1.7 | 1.0 | 1.4 | 2.6 | 1.4 | 9.2 |
| 2011-2012 | Paris-Levallois | 30 | 5 | 17 | 5.2 | 54-143 | 37.8 | 27-85 | 31.8 | 21-28 | 75.0 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.8 | 0.8 | 4.8 |
| Saison | Club | MJ | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||||
| Total | 1 participation | 6 | - | 16 | 6.7 | 14-33 | 42.4 | 3-15 | 20.0 | 9-12 | 75.0 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 5.7 |
| 2008-2009 | Nancy | 6 | - | 16 | 6.7 | 14-33 | 42.4 | 3-15 | 20.0 | 9-12 | 75.0 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 5.7 |
| Saison | Club | MJ | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||||
| Total | 2 participations | 2 | 1 | 16 | 4.0 | 2-7 | 28.6 | 1-4 | 25.0 | 3-3 | 100.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
| 2008-2009 | Nancy | 1 | 1 | 14 | 0.0 | 0-5 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | -4.0 | |
| 2011-2012 | Paris-Levallois | 1 | - | 17 | 8.0 | 2-2 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 3-3 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 10.0 |
