Joueurs
Ricardo Greer
Saison 2011/2012
- Équipe: Strasbourg
- Numéro: 14
- Poste: 3/4
- Contrat: du 01/07/2011 au 30/06/2012
- Date de naissance:
- Lieu de naissance: Bronx (USA)
- Nationalité: USA

- Taille: 198 cm
Biographie
1997-01 : Pittsburgh University (NCAA I) - Non drafté - 2001 : Los Prados (République Dominicaine) - 2001-02 : BC Kyiv (Ukraine) - 2002 : Diablos de la Vega (République Dominicaine) - 2002-03 : Le Havre (Pro A) - 2003-04 : London Towers (Angleterre) puis Gravelines-Dunkerque (Pro A) - 2004-06 : Strasbourg (Pro A) - 2006-07 : Pau-Orthez (Pro A) - 2007-10 : Nancy (Pro A) - 2010-12 : Strasbourg (Pro A)
Equipe Nationale : International dominicain - A participé au Tournoi des Amériques en 1999 (Porto Rico) et 2009 (Porto Rico)
Palmarès : Champion de France en 2005 et 2008 - Vainqueur de la Coupe de France en 2007
Distinctions : A participé aux All Star Games en décembre 2002 (Paris-Bercy), décembre 2005 (Paris-Bercy), décembre 2006 (Paris-Bercy) et décembre 2007 (Paris-Bercy) et décembre 2009 (Paris-Bercy)
Equipe Nationale : International dominicain - A participé au Tournoi des Amériques en 1999 (Porto Rico) et 2009 (Porto Rico)
Palmarès : Champion de France en 2005 et 2008 - Vainqueur de la Coupe de France en 2007
Distinctions : A participé aux All Star Games en décembre 2002 (Paris-Bercy), décembre 2005 (Paris-Bercy), décembre 2006 (Paris-Bercy) et décembre 2007 (Paris-Bercy) et décembre 2009 (Paris-Bercy)
Saison 2011 - 2012
| Club | Division | MJ | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||||
| Strasbourg | PROA | 30 | 29 | 950 | 394 | 148-295 | 50.2 | 10-48 | 20.8 | 88-119 | 73.9 | 84 | 126 | 210 | 5 | 25 | 118 | 48 | 66 | 76 | 130 | 531 |
| Moyenne | 30 | - | 31.7 | 13.1 | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 4.2 | 7 | 0.2 | 0.8 | 3.9 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 4.3 | 17.7 | |
Carrière
| Saison | Club | MJ | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||||
| Total | 10 saisons | 267 | 253 | 32 | 13.2 | 1300-2662 | 48.8 | 211-685 | 30.8 | 714-1037 | 68.9 | 2.3 | 4.0 | 6.3 | 0.1 | 0.6 | 4.3 | 1.6 | 2.9 | 2.4 | 3.7 | 16.2 |
| 2002-2003 | Le Havre | 19 | 19 | 34 | 16.6 | 121-250 | 48.4 | 7-29 | 24.1 | 66-106 | 62.3 | 2.2 | 3.1 | 5.3 | 0.2 | 0.0 | 4.4 | 2.2 | 3.9 | 3.0 | 4.7 | 15.8 |
| 2003-2004 | Gravelines | 3 | 3 | 25 | 11.3 | 15-31 | 48.4 | 1-6 | 16.7 | 3-4 | 75.0 | 3.7 | 2.7 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 14.3 |
| 2004-2005 | Strasbourg | 34 | 26 | 27 | 10.3 | 126-253 | 49.8 | 21-65 | 32.3 | 76-106 | 71.7 | 1.4 | 3.1 | 4.5 | 0.1 | 0.2 | 3.5 | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 3.0 | 12.9 |
| 2005-2006 | Strasbourg | 32 | 31 | 29 | 11.0 | 130-260 | 50.0 | 26-83 | 31.3 | 67-104 | 64.4 | 1.6 | 3.0 | 4.6 | 0.1 | 0.6 | 3.8 | 1.6 | 2.8 | 2.1 | 3.3 | 13.2 |
| 2006-2007 | Pau-Orthez | 33 | 32 | 29 | 10.4 | 129-257 | 50.2 | 23-69 | 33.3 | 62-100 | 62.0 | 1.8 | 4.9 | 6.7 | 0.0 | 0.6 | 3.8 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 15.3 |
| 2007-2008 | Nancy | 29 | 29 | 35 | 16.0 | 175-322 | 54.3 | 29-73 | 39.7 | 85-124 | 68.5 | 1.8 | 4.4 | 6.2 | 0.1 | 0.7 | 4.7 | 1.7 | 3.9 | 1.8 | 4.3 | 18.3 |
| 2008-2009 | Nancy | 29 | 29 | 35 | 15.3 | 160-338 | 47.3 | 26-92 | 28.3 | 97-140 | 69.3 | 3.0 | 4.1 | 7.1 | 0.3 | 0.8 | 4.9 | 1.6 | 3.4 | 2.4 | 4.3 | 18.1 |
| 2009-2010 | Nancy | 30 | 30 | 37 | 15.9 | 166-353 | 47.0 | 38-117 | 32.5 | 107-140 | 76.4 | 3.4 | 5.3 | 8.7 | 0.1 | 0.9 | 6.0 | 1.9 | 3.6 | 2.4 | 4.1 | 21.6 |
| 2010-2011 | Strasbourg | 28 | 25 | 31 | 12.6 | 130-303 | 42.9 | 30-103 | 29.1 | 63-94 | 67.0 | 2.3 | 3.4 | 5.7 | 0.1 | 0.7 | 3.7 | 1.7 | 2.9 | 2.6 | 3.0 | 13.7 |
| 2011-2012 | Strasbourg | 30 | 29 | 32 | 13.1 | 148-295 | 50.2 | 10-48 | 20.8 | 88-119 | 73.9 | 2.8 | 4.2 | 7 | 0.2 | 0.8 | 3.9 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 4.3 | 17.7 |
| Saison | Club | MJ | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||||
| Total | 5 participations | 25 | 25 | 33 | 12.8 | 114-265 | 43.0 | 26-69 | 37.7 | 65-90 | 72.2 | 2.6 | 4.0 | 6.6 | 0.2 | 0.7 | 5.1 | 1.7 | 3.4 | 1.6 | 4.2 | 16.0 |
| 2004-2005 | Strasbourg | 5 | 5 | 32 | 13.4 | 25-53 | 47.2 | 7-15 | 46.7 | 10-15 | 66.7 | 1.6 | 4.4 | 6 | 0.2 | 0.6 | 2.6 | 2.0 | 3.0 | 1.4 | 3.6 | 14.6 |
| 2005-2006 | Strasbourg | 6 | 6 | 29 | 9.8 | 21-49 | 42.9 | 5-18 | 27.8 | 12-16 | 75.0 | 1.0 | 4.0 | 5 | 0.3 | 0.5 | 3.5 | 1.2 | 2.8 | 1.3 | 2.2 | 11.7 |
| 2007-2008 | Nancy | 6 | 6 | 34 | 14.8 | 30-65 | 46.2 | 9-21 | 42.9 | 20-25 | 80.0 | 2.8 | 4.7 | 7.5 | 0.0 | 0.5 | 7.3 | 2.0 | 4.7 | 1.3 | 5.3 | 20.3 |
| 2008-2009 | Nancy | 6 | 6 | 36 | 12.3 | 27-69 | 39.1 | 3-8 | 37.5 | 17-25 | 68.0 | 4.5 | 2.8 | 7.3 | 0.2 | 1.2 | 6.0 | 2.2 | 2.7 | 2.0 | 4.8 | 17.0 |
| 2009-2010 | Nancy | 2 | 2 | 38 | 15.0 | 11-29 | 37.9 | 2-7 | 28.6 | 6-9 | 66.7 | 4.0 | 5.0 | 9 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 0.5 | 4.5 | 2.5 | 6.5 | 16.5 |
| Saison | Club | MJ | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||||
| Total | 4 participations | 4 | 3 | 20 | 10.3 | 18-30 | 60.0 | 2-8 | 25.0 | 3-3 | 100.0 | 1.8 | 2.3 | 4.1 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 3.3 | 1.3 | 1.0 | 11.0 |
| 2005-2006 | Etrangers | 1 | 1 | 23 | 9.0 | 3-4 | 75.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 |
| 2006-2007 | Etrangers | 1 | - | 13 | 6.0 | 3-4 | 75.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 1.0 | 3.0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | |
| 2007-2008 | Etrangers | 1 | 1 | 27 | 20.0 | 9-14 | 64.3 | 1-4 | 25.0 | 1-1 | 100.0 | 3.0 | 1.0 | 4 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 19.0 |
| 2009-2010 | Etrangers | 1 | 1 | 17 | 6.0 | 3-8 | 37.5 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 2.0 | 4.0 | 6 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | |
| Saison | Club | MJ | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||||
| Total | 5 participations | 5 | 5 | 33 | 11.4 | 23-59 | 39.0 | 1-11 | 9.1 | 10-16 | 62.5 | 3.2 | 2.4 | 5.6 | 0.2 | 1.4 | 2.8 | 1.2 | 3.0 | 3.4 | 3.0 | 9.8 |
| 2004-2005 | Strasbourg | 1 | 1 | 37 | 12.0 | 5-12 | 41.7 | 0-2 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 3.0 | 1.0 | 4 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 9.0 |
| 2005-2006 | Strasbourg | 1 | 1 | 27 | 6.0 | 3-8 | 37.5 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 4 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2007-2008 | Nancy | 1 | 1 | 37 | 14.0 | 5-14 | 35.7 | 1-2 | 50.0 | 3-5 | 60.0 | 5.0 | 1.0 | 6 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 12.0 |
| 2008-2009 | Nancy | 1 | 1 | 37 | 19.0 | 8-15 | 53.3 | 0-3 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 4.0 | 4.0 | 8 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 16.0 |
| 2009-2010 | Nancy | 1 | 1 | 29 | 6.0 | 2-10 | 20.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2.0 | 4.0 | 6 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 |


