Joueurs
Vasco Evtimov
Saison 2010/2011
- Équipe: Limoges
- Numéro: 20
- Poste: 5
- Qualification: du 01/07/2012 au 30/06/2013
- Date de naissance:
- Lieu de naissance: Sofia (BUL)
- Nationalité: BUL

- Taille: 207 cm
Biographie
1996-97 : University of North Carolina (NCAA I) - 1997-98 : Pau-Orthez (Pro A) - 1998-99 : University of North Carolina (NCAA I) - Non drafté - 1999-00 : Dafni (Grèce) - 2000-01 : Maroussi (Grèce) - 2001-02 : Skipp Bologne (Italie) puis Ural Great Perm (Russie) - 2002-03 : Lyon-Villeurbanne (Pro A) - 2003-04 : Caja San Fernando Seville (Espagne) - 2004-05 : Caja San Fernando Seville (Espagne) puis Lottomatica Roma (Italie) - 2005-06 : Union Olimpija Ljubljana (Slovénie) puis Upea Capo DOrlando (Italie) - 2006-07 : Climamio Bologna (Italie) puis Grupo Capitol Valladolid (Espagne) - 2007-2008: Grupo Capitol Valladolid (Espagne) - 2008-2009: BC Levski Sofia (Bulgarie) puis Trenkwalder Reggio Emilia (Italie-LegaDue) puis Khimik-OPZ Yuzny (Ukraine) - 2009-10 : BC Levski Sofia (Bulgarie) puis Panionios (Grèce) puis AEL Limassol (Chypre) - 2010-11 : Mitteldeutscher BC (Allemagne) puis Paris-Levallois (Pro A) - 2011-12 : Levski Sofia (Bulgarie) - 2012-13 : Limoges (Pro A) Palmarès : Vainqueur de la Coupe Korac en 2001Distinction : Sélectionné au All Star Game en décembre 2002 (Paris-Bercy)Equipe Nationale : International Français - A participé au Championnat dEurope en 2001 (Istanbul, Turquie)Equipe Nationale : International Bulgare - A participé au Championnat dEurope en 2009 (Pologne, Katowice) College : North Carolina99
Saison 2010 - 2011
| Club | Division | MJ | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||||
| Paris-Levallois | PROA | 13 | 1 | 227 | 82 | 33-67 | 49.3 | 0-0 | 0 | 16-26 | 61.5 | 34 | 54 | 88 | 3 | 6 | 15 | 10 | 25 | 25 | 17 | 129 |
| Moyenne | 13 | - | 17.5 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | 2.6 | 4.2 | 6.8 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 9.9 | |
Carrière
| Saison | Club | MJ | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||||
| Total | 3 saisons | 55 | 15 | 15 | 6.3 | 144-279 | 51.6 | 0-3 | 0.0 | 59-107 | 55.1 | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 8.7 |
| 2002-2003 | Lyon-Villeurbanne | 30 | 8 | 18 | 8.5 | 107-201 | 53.2 | 0-3 | 0.0 | 41-78 | 52.6 | 2.2 | 4.7 | 6.9 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 11.0 |
| 2010-2011 | Paris-Levallois | 13 | 1 | 17 | 6.3 | 33-67 | 49.3 | 0-0 | 16-26 | 61.5 | 2.6 | 4.2 | 6.8 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 9.9 | |
| 2012-2013 | Limoges | 12 | 6 | 6 | 0.8 | 4-11 | 36.4 | 0-0 | 2-3 | 66.7 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | |
