Eurochallenge 2012/2013
Clubs participants
BCM Gravelines-Dunkerque, SLUC Nancy, Paris-Levallois, JDA Dijon
Formule
Tour préliminaire : du 25 Septembre au 2 octobre 2012
Huit équipes s'affrontent en match aller-retour. Chaque vainqueur est qualifié pour la phase de groupe de l'Eurochallenge. Les perdants sont éliminés de toute compétition européenne.
Phase de groupes : du 6 novembre au 11 décembre 2012
Les quatre équipes qualifiées du Tour Préliminaire de l'Eurochallenge et vingt-huit équipes directement qualifiées pour la phase de poule sont réparties en 8 groupes de 4 équipes. Matches aller-retour soit 6 matches par équipe.
Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour le Last 16.
Last 16 : du 15 janvier au 26 fevrier 2013
4 groupes de 4 équipes. Matches aller-retour soit 6 matches par équipe.
Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les Quarts de Finale.
Quarts de Finale : les 12, 14 et 19 mars 2013
Au meilleur des 3 matches
Final Four
Les 26 et 28 avril 2013 (lieu à désigner chez l'un des quatre clubs).
Phase de poules
JDA Dijon (Groupe D)
Calendrier / Résultats des rencontres
| Date | Adversaire | Lieu | Score |
|---|---|---|---|
| 06/11 | CS Gaz Metan (ROU) | E | 89-92(ap) |
| 13/11 | BC Khimik Yuzhne (UKR) | D | 73-76 |
| 20/11 | Tartu Rock (EST) | E | 62-74 |
| 27/11 | CS Gaz Metan (ROU) | D | 83-79 |
| 04/12 | BC Khimik Yuzhne (UKR) | E | 74-79 |
| 11/12 | Tartu Rock (EST) | D | 83-61 |
Classement
| Pos | Club | Points | V-D |
|---|---|---|---|
| 1 | BC Khimik Yuhzne (UKR) | 10 | 4-2 |
| 2 | CS Gaz Metan (ROU) | 10 | 4-2 |
| 3 | JDA Dijon (FRA) | 8 | 2-4 |
| 4 | Tartu Rock (EST) | 8 | 2-4 |
La JDA Dijon est éliminée
Paris-Levallois (Groupe E)
Calendrier / Résultats des rencontres
| Date | Adversaire | Lieu | Score |
|---|---|---|---|
| 06/11 | BCMU Pitesti (ROM) | E | 91-75 |
| 13/11 | Belfius Mons-Hainaut (BEL) | D | 84-86(ap) |
| 20/11 | Okapi Aalstar (BEL) | E | 86-76 |
| 27/11 | BCMU Pitesti (ROM) | D | 84-70 |
| 04/12 | Belfius Mons-Hainaut (BEL) | E | 90-89(ap) |
| 11/12 | Okapi Aalstar (BEL) | D | 81-90 |
Classement
| Pos | Club | Points | V-D |
|---|---|---|---|
| 1 | Paris-Levallois (FRA) | 10 | 4-2 |
| 2 | Okapi Aalstar (BEL) | 10 | 4-2 |
| 3 | Belfius Mons-Hainaut (BEL) | 9 | 3-3 |
| 4 | BCMU Pitesti (ROM) | 7 | 1-5 |
Le Paris-Levallois est qualifié
BCM Gravelines-Dunkerque et SLUC Nancy (Groupe G)
Calendrier / Résultats des rencontres
| Date | Adversaire | Lieu | Score |
|---|---|---|---|
| 06/11 | BC Minsk 2006 (BLR) | D | 96-63 |
| 13/11 | SLUC Nancy (FRA) | E | 80-68 |
| 20/11 | Apollon Limassol (CYP) | E | 88-89 |
| 27/12 | BC Minsk 2006 (BLR) | E | 83-67 |
| 04/12 | SLUC Nancy (FRA) | D | 69-71 |
| 11/12 | Apollon Limassol (CYP) | D | 88-64 |
Calendrier / Résultats des rencontres
| Date | Adversaire | Lieu | Score |
| 06/11 | Apollon Limassol (CYP) | E | 81-65 |
| 13/11 | BCM Gravelines-Dunkerque (FRA) | D | 68-80 |
| 20/11 | BC Minsk 2006 (BLR) | E | 71-78 |
| 27/11 | Apollon Limassol (CYP) | D | 87-69 |
| 04/12 | BCM Gravelines-Dunkerque | E | 71-69 |
| 11/12 | BC Minsk 2006 (BLR) | D | 57-63 |
Classement
| Pos | Club | Points | V-D |
|---|---|---|---|
| 1 | BCM Gravelines-Dunkerque (FRA) | 10 | 4-2 |
| 2 | BC Minsk 2006 (BLR) | 10 | 4-2 |
| 3 | SLUC Nancy (FRA) | 9 | 3-3 |
| 4 | Apollon Limassol (CYP) | 7 | 1-5 |
Le BCM Gravelines-Dunkerque est qualifié
Le SLUC Nancy est éliminé
Last 16
BCM Gravelines-Dunkerque et Paris-Levallois (Groupe J)
Calendrier / Résultats des rencontres
| Date | Adversaire | Lieu | Score |
|---|---|---|---|
| 15/01 | Szolnoki Olaj (HUN) | E | 71-75(ap) |
| 22/01 | Paris-Levallois (FRA) | D | 82-77 |
| 29/01 | Hapoel Holon (ISR) | D | 86-80 |
| 12/02 | Szolnoki Olaj (HUN) |
D | 82-78 |
| 19/02 | Paris-Levallois (FRA) | E | 87-86(ap) |
| 11/12 | Hapoel Holon (ISR) |
E | 85-79 |
Calendrier / Résultats des rencontres
| Date | Adversaire | Lieu | Score |
| 15/01 | Hapoel Holon (ISR) | D | 83-66 |
| 22/01 | BCM Gravelines-Dunkerque (FRA) | E | 77-82 |
| 29/01 | Szolnoki Olaj (HUN) |
D | 93-71 |
| 12/02 | Hapoel Holon (ISR) |
E | 101-84 |
| 19/02 | BCM Gravelines-Dunkerque | D | 86-87(ap) |
| 11/12 | Szolnoki Olaj (HUN) |
E | 80-74 |
Classement
| Pos | Club | Points | V-D |
|---|---|---|---|
| 1 | BCM Gravelines-Dunkerque (FRA) | 11 | 5-1 |
| 2 | Paris-Levallois | 10 | 4-2 |
| 3 | Szolnoki Olaj (HUN) | 9 | 3-3 |
| 4 | Hapoel Holon (ISR) | 6 | 0-6 |
Le BCM Gravelines-Dunkerque et le Paris-Levallois sont qualifiés
Quarts de finale
Du 12 au 19 Mars
Calendrier / Résultats des rencontres
| Club | Aller | Retour | Belle | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinar Karsiyaka (TUR) - Paris Levallois (FRA) | 74-76 | 72-66 | 85-69 |
| 2 | BCM Gravelines Dunkerque (FRA) - Kataja (FIN) | 86-57 | 102-98(ap) | - |
| 3 | Krasnye Krylia (RUS) - Telekom Bonn (ALL) | 80-60 | 95-85(ap) | - |
| 4 | EWE Oldenburg (ALL) - BC Khimik Yuzhne (UKR) | 82-74 | 61-66 | 100-78 |
* Match aller et belle éventuelle chez le premier nommé
BCM Gravelines-Dunkerque qualifié
Paris-Levallois éliminé
WATI B
Calendrier et classement de Pro A et Pro B
Calendrier Pro A
| Équipe domicile | Score | Équipe extérieur | Diffusé sur | B |
|---|---|---|---|---|
| 15 mai (Playoffs - 1/4 Finale Retour) | ||||
| Nanterre | 88 – 68 | Gravelines-Dunkerque |
|
|
| Dijon | 66 – 75 | Strasbourg |
|
|
| 16 mai (Playoffs - 1/4 Finale Retour) | ||||
| Roanne | 84 – 72 | Chalon/Saône |
|
|
| Le Mans | 63 – 55 | Lyon-Villeurbanne |
|
|
| 18 mai (Playoffs - 1/4 Finale Belle) | ||||
| Chalon/Saône | 91 – 63 | Roanne |
|
|
| Lyon-Villeurbanne | 75 – 70 | Le Mans |
|
|
| 20 mai (Playoffs - 1/2 Finale Aller) | ||||
| Chalon/Saône | 20:30 | Nanterre |
|
|
| 21 mai (Playoffs - 1/2 Finale Aller) | ||||
| Strasbourg | 20:30 | Lyon-Villeurbanne |
|
|
| 22 mai (Playoffs - 1/2 Finale Retour) | ||||
| Nanterre | 20:30 | Chalon/Saône | ||
| 23 mai (Playoffs - 1/2 Finale Retour) | ||||
| Lyon-Villeurbanne | 20:30 | Strasbourg | ||
Classement Pro A
| PROA – Classement à la 30ème journée | |||
|---|---|---|---|
| Pos | Équipe | % Victoire | Résultats |
| 1 | Gravelines-Dunkerque | 70 | 21v - 9d |
| 2 | Strasbourg | 60 | 18v - 12d |
| 3 | Lyon-Villeurbanne | 60 | 18v - 12d |
| 4 | Chalon/Saône | 60 | 18v - 12d |
| 5 | Roanne | 57 | 17v - 13d |
| 6 | Le Mans | 54 | 16v - 14d |
| 7 | Dijon | 50 | 15v - 15d |
| 8 | Nanterre | 50 | 15v - 15d |
| 9 | Orléans | 50 | 15v - 15d |
| 10 | Cholet | 50 | 15v - 15d |
| 11 | Le Havre | 44 | 13v - 17d |
| 12 | Paris-Levallois | 44 | 13v - 17d |
| 13 | Limoges | 44 | 13v - 17d |
| 14 | Nancy | 40 | 12v - 18d |
| 15 | Boulazac | 37 | 11v - 19d |
| 16 | Poitiers | 34 | 10v - 20d |
Calendrier Pro B
| Équipe domicile | Score | Équipe extérieur | Diffusé sur | B |
|---|---|---|---|---|
| 16 mai (Playoffs - 1/4 Finale Retour) | ||||
| Bourg-en-Bresse | 77 – 62 | Pau-Lacq-Orthez |
|
|
| Fos-sur-Mer | 74 – 89 | Châlons-Reims |
|
|
| Le Portel | 80 – 81 | Evreux |
|
|
| 18 mai (Playoffs - 1/4 Finale Belle) | ||||
| Evreux | 80 – 75 | Le Portel |
|
|
| Boulogne-sur-Mer | 95 – 98 | Antibes | ||
| Pau-Lacq-Orthez | 77 – 69 | Bourg-en-Bresse |
|
|
| 21 mai (Playoffs - 1/2 Finale Aller) | ||||
| Pau-Lacq-Orthez | 20:00 | Antibes | ||
| Evreux | 20:00 | Châlons-Reims | ||
| 23 mai (Playoffs - 1/2 Finale Retour) | ||||
| Châlons-Reims | 20:00 | Pau-Lacq-Orthez | ||
| Châlons-Reims | 20:00 | Evreux | ||
Classement Pro B
| PROB – Classement à la 34ème journée | |||
|---|---|---|---|
| Pos | Équipe | % Victoire | Résultats |
| 1 | Pau-Lacq-Orthez | 77 | 26v - 8d |
| 2 | Evreux | 74 | 25v - 9d |
| 3 | Châlons-Reims | 68 | 23v - 11d |
| 4 | Boulogne-sur-Mer | 62 | 21v - 13d |
| 5 | Antibes | 62 | 21v - 13d |
| 6 | Fos-sur-Mer | 62 | 21v - 13d |
| 7 | Le Portel | 59 | 20v - 14d |
| 8 | Bourg-en-Bresse | 56 | 19v - 15d |
| 9 | Rouen | 56 | 19v - 15d |
| 10 | Aix-Maurienne | 53 | 18v - 16d |
| 11 | Lille | 50 | 17v - 17d |
| 12 | Hyères-Toulon | 45 | 15v - 19d |
| 13 | Saint-Quentin | 45 | 15v - 19d |
| 14 | Denain | 36 | 12v - 22d |
| 15 | Saint-Vallier | 30 | 10v - 24d |
| 16 | Nantes | 30 | 10v - 24d |
| 17 | Bordeaux | 24 | 8v - 26d |
| 18 | Charleville-Mézières | 15 | 5v - 29d |
BILLETTERIE
Programmes TV
-
Lundi Basket
sur

-
Playoffs PROA Demi-finale Aller : Elan Chalon/Saône - JSF Nanterre
sur

-
Redif Lundi Basket
sur

-
Redif Playoffs PROA Demi-finale Aller : Elan Chalon/Saône -JSF Nanterre
sur

-
Basketball Capitals N°3 - Istanbul
sur

-
Playoffs PROA Demi-finale Aller : Strasbourg IG - ASVEL Lyon-Villeurbanne
sur



